گوشی | مدل |
گلکسی A۰۶ (نسخه ۶۴ گیگابایت) | 8 میلیون و 900 هزار تومان |
گلکسی A۰۷ (نسخه ۶۴ گیگابایت) | ۱۰ میلیون و 500 هزار تومان |
گلکسی A۱۶ (نسخه ۱۲۸ گیگابایت) | 15 میلیون و 200 هزار تومان |
گلکسی A۲۵ (نسخه ۲۵۶ گیگابایت) | 21 میلیون و ۴۰۰ هزار تومان |
گلکسی A۳۵ (نسخه ۲۵۶ گیگابایت) | 30 میلیون تومان |
گلکسی A۵۵ (نسخه ۲۵۶ گیگابایت) | 33 میلیون و 500 هزار تومان |
گلکسی A۲۶ ( نسخه ۲۵۶ گیگابایت) | 26 میلیون و 400 هزار تومان |
گلکسی A۳۶ ( نسخه ۲۵۶ گیگابایت) | 29 میلیون و 800 هزار تومان |
گلکسی A۵۶ ( نسخه ۲۵۶ گیگابایت) | 38 میلیون و 700 هزار تومان |
گلکسی S۲۴ FE (نسخه ۲۵۶ گیگابایت) | 50 میلیون و 500 هزار تومان |
گلکسی S۲۵ اولترا (نسخه ۲۵۶ گیگابایت) | 129 میلیون و 500 هزار تومان |
ردمی ۱۳ (۲۵۶ گیگابایت) | 12 میلیون و 900 هزار تومان |
ردمی ۱۴C (۲۵۶ گیگابایت) | 13 میلیون و 900 هزار تومان |
ردمی نوت ۱۳ پرو پلاس (۲۵۶ گیگابایت) | 25 میلیون و 800 هزار تومان |
ردمی نوت ۱۴ (۲۵۶ گیگابایت) | 17 میلیون و 800 هزار تومان |
ردمی نوت ۱۴ پرو (۲۵۶ گیگابایت) | 23 میلیون و 900 هزار تومان |
ردمی نوت ۱۴ پرو پلاس (۵۱۲ گیگابایت) | 38 میلیون و 600 هزار تومان |
پوکو X۷ پرو (۵۱۲ گیگابایت) | 37 میلیون و 500 هزار تومان |
ردمی A۳ (۶۴ گیگابایت) | ۷ میلیون تومان |
پوکو C۷۵ (۲۵۶ گیگابایت) | 13 میلیون تومان |
پوکو F۶ پرو (۵۱۲ گیگابایت) |
48 میلیون و 200 هزار تومان |
ردمی A۵ (۱۲۸ گیگابایت) | 8 میلیون و 100 هزار تومان |
آیفون ۱۳ نسخه CH (۱۲۸ گیگابایت) | 69 میلیون و 500 هزار تومان |
آیفون ۱۴ نسخه CH (۱۲۸ گیگابایت) |
68 میلیون و 800 هزار تومان |
آیفون ۱۳ پرومکس نسخه ZAA (۲۵۶ گیگابایت) | 130 میلیون تومان |
آیفون ۱۶ نسخه CH (۱۲۸ گیگابایت) | 94 میلیون و 800 هزار تومان |
آیفون ۱۶ پرو نسخه ZAA (۲۵۶ گیگابایت) | 167 میلیون تومان |
آیفون ۱۶ پرو مکس نسخه ZAA (۲۵۶ گیگابایت) | 176 میلیون تومان |
آیفون ۱۶ پرو مکس نسخه ZAA (۵۱۲ گیگابایت) | 207 میلیون تومان |