جدول قیمت گوشی شیائومی امروز پنجشنبه ۶ آذر ۱۴۰۴

به گزارش اقتصاد معاصر؛ در بررسی وضعیت بازار موبایل، قیمت گوشی شیائومی امروز پنجشنبه ۶ آذر ۱۴۰۴ با نوساناتی همراه بوده و بسته به مدل، ظرفیت حافظه و شرایط عرضه، تفاوت‌هایی را نشان می‌دهد. گوشی‌های شیائومی همچنان در میان پرفروش‌ترین برند‌های موجود در بازار ایران قرار دارند و کاربران با توجه به بودجه خود می‌توانند از میان گزینه‌های اقتصادی، میان‌رده و پرچم‌دار این برند انتخاب مناسبی داشته باشند.

مدل گوشی شیائومی رم (گیگابایت) قیمت (تومان)
پوکو X6 پرو شیائومی 8/12 37,498,000
ردمی نوت 13 پرو شیائومی 5G 8/12/16 30,319,000
ردمی نوت 13 شیائومی 4G 6/8 19,000,000
ردمی نوت 13 پرو پلاس شیائومی 8/12/16 36,148,910
پوکو X6 شیائومی 8/12 30,449,000
پوکو F6 پرو شیائومی 12/16 46,499,000
پوکو M6 پرو شیائومی 4G 8/12 24,000,000
ردمی نوت 13 پرو شیائومی 4G 8/12 21,000,000
شیائومی 14T پرو 12/16 74,999,000
پوکو C65 شیائومی 6/8 14,008,000
ردمی A3 شیائومی 3/4/6 7,290,000
ردمی 13C شیائومی 4/6/8 15,199,000
پوکو X7 پرو شیائومی 8/12 33,499,000
ردمی نوت 14 پرو شیائومی 4G نسخه گلوبال 8/12 23,329,000
ردمی 13 شیائومی 4G 6/8 12,900,000
شیائومی 17 پرو مکس 12/16 136,700,000
ردمی نوت 14 شیائومی 4G نسخه گلوبال 6/8 17,150,000
شیائومی 15 اولترا 12/16 132,999,000
پوکو X7 شیائومی 8/12 30,195,000
شیائومی 14T 12/16 58,729,000
ردمی 14C شیائومی 4G 4/6/8 11,499,000
ردمی نوت 14 پرو شیائومی 8/12 25,100,000
پوکو C75 شیائومی 4G 6/8 11,430,000
پوکو F7 پرو شیائومی 12 63,099,000
ردمی نوت 14S شیائومی 8/12 20,735,500
ردمی نوت 14 پرو شیائومی 5G نسخه گلوبال 8/12 32,900,000
ردمی 12 شیائومی 4G 2/4/6/8 15,100,000
ردمی نوت 14 پرو پلاس شیائومی 5G نسخه گلوبال 8/12 41,000,000
پوکو C71 شیائومی 3/4/6 6,950,000
ردمی A5 شیائومی 4G 3/4/6 6,999,000
پوکو M7 پرو شیائومی 5G 6/8/12 23,000,000
شیائومی 15 12/16 96,129,000
شیائومی 13T 8/12 46,999,000
ردمی A3x شیائومی 3/4 7,293,000
ردمی 13x شیائومی 6/8 13,000,000
ردمی نوت 12S شیائومی 6/8 23,098,900
پوکو M6 شیائومی 4G 6/8 13,500,000
ردمی توربو 4 پرو شیائومی 12/16 29,900,000
پوکو X5 پرو شیائومی 6/8 17,999,000
شیائومی 13 اولترا 12/16 75,500,000
ردمی 15C شیائومی 4G 4/6/8 10,404,400
ردمی K80 پرو شیائومی 12/16 54,500,000
پوکو C85 شیائومی 4G 6/8 11,444,000
ردمی نوت 15 پرو پلاس شیائومی 12/16 33,500,000
شیائومی 15T پرو 12 82,000,000
ردمی K80 اولترا شیائومی 12/16 39,900,000
ردمی نوت 12 پرو شیائومی 4G 6/8 24,481,000
ردمی 12C شیائومی 4/6 12,199,000
پوکو M7 شیائومی 4G 6/8 14,998,000
ردمی 15 شیائومی 4G 6/8 15,471,000
پوکو M5s شیائومی 4/6/8 18,598,000
پوکو X4 پرو شیائومی 5G 6/8 20,400,000
ردمی 15C شیائومی 5G 4 10,843,000
ردمی A3 پرو شیائومی 4 8,602,000
پوکو M7 شیائومی 5G 6/8 16,000,000