به گزارش اقتصاد معاصر؛ امروز (پنجشنبه ۱۴ بهمن ماه ۱۴۰۳) قیمت دلار آمریکا بر اساس معاملات ثبت شده توسط بانکها و صرافیها در سامانه ارز تجاری (توافقی) نسبت به روز گذشته با ۱۰ تومان افزایش در اسکناسهای یک دلاری، در زمان تهیه این گزارش هر یک دلار اسکناس آمریکا به نرخ ۶۹ هزار و ۷ تومان معامله شد و حواله دلار آمریکا نیز با افزایش ۹ تومانی به قیمت ۶۷ هزار و ۱۲۷ تومان به فروش رفت.
روند افزایش قیمت اسکناس دلار آمریکا را از انتهای سال ۱۴۰۱ تا به امروز نشان میدهد که با بیش از ۲۷ هزار تومان افزایش، رشد قیمتی ۶۵ درصدی را تجربه کرده است.
این در حالی است که قیمت هر اسکناس یورو با افزایش ۲۷۲ تومانی به قیمت ۷۱ هزار و ۸۸۶ تومان معامله شد و نرخ فروش حواله یورو نیز با افزایش ۲۶۵ تومانی، به قیمت ۶۹ هزار و ۹۲۸ تومان رسید.
نرخ سایر ارزها و تغییرات آن به تفصیل در جدول زیر آمده است.
نوع ارز | کد ارز | نرخ اسکناس (ریال) | نرخ حواله (ریال) | ||||
خرید | فروش | تغییر نسبت به روز قبل | خرید | فروش | تغییر نسبت به روز قبل | ||
دلار آمریکا | USD | ۶۸۳۸۵۹ | ۶۹۰۰۷۰ | ۱۰۲ | ۶۶۵۲۳۳ | ۶۷۱۲۷۴ | ۹۹ |
یورو | EUR | ۷۱۲۳۹۴ | ۷۱۸۸۶۴ | ۲۷۲۸ | ۶۹۲۹۹۰ | ۶۹۹۲۸۴ | ۲۶۵۴ |
پوند انگلیس | GBP | ۸۵۵۵۷۱ | ۸۶۳۳۴۱ | ۱۹۶۴ | ۸۳۲۲۶۸ | ۸۳۹۸۲۶ | ۱۹۱۱ |
درهم امارات متحده عربی | AED | ۱۸۶۲۱۱ | ۱۸۷۹۰۲ | ۲۸ | ۱۸۱۱۳۹ | ۱۸۲۷۸۴ | ۲۷ |
یوان چین | CNY | ۹۴۰۳۷ | ۹۴۸۹۱ | -۲۷۰ | ۹۱۴۷۵ | ۹۲۳۰۶ | -۲۶۳ |
یکصد دینار عراق | IQD | ۵۲۲۰۹ | ۵۲۶۸۳ | ۱۴ | ۵۰۷۸۷ | ۵۱۲۴۸ | ۱۳ |
یکصد ین ژاپن | JPY | ۴۴۸۸۷۵ | ۴۵۲۹۵۲ | ۶۵۳۹ | ۴۳۶۶۴۹ | ۴۴۰۶۱۵ | ۶۳۶۱ |
ریال عمان | OMR | ۱۷۷۶۱۸۶ | ۱۷۹۲۳۱۷ | ۲۸۴ | ۱۷۲۷۸۰۷ | ۱۷۴۳۴۹۸ | ۲۷۶ |
روبل روسیه | RUB | ۷۰۰۹ | ۷۰۷۳ | ۱۴۷ | ۶۸۱۸ | ۶۸۸۰ | ۱۴۳ |
لیر ترکیه | TRY | ۱۹۰۴۴ | ۱۹۲۱۷ | ۱۶ | ۱۸۵۲۶ | ۱۸۶۹۴ | ۱۶ |
یک هزار وون کره جنوبی | KRW | ۴۷۳۹۸۱ | ۴۷۸۲۸۶ | ۲۸۵۸ | ۴۶۱۰۷۲ | ۴۶۵۲۵۹ | ۲۷۸۰ |
روپیه هند | INR | ۷۸۳۰ | ۷۹۰۱ | -۲۳ | ۷۶۱۷ | ۷۶۸۶ | -۲۲ |
دلار کانادا | CAD | ۴۷۸۷۶۲ | ۴۸۳۱۱۰ | ۱۲۹۹ | ۴۶۵۷۲۱ | ۴۶۹۹۵۱ | ۱۲۶۳ |
دلار استرالیا | AUD | ۴۳۰۳۷۷ | ۴۳۴۲۸۶ | ۲۶۷۲ | ۴۱۸۶۵۵ | ۴۲۲۴۵۷ | ۲۵۹۹ |
فرانک سویس | CHF | ۷۵۸۹۷۲ | ۷۶۵۸۶۵ | ۴۰۶۹ | ۷۳۸۲۹۹ | ۷۴۵۰۰۴ | ۳۹۵۸ |
کرون سوئد | SEK | ۶۲۸۰۶ | ۶۳۳۷۶ | ۴۷۳ | ۶۱۰۹۵ | ۶۱۶۵۰ | ۴۶۰ |
کرون نروژ | NOK | ۶۰۹۹۴ | ۶۱۵۴۸ | ۱۶۱ | ۵۹۳۳۲ | ۵۹۸۷۱ | ۱۵۶ |
کرون دانمارک | DKK | ۹۵۵۰۰ | ۹۶۳۶۷ | ۳۶۷ | ۹۲۸۹۸ | ۹۳۷۴۲ | ۳۵۷ |
ریال قطر | QAR | ۱۸۷۸۷۴ | ۱۸۹۵۸۰ | ۲۸ | ۱۸۲۷۵۶ | ۱۸۴۴۱۶ | ۲۷ |
ریال عربستان | SAR | ۱۸۲۳۶۳ | ۱۸۴۰۱۹ | ۲۸ | ۱۷۷۳۹۵ | ۱۷۹۰۰۶ | ۲۶ |
دیناربحرین | BHD | ۱۸۱۸۷۷۵ | ۱۸۳۵۲۹۳ | ۲۷۲ | ۱۷۶۹۲۳۵ | ۱۷۸۵۳۰۳ | ۲۶۳ |
دینار کویت | KWD | ۲۲۱۶۹۳۷ | ۲۲۳۷۰۷۱ | ۱۳۰۴ | ۲۱۵۶۵۵۳ | ۲۱۷۶۱۳۸ | ۱۲۶۸ |
یکصد روپیه پاکستان | PKR | ۲۴۵۱۷۵ | ۲۴۷۴۰۲ | ۶۹ | ۲۳۸۴۹۸ | ۲۴۰۶۶۴ | ۶۸ |
بنابر اعلام سامانه معاملات الکترونیک ارز (ETS) بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، نرخهای اسکناس و حواله منتشر شده در هر روز بر اساس معاملات ثبت شده توسط بانکها و صرافیهای عامل در سامانههای ارزی در روز کاری قبل محاسبه شده است.
نرخ اسکناس و حواله بر اساس عملکرد روز گذشته معاملات ارزی انجام شده در تالار ارز خدماتی مرکز مبادله ارز و طلای ایران محاسبه میشود. از تاریخ ۰۹/۱۲/۱۴۰۱ این نرخ اسکناس جایگزین نرخ اسکناس سابق شده و نرخ حواله نیز جایگزین نرخ حواله سابق در ارتباط با معامله ارزهای حاصل از صادرات غیرنفتی و خدمات است.
نرخ حواله کالاهای اساسی و ضروری در حال حاضر بر اساس دلار ۲۸۵.۰۰۰ ریال محاسبه میشود. لذا معادل ریالی معاملات ارز حاصل از صادرات نفت خام، میعانات گازی و گاز طبیعی بر اساس نرخ متناظر (خرید یا فروش) با این نرخ انجام میشود.
ضمناً با اجرایی شدن سیاست جدید ارزی بانک مرکزی، از دیروز اول بهمنماه ۱۴۰۳، بازار ارز نیما بهطور رسمی جای خود را به بازار ارز تجاری داد./مهر