بازار لوازم خانگی در تیر ۱۴۰۵ همچنان با تنوع گستردهای از اسپرسوسازهای خانگی، نیمهصنعتی و تماماتوماتیک روبهرو است. بررسی قیمتها نشان میدهد که قیمت اسپرسوساز در بازار از حدود ۶ میلیون تومان آغاز میشود و در مدلهای حرفهای و تماماتوماتیک به بیش از ۲۱۵ میلیون تومان میرسد.
در میان برندهای پرطرفدار، مباشی، نوا، دلونگی، فیلیپس، نینجا، زیگما، ندوا و سیلورکرست بیشترین سهم را در بازار دارند و بسته به امکانات، ظرفیت مخزن، فشار بخار و نوع دستگاه، با قیمتهای متفاوتی عرضه میشوند.
| برند | مدل | قیمت (تومان) |
|---|---|---|
| نوال | COF3850 | ۶,۰۰۰,۰۰۰ |
| ویداس | 2342 | ۶,۱۸۰,۰۰۰ |
| فوما | FU1510 | ۶,۸۵۰,۰۰۰ |
| تلیونیکس | TEM5120 | ۷,۰۰۰,۰۰۰ |
| تلیونیکس | 5130 | ۷,۱۵۰,۰۰۰ |
| ندوا | NCM-143 | ۷,۵۰۰,۰۰۰ |
| نوا | NCM-147 | ۹,۱۴۰,۰۰۰ |
| نوا | مدل 147 | ۹,۴۰۵,۰۰۰ |
| گوسونیک | GEM-970 | ۱۰,۸۹۰,۰۰۰ |
| دلونگی | EC585 | ۱۰,۴۲۷,۰۰۰ |
| دلونگی | EC685 | ۲۱,۴۹۵,۰۰۰ |
| مباشی | ME-CCM2069 | ۲۶,۹۰۰,۰۰۰ |
| فیلیپس | EP2220 | ۴۹,۵۰۰,۰۰۰ |
| لواک | 3235 | ۶۴,۰۰۰,۰۰۰ |
| فیلیپس | EP3347 | ۷۱,۳۰۰,۰۰۰ |
| مباشی | 2058 | ۷۷,۹۰۰,۰۰۰ |
| دلونگی | ECAM290.81 | ۹۴,۰۰۰,۰۰۰ |
| نینجا | ES601 | ۹۹,۶۰۰,۰۰۰ |
| فیلیپس | EP5547 | ۱۱۲,۷۰۰,۰۰۰ |
| نینجا | ES701 | ۱۲۹,۳۰۰,۰۰۰ |
| دلونگی | EC9665 | ۱۵۳,۰۰۰,۰۰۰ |
| دلونگی | ECAM450.86 | ۱۸۲,۸۹۵,۰۰۰ |
| میله | CM5310 | ۲۱۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| گاستروبک | 42636 | ۲۳۵,۰۰۰,۰۰۰ |
در بخش محصولات حرفهای و تماماتوماتیک، قیمتها اختلاف قابل توجهی با مدلهای خانگی دارند. بر این اساس:
فعالان بازار معتقدند اختلاف قیمت میان مدلهای مختلف، علاوه بر برند، به عواملی مانند نوع دستگاه (دستی، نیمهاتوماتیک یا تماماتوماتیک)، فشار بخار، ظرفیت مخزن، امکانات جانبی و کشور سازنده بستگی دارد. به همین دلیل، خریداران متناسب با بودجه خود میتوانند از مدلهای اقتصادی ۶ تا ۱۰ میلیون تومانی تا دستگاههای حرفهای بالای ۱۰۰ میلیون تومان، گزینههای متنوعی را در بازار تیر ۱۴۰۵ انتخاب کنند.