به گزارش اقتصاد معاصر؛ قیمت گوشی سامسونگ، شیائومی و آیفون امروز شنبه ۲۸ شهریور ۱۴۰۵ را در جدول زیر مشاهده کنید.
| گوشی | مدل |
| گلکسی A۰۶ (نسخه ۶۴ گیگابایت) | 34 میلیون تومان |
| گلکسی A۰۷ (نسخه ۶۴ گیگابایت) | 34 میلیون و 900 هزار تومان |
| گلکسی A۱۶ (نسخه ۱۲۸ گیگابایت) | 48 میلیون و 800 هزار تومان |
| گلکسی A۱۷ (نسخه ۱۲۸ گیگابایت) | 49 میلیون تومان |
| گلکسی A۱۷ (نسخه ۲۵۶ گیگابایت) | 85 میلیون و 100 هزار تومان |
| گلکسی A۲۶ ( نسخه ۲۵۶ گیگابایت) | 69 میلیون تومان |
| گلکسی A۳۶ ( نسخه ۲۵۶ گیگابایت) | 89 میلیون تومان |
| گلکسی A27 (نسخه 256 گیگابایت) | 97 میلیون تومان |
| گلکسی A37 (نسخه 256 گیگابایت) | 100 میلیون تومان |
| گلکسی A57 (نسخه 256 گیگابایت) | 121 میلیون و 100 هزار تومان |
| گلکسی A۵۶ (نسخه ۲۵۶ گیگابایت) | 103 میلیون تومان |
| گلکسی S۲۴ FE (نسخه ۲۵۶ گیگابایت) | 145 میلیون تومان |
| گلکسی S۲۵ FE (نسخه ۲۵۶ گیگابایت) | 169 میلیون و 800 هزار تومان |
| گلکسی S۲۵ اولترا (نسخه ۲۵۶ گیگابایت) | 305 میلیون و 500 هزار تومان |
| گلکسی S26 اولترا (نسخه ۲۵۶ گیگابایت) | 352 میلیون تومان |
| پوکو C71 (128 گیگابایت) | 41 میلیون و 500 هزار تومان |
| ردمی ۱۵C (۲۵۶ گیگابایت) | 51 میلیون تومان |
| ردمی نوت ۱۴ (۲۵۶ گیگابایت) | 65 میلیون و 300 هزار تومان |
| ردمی نوت ۱۴ پرو (۲۵۶ گیگابایت) | 83 میلیون تومان |
| ردمی نوت ۱۴ پرو پلاس (۵۱۲ گیگابایت) | 98 میلیون و 600 هزار تومان |
| ردمی نوت 15 (۲۵۶ گیگابایت) | 64 میلیون تومان |
| ردمی نوت 15 پرو (۲۵۶ گیگابایت) | 84 میلیون تومان |
|
ردمی نوت 15 پرو پلاس (۵۱۲ گیگابایت) |
147 میلیون و 700 هزار تومان |
| ردمی ۱۵ (۲۵۶ گیگابایت) | 73 میلیون و 300 هزار تومان |
| پوکو X۷ پرو (۵۱۲ گیگابایت) | 102 میلیون تومان |
| پوکو X8 پرو (512 گیگابایت) | 164 میلیون تومان |
| ردمی A۳ (۱۲۸ گیگابایت) | 34 میلیون و 900 هزار تومان |
| پوکو C۷۵ (۲۵۶ گیگابایت) | 61 میلیون و 500 هزار تومان |
| پوکو C۸۵ (۲۵۶ گیگابایت) | 49 میلیون و 800 هزار تومان |
| پوکو F۶ پرو (۵۱۲ گیگابایت) |
132 میلیون تومان |
| ردمی A۵ (64 گیگابایت) | 32 میلیون تومان |
| آیفون ۱۳ نسخه CH (128 گیگابایت) |
179 میلیون و 900 هزار تومان |
| آیفون ۱۴ نسخه CH (۱۲۸ گیگابایت) |
234 میلیون تومان |
| آیفون 15 نسخه CH (۱۲۸ گیگابایت) | 225 میلیون تومان |
| آیفون ۱۶ نسخه CH (۱۲۸ گیگابایت) | 309 میلیون و 400 هزار تومان |
| آیفون ۱۶ پرو نسخه ZAA (۲۵۶ گیگابایت) | 313 میلیون و 500 هزار تومان |
| آیفون ۱۶ پرو مکس نسخه ZAA (۲۵۶ گیگابایت) | 418 میلیون تومان |
| آیفون ۱۷ نسخه CH (۲۵۶ گیگابایت) | 350 میلیون تومان |
| آیفون ۱۷ پرو نسخه ZAA (۲۵۶ گیگابایت) | 355 میلیون تومان |
| آیفون ۱۷ پرومکس نسخه ZAA (۲۵۶ گیگابایت) | 505 میلیون تومان |