به گزارش اقتصاد معاصر؛ قیمت گوشی سامسونگ، شیائومی و آیفون امروز سهشنبه ۱۲ آبان ۱۴۰۵ را درر جدول زیر مشاهده نمایید.
| گوشی | مدل |
| گلکسی A۰۶ (نسخه ۶۴ گیگابایت) | 42 میلیون و 800 هزار تومان |
| گلکسی A۰۷ (نسخه ۶۴ گیگابایت) | 44 میلیون تومان |
| گلکسی A۱۶ (نسخه ۱۲۸ گیگابایت) | 71 میلیون تومان |
| گلکسی A۱۷ (نسخه ۱۲۸ گیگابایت) | 67 میلیون و 800 هزار تومان |
| گلکسی A۱۷ (نسخه ۲۵۶ گیگابایت) | 96 میلیون و 400 هزار تومان |
| گلکسی A۲۶ ( نسخه ۲۵۶ گیگابایت) | 106 میلیون و 300 هزار تومان |
| گلکسی A۳۶ ( نسخه ۲۵۶ گیگابایت) | 116 میلیون تومان |
| گلکسی A27 (نسخه 256 گیگابایت) | 108 میلیون و 700 هزار تومان |
| گلکسی A37 (نسخه 256 گیگابایت) | 134 میلیون و 500 هزار تومان |
| گلکسی A57 (نسخه 256 گیگابایت) | 166 میلیون و 700 هزار تومان |
| گلکسی A۵۶ (نسخه ۲۵۶ گیگابایت) | 146 میلیون و 900 هزار تومان |
| گلکسی S۲۴ FE (نسخه ۲۵۶ گیگابایت) | 215 میلیون تومان |
| گلکسی S۲۵ FE (نسخه ۲۵۶ گیگابایت) | 231 میلیون تومان |
| گلکسی S۲۵ اولترا (نسخه ۲۵۶ گیگابایت) | 399 میلیون و 500 هزار تومان |
| گلکسی S26 اولترا (نسخه ۲۵۶ گیگابایت) | 555 میلیون تومان |
| پوکو C71 (128 گیگابایت) | 44 میلیون و 900 هزار تومان |
| ردمی ۱۵C (256 گیگابایت) | 66 میلیون و 500 هزار تومان |
| ردمی نوت ۱۴ (۲۵۶ گیگابایت) | 88 میلیون و 500 هزار تومان |
| ردمی نوت ۱۴ پرو (۲۵۶ گیگابایت) | 114 میلیون تومان |
| ردمی نوت ۱۴ پرو پلاس (۵۱۲ گیگابایت) | 150 میلیون تومان |
| ردمی نوت 15 (۲۵۶ گیگابایت) | 96 میلیون تومان |
| ردمی نوت 15 پرو (۲۵۶ گیگابایت) | 132 میلیون و 900 هزار تومان |
|
ردمی نوت 15 پرو پلاس (۵۱۲ گیگابایت) |
191 میلیون تومان |
| ردمی ۱۵ (۲۵۶ گیگابایت) | 73 میلیون تومان |
| پوکو X۷ پرو (۵۱۲ گیگابایت) | 162 میلیون تومان |
| پوکو X8 پرو (512 گیگابایت) | 179 میلیون و 700 هزار تومان |
| ردمی A۳ (۱۲۸ گیگابایت) | 46 میلیون و 700 هزار تومان |
| پوکو C۷۵ (۲۵۶ گیگابایت) | 82 میلیون تومان |
| پوکو C۸۵ (۲۵۶ گیگابایت) | 79 میلیون و 400 هزار تومان |
| پوکو F۶ پرو (۵۱۲ گیگابایت) |
162 میلیون تومان |
| ردمی A۵ (64 گیگابایت) | 40 میلیون تومان |
| ردمی A7 پرو (128 گیگابایت) | 47 میلیون و 200 هزار تومان |
| پوکو C81 پرو ( 128 گیگابایت) | 49 میلیون تومان |
| آیفون ۱۳ نسخه CH (128 گیگابایت) |
274 میلیون تومان |
| آیفون 15 نسخه CH (۱۲۸ گیگابایت) | 320 میلیون تومان |
| آیفون ۱۶ نسخه CH (۱۲۸ گیگابایت) | 358 میلیون تومان |
| آیفون 16 پرو نسخه ZAA (256 گیگابایت) | 470 میلیون تومان |
| آیفون ۱۶ پرو مکس نسخه ZAA (۲۵۶ گیگابایت) | 541 میلیون و 400 هزار تومان |
| آیفون ۱۷ نسخه CH ناتاکتیو (۲۵۶ گیگابایت) | 395 میلیون و 500 هزار تومان |
| آیفون ۱۷ پرو نسخه ZAA نات اکتیو (۲۵۶ گیگابایت) | 580 میلیون تومان |
| آیفون ۱۷ پرومکس نسخه ZAA نات اکتیو (۲۵۶ گیگابایت) | 590 میلیون تومان |