قیمت گوشی موبایل امروز ۱۶ مرداد ۱۴۰۳ + جدول
قیمت گوشی موبایل امروز ۱۶ مرداد ۱۴۰۳ را در ادامه مشاهده کنید.
اقتصاد معاصر؛ قیمت گوشی موبایل امروز۱۶ مرداد ۱۴۰۳ برندهای محبوب و پرفروش سامسونگ، شیائومی، آیفون و پوکو به قرار زیر است:
قیمت گوشی سامسونگ
لیست قیمت گوشی های رده بالای سامسونگ | |
سامسونگ Galaxy S23 | 50,990,000 تومان |
سامسونگ Galaxy S23+ | 51,890,000 تومان |
سامسونگ Galaxy S23 Ultra | از 55,200,000 تا 69,500,000 تومان |
سامسونگ Galaxy S22 | – |
سامسونگ Galaxy S22+ 5G | – |
سامسونگ Galaxy S22 Ultra | – |
سامسونگ Galaxy S24 Ultra | از 60,990,000 تا 107,880,000 تومان |
سامسونگ +Galaxy S24 | از 55,800,000 تا 58,900,000 تومان |
سامسونگ Galaxy S24 | از 51,200,000 تا 57,500,000 تومان |
سامسونگ Galaxy Note20 | – |
سامسونگ Galaxy Note20 Ultra | – |
سامسونگ Galaxy Z Fold5 | از 77,700,000 تا 79,900,000 تومان |
سامسونگ Galaxy Z Fold4 | – |
سامسونگ Galaxy Z Fold3 | – |
سامسونگ Galaxy Z Flip5 | از 48,900,000 تا 59,300,000 تومان |
سامسونگ Galaxy Z Flip4 | – |
سامسونگ Galaxy S23 FE | از 27,300,000 تا 28,800,000 تومان |
لیست قیمت گوشیهای میانرده و اقتصادی سامسونگ | |
سامسونگ Galaxy A54 | از 17,500,000 تا 20,249,000 تومان |
سامسونگ Galaxy A04e | – |
سامسونگ Galaxy A55 | از 18,689,000 تا 27,100,000 تومان |
سامسونگ Galaxy M14 | 9,800,000 تومان |
سامسونگ Galaxy A05s | از 6,140,000 تا 9,100,000 تومان |
سامسونگ Galaxy A53 5G | 22,533,000 تومان |
سامسونگ Galaxy A25 | از 11,480,000 تا 14,899,000 تومان |
سامسونگ Galaxy A35 | از 15,330,000 تا 18,430,000 تومان |
سامسونگ Galaxy A32 | – |
سامسونگ Galaxy A33 5G | – |
سامسونگ Galaxy F14 | 9,970,000 تومان |
سامسونگ Galaxy A23 | – |
سامسونگ Galaxy A13 | – |
سامسونگ Galaxy M15 | – |
سامسونگ Galaxy M55 | – |
سامسونگ Galaxy F54 | – |
سامسونگ Galaxy A15 | از 6,880,000 تا 10,830,000 تومان |
سامسونگ Galaxy M52 5G | 14,800,000 تومان |
سامسونگ Galaxy A04s | 6,099,000 تومان |
سامسونگ Galaxy M13 | 8,150,000 تومان |
سامسونگ Galaxy A04 | – |
سامسونگ Galaxy A05 | از 5,140,000 تا 6,470,000 تومان |
سامسونگ Galaxy A34 | از 14,599,000 تا 22,100,000 تومان |
سامسونگ Galaxy A14 | از 7,200,000 تا 9,900,000 تومان |
سامسونگ Galaxy A14 5G | – |
قیمت گوشی شیائومی
لیست قیمت گوشیهای ردهبالای شیائومی | |
شیائومی 14 | از 48,400,000 تا 53,590,000 تومان |
شیائومی 14 پرو | 59,660,000 تومان |
شیائومی Civi 4 Pro | – |
شیائومی 12 | – |
شیائومی 12 Lite | – |
شیائومی Redmi K70 Ultra | 47,310,000 تومان |
شیائومی Redmi Turbo 3 | – |
شیائومی 12T | – |
شیائومی 13T | از 23,200,000 تا 24,499,000 تومان |
شیائومی ردمی K70 PRO | 43,200,000 تومان |
شیائومی 12T Pro | – |
شیائومی 13T Pro | از 30,050,000 تا 32,080,000 تومان |
شیائومی Note 11 Pro Plus | از 10,879,000 تا 13,900,000 تومان |
شیائومی Note 12 Pro Plus | 20,300,000 تومان |
شیائومی Note 12 Pro | 14,480,000 تومان |
ردمی Redmi K70 | 33,500,000 تومان |
ردمی Redmi K70 Pro | 40,000,000 تومان |
شیائومی 13 Ultra | – |
شیائومی 13 Lite | 21,000,000 تومان |
ردمی Mix Fold 3 | 72,000,000 تومان |
ردمی K60 Ultra | – |
لیست قیمت گوشیهای میانرده و اقتصادی شیائومی | |
ردمی Note 11S | – |
ردمی Note 11 | 7,650,000 تومان |
ردمی Note 11 Pro 5G | 11,000,000 تومان |
ردمی 13C | از 7,480,000 تا 8,785,000 تومان |
ردمی Note 13 4G | از 10,199,000 تا 10,830,000 تومان |
شیائومی Redmi Note 13 Pro 4G | از 13,790,000 تا 17,740,000 تومان |
ردمی Note 12s | از 8,690,000 تا 9,130,000 تومان |
شیائومی A1 Plus | – |
شیائومی Redmi A3 | از 4,990,000 تا 5,600,000 تومان |
شیائومی A2 Plus | – |
شیائومی ردمی 10A | – |
شیائومی ردمی 13 | از 9,400,000 تا 9,900,000 تومان |
ردمی Note 10 Lite | – |
شیائومی ردمی Note 12 4G | از 9,599,000 تا 11,000,000 تومان |
شیائومی ردمی Note 10S | – |
شیائومی ردمی Note 10 Pro | از 7,800,000 تا 8,500,000 تومان |
ردمی Note 10 Pro Max | – |
ردمی K40 | – |
شیائومی Redmi 12 | از 7,650,000 تا 9,500,000 تومان |
شیائومی Mi 10T Pro 5G | – |
شیائومی ردمی 10C | – |
شیائومی ردمی 12C | از 5,980,000 تا 6,400,000 تومان |
ردمی Note 12 4G | از 9,599,000 تا 11,000,000 تومان |
قیمت گوشی آیفون
اپل iPhone 13 | از 42,390,000 تا 62,300,000 تومان |
اپل iPhone 13 Pro | از 36,650,000 تا 125,000,000 تومان |
اپل iPhone 13 Pro Max | از 51,250,000 تا 118,000,000 تومان |
اپل iPhone 13 mini | از 66,000,000 تا 102,000,000 تومان |
اپل iPhone 12 | 22,900,000 تومان |
اپل iPhone 12 Pro | از 62,000,000 تا 69,000,000 تومان |
اپل iPhone 12 Pro Max | 67,000,000 تومان |
اپل iPhone 12 mini | – |
اپل iPhone 11 | از 36,999,000 تا 38,150,000 تومان |
اپل iPhone 11 Pro | 22,100,000 تومان |
اپل iPhone 11 Pro Max | 26,400,000 تومان |
اپل iPhone SE 2022 | 38,500,000 تومان |
قیمت گوشی پوکو
لیست قیمت گوشیهای پوکو | |
پوکو X4 Pro 5G | از 12,199,000 تا 12,989,000 تومان |
پوکو M6 Pro 4G | از 12,099,000 تا 14,350,000 تومان |
پوکو X5 Pro | – |
پوکو X5 | – |
پوکو X6 | از 15,280,000 تا 18,199,000 تومان |
پوکو X6 Pro | از 16,300,000 تا 20,000,000 تومان |
پوکو F4 | – |
پوکو M3 Pro 5G | از 9,220,000 تا 9,850,000 تومان |
پوکو Poco M6 Pro 4G | از 12,099,000 تا 14,350,000 تومان |
پوکو C65 | از 7,800,000 تا 8,490,000 تومان |
پوکو F6 | از 25,700,000 تا 26,870,000 تومان |
پوکو F6 Pro | از 33,499,000 تا 37,850,000 تومان |
پوکو M5 | از 6,300,000 تا 6,899,000 تومان |
پوکو F5 Pro | 29,300,000 تومان |
پوکو M5s | از 6,980,000 تا 9,280,000 تومان |
پوکو M6 Pro 4G | از 12,099,000 تا 14,350,000 تومان |
پوکو F5 | از 18,690,000 تا 20,859,000 تومان |
پوکو M6 | از 9,370,000 تا 9,600,000 تومان |
لینک کپی شد
گزارش خطا
0
ارسال نظرات