
قیمت نمایندگی و بازار خودروهای سایپا و ایران خودرو ۱۹ فروردین ۱۴۰۴
در این مطلب قیمت بازار و نمایندگی خودروهای ایران خودرو و سایپا در ۱۹ فروردین را مشاهده میکنید.

به گزارش اقتصاد معاصر؛ قیمت بازار و قیمت نمایندگی خودروهای ایران خودرو و سایپا امروز سه شنبه ۱۹ فروردین ۱۴۰۴ را در جدول زیر مشاهده نمایید. این قیمتها به تومان میباشد
قیمت خودروهای ایران خودرو |
||
خودرو |
قیمت بازار (تومان) |
قیمت نمایندگی (تومان) |
وانت آریسان | 588,000,000 | 505,185,000 |
سورن پلاس (XU7P) | 748,000,000 | 623,283,000 |
سورن پلاس (رینگ فولادی) | 919,000,000 | 639,536,000 |
سورن پلاس (فول) | 933,000,000 | 644,370,000 |
سورن پلاس دوگانهسوز (کپسول کوچک) | 900,000,000 | 661,509,000 |
سورن پلاس دوگانهسوز (کپسول بزرگ) | 910,000,000 | 661,782,000 |
دنا پلاس بورسی | 961,500,000 | 725,766,000 |
دنا پلاس MT6 (رینگ فولادی) | 1,022,000,000 | 726,502,000 |
دنا پلاس MT6 | 1,039,000,000 | 758,642,000 |
دنا پلاس توربو اتوماتیک (آپشنال) | 1,286,000,000 | 953,876,000 |
پژو 207 موتور TU3 | 787,000,000 | 598,285,000 |
پژو 207 دندهای هیدرولیک | 865,000,000 | 623,555,000 |
پژو 207 دندهای پانوراما | 968,000,000 | 683,817,000 |
پژو 207 دندهای پانوراما (رینگ فولادی) | به زودی | 663,225,000 |
پژو 207 اتوماتیک | ناموجود | 778,745,000 |
پژو 207 اتوماتیک پانوراما | 1,130,000,000 | 805,427,000 |
رانا پلاس | 760,000,000 | 615,379,000 |
تارا دستی V1 | 973,000,000 | 784,742,000 |
تارا اتوماتیک V4 | 1,210,000,000 | 911,890,000 |
هایما اس 5 ( S5 ) | 1,710,000,000 | 1,183,000,000 |
هایما اس 7 ( S7 ) | ناموجود | 1,203,393,000 |
هایما اس 7 ( S7 ) پرو | 2,088,000,000 | 1,410,999,000 |
هایما 8 اس ( 8S ) | 2,275,000,000 | 1,397,924,000 |
هایما 7X | 2,115,000,000 | 1,562,770,000 |
پیکاپ فوتون (اتوماتیک) | 2,730,000,000 | 2,525,000,000 |
شاین مکس | 2,030,000,000 | 1,791,971,000 |
شاین مکس (هیبرید) | 2,120,000,000 | 1,824,526,000 |
ری را | 1,693,000,000 | 1,142,477,000 |
لونا برقی GRE | 1,190,000,000 | 1,170,815,000 |
فاو بستیون NAT | 1,500,000,000 | 1,211,000,000 |
دانگ فنگ E70 | به زودی | 1,009,300,000 |
قیمت خودروهای سایپا |
||
خودرو |
قیمت بازار (تومان) |
قیمت نمایندگی (تومان) |
سهند G | 705,000,000 | 524,355,000 |
سهند S | 605,000,000 | 486,620,000 |
اطلس GL | به زودی | 477,200,000 |
اطلس G | 640,000,000 | 502,211,000 |
اطلس اتوماتیک | به زودی | 595,000,000 |
ساینا GLX | 555,000,000 | 413,473,000 |
ساینا S | 539,000,000 | 407,594,000 |
ساینا GX دوگانه سوز | 626,000,000 | 450,388,000 |
ساینا اتوماتیک | 633,000,000 | 494,337,000 |
کوییک اتوماتیک | 670,000,000 | 478,115,000 |
کوییک RS | 538,000,000 | 412,800,000 |
کوییک S | 530,500,000 | 405,765,000 |
کوییک GX | 538,000,000 | 439,188,000 |
کوییک GXR | 554,000,000 | 450,655,000 |
شاهین GL | 864,000,000 | 565,504,000 |
شاهین G (سانروف) | 960,000,000 | 593,842,000 |
شاهین اتوماتیک G | 1,068,000,000 | 739,655,000 |
شاهین اتوماتیک پلاس | 1,340,000,000 | 862,290,000 |
سایپا 151 | 420,000,000 | 331,683,000 |
سایپا 151 (لاینر) | 425,000,000 | 335,422,000 |
وانت زامیاد | 700,000,000 | 621,500,000 |
وانت زامیاد (رادیال) | 708,000,000 | 627,200,000 |
وانت زامیاد گازسوز | 740,000,000 | 660,700,000 |
وانت زامیاد گازسوز (رادیال) | 748,000,000 | 658,400,000 |
وانت پادرا | 822,000,000 | 699,000,000 |
کارون | 950,000,000 | 860,000,000 |
چانگان CS35 فول 2024 | 2,070,000,000 | 1,411,800,000 |
چانگان CS55 مدل 2024 | 2,939,000,000 | 1,758,122,000 |
زوتی DL5 | 1,250,000,000 | 1,144,542,000 |
کرولا هیبرید | به زودی | 1,991,799,000 |
روئوه ERX5 | به زودی | 1,787,000,000 |
لینک کپی شد
گزارش خطا
0
ارسال نظرات