
قیمت نمایندگی و بازار خودروهای سایپا و ایران خودرو ۲ اردیبهشت ۱۴۰۴
در این مطلب قیمت بازار و نمایندگی خودروهای ایران خودرو و سایپا در ۲ اردیبهشت را مشاهده میکنید.

به گزارش اقتصاد معاصر؛ قیمت بازار و قیمت نمایندگی خودروهای ایران خودرو و سایپا امروز سه شنبه ۲ اردیبهشت ۱۴۰۴ را در جدول زیر مشاهده نمایید. این قیمتها به تومان میباشد.
قیمت خودروهای سایپا |
||
خودرو |
قیمت بازار (تومان) |
قیمت نمایندگی (تومان) |
سهند G | 676,000,000 | 524,355,000 |
سهند S | 584,000,000 | 493,384,000 |
اطلس GL | به زودی | 483,692,000 |
اطلس G | 615,000,000 | 502,211,000 |
اطلس اتوماتیک | به زودی | 595,000,000 |
ساینا GLX | 522,000,000 | 413,473,000 |
ساینا S | 501,000,000 | 413,830,000 |
ساینا GX دوگانه سوز | 595,000,000 | 450,388,000 |
ساینا اتوماتیک | 617,000,000 | 494,337,000 |
کوییک اتوماتیک | 627,000,000 | 478,115,000 |
کوییک RS | 512,000,000 | 412,800,000 |
کوییک S | 497,000,000 | 411,418,000 |
کوییک GX | 510,000,000 | 439,188,000 |
کوییک GXR (رینگ فولادی) | 511,000,000 | 454,996,000 |
کوییک GXR | 524,000,000 | 450,655,000 |
شاهین GL | 838,000,000 | 573,120,000 |
شاهین G (سانروف) | 915,000,000 | 593,842,000 |
شاهین اتوماتیک G | 952,000,000 | 739,655,000 |
شاهین اتوماتیک پلاس | 1,257,000,000 | 862,290,000 |
سایپا 151 | 387,000,000 | 331,683,000 |
سایپا 151 (لاینر) | 391,000,000 | 335,422,000 |
وانت زامیاد | 666,000,000 | 660,716,000 |
وانت زامیاد (رادیال) | 673,000,000 | 664,416,000 |
وانت زامیاد گازسوز | 733,000,000 | 707,324,000 |
وانت زامیاد گازسوز (رادیال) | 738,000,000 | 713,024,000 |
وانت پادرا | 772,000,000 | 699,000,000 |
کارون | 875,000,000 | 870,835,000 |
چانگان CS35 فول 2024 | 1,880,000,000 | 1,411,800,000 |
چانگان CS55 مدل 2024 | 2,820,000,000 | 1,758,122,000 |
زوتی DL5 | 1,173,000,000 | 1,144,542,000 |
کرولا هیبرید | به زودی | 1,991,799,000 |
روئوه ERX5 | به زودی | 1,787,000,000 |
قیمت خودروهای ایران خودرو |
||
خودرو |
قیمت بازار (تومان) |
قیمت نمایندگی (تومان) |
وانت آریسان | 570,000,000 | 505,185,000 |
سورن پلاس (XU7P) | 695,000,000 | 623,283,000 |
سورن پلاس (رینگ فولادی) | 898,000,000 | 639,536,000 |
سورن پلاس (فول) | 912,000,000 | 644,370,000 |
سورن پلاس دوگانهسوز (کپسول کوچک) | 812,000,000 | 661,509,000 |
سورن پلاس دوگانهسوز (کپسول بزرگ) | 855,000,000 | 661,782,000 |
دنا پلاس بورسی | 896,000,000 | 725,766,000 |
دنا پلاس MT6 (رینگ فولادی) | 958,000,000 | 726,502,000 |
دنا پلاس MT6 | 974,000,000 | 758,642,000 |
دنا پلاس توربو اتوماتیک (آپشنال) | 1,212,000,000 | 953,876,000 |
پژو 207 موتور TU3 | 753,000,000 | 598,285,000 |
پژو 207 دندهای هیدرولیک | 811,500,000 | 623,555,000 |
پژو 207 دندهای پانوراما (رینگ فولادی) | 897,000,000 | 663,225,000 |
پژو 207 دندهای پانوراما | 915,000,000 | 683,817,000 |
پژو 207 اتوماتیک | ناموجود | 779,000,000 |
پژو 207 اتوماتیک پانوراما | 1,050,000,000 | 805,427,000 |
رانا پلاس | 752,000,000 | 615,379,000 |
تارا دستی V1 | 911,000,000 | 784,742,000 |
تارا اتوماتیک V4 | 1,135,000,000 | 911,890,000 |
هایما اس 5 ( S5 ) | 1,585,000,000 | 1,183,000,000 |
هایما اس 7 ( S7 ) | ناموجود | 1,203,393,000 |
هایما اس 7 ( S7 ) پرو | 1,940,000,000 | 1,410,999,000 |
هایما 8 اس ( 8S ) | 2,100,000,000 | 1,397,924,000 |
هایما 7X | 1,930,000,000 | 1,562,770,000 |
پیکاپ فوتون (اتوماتیک) | 2,680,000,000 | 2,525,000,000 |
شاین مکس | 1,880,000,000 | 1,791,971,000 |
شاین مکس (هیبرید) | 2,040,000,000 | 1,824,526,000 |
ری را | 1,560,000,000 | 1,142,477,000 |
لونا برقی GRE | 1,147,000,000 | 1,170,815,000 |
فاو بستیون NAT | 1,290,000,000 | 1,211,000,000 |
دانگ فنگ E70 | به زودی | 1,009,300,000 |
لینک کپی شد
گزارش خطا
0
ارسال نظرات