دارندگان سهام عدالت بخوانند؛ جدول واریزی سالیانه
طی چند سال گذشته، سود سهام عدالت برای دارندگان سهام ۴۹۰ هزار تومانی، ۵۳۲ هزار تومانی و یک میلیون تومانی به تدریج و در چند نوبت واریز شده است.
به گزارش اقتصاد معاصر؛ طی چند سال گذشته، سود سهام عدالت برای دارندگان سهام ۴۹۰ هزار تومانی، ۵۳۲ هزار تومانی و یک میلیون تومانی بهتدریج و در چند نوبت واریز شده است. این سودها شامل پرداختهای اصلی، ماندههای سنوات گذشته، سود شرکتهای غیربورسی و همچنین رسوب سودهای پرداختنشده بوده است.
در ادامه جزئیات هر مرحله به تفکیک تاریخ و مبلغ آورده شده است:
| ردیف | تاریخ واریز | مبلغ (تومان) | شرح پرداخت |
|---|---|---|---|
| جمع کل | ۴٬۱۶۶٬۳۱۹ | تومان | |
| ۱ | ۱۴۰۳/۱۲/۲۶ | ۴۸٬۲۹۲ | رسوب سود |
| ۲ | ۱۴۰۳/۱۲/۲۶ | ۶۱۶٬۲۴۶ | مرحله اول سود سال ۱۴۰۲ |
| ۳ | ۱۴۰۳/۱۲/۲۶ | ۱۴۰٬۷۲۸ | سود شرکتهای غیربورسی (خصوصیسازی) |
| ۴ | ۱۴۰۳/۰۹/۲۸ | ۳۷۸٬۸۳۹ | مرحله سوم سود سال ۱۴۰۱ |
| ۵ | ۱۴۰۲/۱۲/۲۴ | ۸٬۱۱۱ | مانده سود سال ۱۳۹۹ |
| ۶ | ۱۴۰۲/۱۲/۲۴ | ۱۱٬۶۳۵ | مانده سود سال ۱۳۹۸ |
| ۷ | ۱۴۰۲/۱۲/۲۴ | ۳۸۷٬۰۳۱ | مرحله دوم سود سال ۱۴۰۱ |
| ۸ | ۱۴۰۲/۱۲/۲۴ | ۷۵٬۶۴۵ | مانده سود سال ۱۴۰۰ |
| ۹ | ۱۴۰۲/۰۹/۲۳ | ۷۳۶٬۹۸۷ | مرحله اول سود سال ۱۴۰۱ |
| ۱۰ | ۱۴۰۱/۱۲/۲۵ | ۵۸۶٬۰۶۵ | مرحله دوم سود سال ۱۴۰۰ |
| ۱۱ | ۱۴۰۱/۱۲/۲۵ | ۱۳۵٬۶۶۰ | مانده سود سنوات قبل (خصوصیسازی) |
| ۱۲ | ۱۴۰۱/۰۹/۲۹ | ۶۰۰٬۰۰۰ | سود سهام عدالت سال ۱۴۰۰ |
| ۱۳ | ۱۴۰۰/۱۲/۲۱ | ۵۷۵٬۲۹۴ | سود سهام عدالت سال ۱۳۹۹ |
| ۱۴ | ۱۴۰۰/۰۴/۱۳ | ۷۶٬۸۸۱ | مرحله دوم سود سال ۱۳۹۸ |
| ۱۵ | ۱۳۹۹/۱۲/۲۸ | ۹۸٬۹۱۱ | مرحله اول سود سال ۱۳۹۸ |
لینک کپی شد
گزارش خطا
0
