
قیمت نمایندگی و بازار خودروهای سایپا و ایران خودرو ۲۱ اردیبهشت ۱۴۰۴
در این مطلب قیمت بازار و نمایندگی خودروهای ایران خودرو و سایپا در ۲۱ اردیبهشت را مشاهده میکنید.

به گزارش اقتصاد معاصر؛ قیمت بازار و قیمت نمایندگی خودروهای ایران خودرو و سایپا امروز یکشنبه ۲۱ اردیبهشت ۱۴۰۴ را در جدول زیر مشاهده نمایید. این قیمتها به تومان میباشد.
قیمت خودروهای سایپا |
||
خودرو |
قیمت بازار (تومان) |
قیمت نمایندگی (تومان) |
سهند G | 682,000,000 | 524,355,000 |
سهند S | 587,000,000 | 493,384,000 |
سهند E اتوماتیک | به زودی | 617,100,000 |
اطلس GL | 575,000,000 | 483,692,000 |
اطلس G | 632,000,000 | 502,211,000 |
اطلس اتوماتیک | به زودی | 595,000,000 |
ساینا GLX | ناموجود | 413,473,000 |
ساینا S | 504,000,000 | 413,830,000 |
ساینا GX دوگانه سوز | 593,000,000 | 450,388,000 |
ساینا اتوماتیک | 625,000,000 | 494,337,000 |
کوییک اتوماتیک | 675,000,000 | 478,115,000 |
کوییک RS | 500,000,000 | 419,034,000 |
کوییک S | 489,000,000 | 411,418,000 |
کوییک GX | 496,000,000 | 439,188,000 |
کوییک GXR (رینگ فولادی) | 498,000,000 | 454,996,000 |
کوییک GXR | 517,000,000 | 450,655,000 |
شاهین GL | 832,000,000 | 573,120,000 |
شاهین G (سانروف) | 913,000,000 | 591,680,000 |
شاهین اتوماتیک G | 933,000,000 | 727,203,000 |
شاهین اتوماتیک پلاس | 1,226,000,000 | 857,800,000 |
سایپا 151 | 408,000,000 | 408,935,000 |
سایپا 151 (لاینر) | 412,000,000 | 414,432,000 |
وانت زامیاد | 676,000,000 | 660,716,000 |
وانت زامیاد (رادیال) | 685,000,000 | 664,416,000 |
وانت زامیاد گازسوز | 726,000,000 | 707,324,000 |
وانت زامیاد گازسوز (رادیال) | 731,000,000 | 713,024,000 |
وانت پادرا | 760,000,000 | 699,000,000 |
کارون | 920,000,000 | 870,835,000 |
چانگان CS35 فول 2024 | 1,890,000,000 | 1,411,800,000 |
چانگان CS55 مدل 2024 | 2,640,000,000 | 1,758,122,000 |
کرولا هیبرید | به زودی | 2,170,000,000 |
روئوه ERX5 | به زودی | 1,787,000,000 |
روئوه ERX5 | به زودی | 1,787,000,000 |
قیمت خودروهای ایران خودرو |
||
خودرو |
قیمت بازار (تومان) |
قیمت نمایندگی (تومان) |
وانت آریسان | 599,000,000 | 553,000,000 |
سورن پلاس (XU7P) | 707,000,000 | 626,520,000 |
سورن پلاس (رینگ فولادی) | 922,000,000 | 639,811,000 |
سورن پلاس (فول) | 938,000,000 | 644,370,000 |
سورن پلاس دوگانهسوز (کپسول کوچک) | 837,000,000 | 661,509,000 |
سورن پلاس دوگانهسوز (کپسول بزرگ) | 855,000,000 | 662,057,000 |
دنا پلاس بورسی | 888,000,000 | 725,766,000 |
دنا پلاس MT6 (رینگ فولادی) | 935,000,000 | 732,250,000 |
دنا پلاس MT6 | 957,000,000 | 758,642,000 |
دنا پلاس توربو اتوماتیک (آپشنال) | 1,165,000,000 | 955,972,000 |
پژو 207 موتور TU3 | 733,000,000 | 598,560,000 |
پژو 207 دندهای هیدرولیک | 809,000,000 | 625,822,000 |
پژو 207 دندهای پانوراما (رینگ فولادی) | 888,000,000 | 663,500,000 |
پژو 207 دندهای پانوراما | 907,000,000 | 684,092,000 |
پژو 207 اتوماتیک | 999,000,000 | 779,000,000 |
پژو 207 اتوماتیک پانوراما | 1,042,000,000 | 805,702,000 |
رانا پلاس | ناموجود | 615,379,000 |
تارا دستی V1 | 905,000,000 | 784,742,000 |
تارا اتوماتیک V4 | 1,115,000,000 | 912,165,000 |
هایما اس 5 ( S5 ) | 1,630,000,000 | 1,183,000,000 |
هایما اس 7 ( S7 ) | ناموجود | توقف تولید |
هایما اس 7 ( S7 ) پرو | 1,860,000,000 | 1,411,000,000 |
هایما 8 اس ( 8S ) | 2,090,000,000 | 1,398,199,000 |
هایما 7X | 1,970,000,000 | 1,563,000,000 |
پیکاپ فوتون (اتوماتیک) | 2,750,000,000 | 2,525,000,000 |
شاین مکس | 1,940,000,000 | 1,791,971,000 |
شاین مکس (هیبرید) | 2,060,000,000 | 1,824,526,000 |
ری را | 1,609,000,000 | 1,142,477,000 |
لونا برقی GRE | 1,150,000,000 | 1,178,775,000 |
فاو بستیون NAT | 1,285,000,000 | 1,212,000,000 |
دانگ فنگ E70 | به زودی | 1,010,000,000 |
لینک کپی شد
گزارش خطا
0
ارسال نظرات