
قیمت جدید محصولات ایران خودرو ۲۱ خرداد ۱۴۰۴ + قیمت بازار
قیمت جدید محصولات ایران خودرو ۲۱ خرداد ۱۴۰۴ اعلام شد، در ادامه می توانید جزییات آن را بخوانید.

به گزارش اقتصاد معاصر؛ هیئت مدیره گروه صنعتی ایران خودرو در مصوبه شماره ۷۴۶ مورخ ۱۴۰۴/۰۳/۲۰، قیمت جدید محصولات خود را اعلام کرد. این افزایش از امروز ۲۱ خرداد ۱۴۰۴ اجرایی میشود.
لیست قیمت جدید محصولات ایران خودرو – خرداد ۱۴۰۴
اصلاحیه از ۱۴۰۴/۰۳/۲۱ | کلیه مبالغ به ریال است.
گروه خودرو | شرح محصول | کد کلاس | بهای کارخانه | قیمت مصرفکننده |
---|---|---|---|---|
گروه سورن | سورن پلاس با موتور XU7P – با SBR | 58404 | 6,018,328,408 | 7,250,000,000 |
سورن پلاس با موتور XU7P | 58402 | 6,001,144,291 | 7,230,000,000 | |
سورن پلاس دوگانهسوز مخزن 75 لیتری – با SBR | 55515 | 6,968,906,666 | 8,121,153,846 | |
سورن پلاس دوگانهسوز شخصی مخزن 75 لیتری | 55511 | 6,951,184,258 | 8,101,932,077 | |
سورن پلاس دوگانهسوز شهری – تاکسی مخزن 100 لیتری – با SBR | 55513 | 7,121,742,557 | 8,239,882,721 | |
سورن پلاس دوگانهسوز شهری – تاکسی مخزن 100 لیتری – با SBR | 55514 | 7,080,164,655 | 8,239,056,064 | |
سورن EFV دوگانهسوز شخصی مخزن 100 لیتری | 55510 | 7,067,136,355 | 8,239,188,679 | |
گروه تارا | تارا دستی V1P با گیربکس MT6 – با SBR | 32210 | 7,048,114,698 | 8,095,190,746 |
تارا دستی V1 با گیربکس MT6 | 32009 | 7,285,063,737 | 8,409,093,151 | |
تارا اتوماتیک V4 با SBR | 32217 | 9,530,949,275 | 11,027,000,849 | |
تارا اتوماتیک V4 LX | 32211 | 9,764,994,355 | 11,160,050,136 | |
گروه رانا | رانا پلاس – با SBR | 61012 | 6,174,994,741 | 7,176,252,336 |
گروه پژو ۲۰۶ | پژو 206 دستی TU3 – با SBR | 26051 | 6,003,662,680 | 7,079,850,328 |
پژو 206 دستی TU3 | 26052 | 5,993,142,979 | 7,071,647,884 | |
گروه پژو ۲۰۷ | پژو 207 دستی (رینگ فولادی – هیدرولیک – ترمز عقب کاسهای) – با SBR | 60078 | 6,427,616,054 | 7,178,971,963 |
پژو 207 دستی رینگ فولادی فرمان هیدرولیک ترمز عقب کاسهای | 60073 | 6,411,640,327 | 7,161,030,857 | |
پژو 207 دستی سقف شیشهای با رینگ آلومینیومی – با SBR | 60301 | 6,970,060,360 | 8,229,636,744 | |
پژو 207 دستی سقف شیشهای | 60299 | 6,845,546,244 | 8,125,636,455 | |
پژو 207 دستی سقف شیشهای با رینگ فولادی – با SBR | 60329 | 6,799,120,123 | 8,152,191,583 | |
پژو 207 دستی سقف شیشهای با رینگ فولادی | 60327 | 6,771,060,607 | 8,151,550,890 | |
پژو 207 اتوماتیک سقف شیشهای رینگ آلومینیومی – با SBR | 60620 | 8,284,446,950 | 9,091,434,692 | |
پژو 207 اتوماتیک سقف شیشهای | 60612 | 8,268,107,231 | 9,083,512,654 | |
پژو 207 اتوماتیک سقف فلزی – با SBR | 60619 | 8,171,418,437 | 8,950,421,096 | |
پژو 207 اتوماتیک سقف فلزی | 60611 | 8,001,807,557 | 8,950,076,256 | |
گروه دنا پلاس | دنا پلاس دستی با موتور EFV (رینگ فولادی – ترمز عقب کاسهای) – با SBR | 70328 | 7,239,815,707 | 8,679,265,583 |
دنا پلاس دستی رینگ فولادی ترمز عقب کاسهای | 70324 | 7,223,694,041 | 8,660,227,358 | |
دنا پلاس دستی با موتور EFVP و گیربکس MT6 – با SBR | 70907 | 7,772,563,122 | 9,204,411,170 | |
دنا پلاس دستی با موتور EFVP و گیربکس MT6 | 70904 | 7,661,045,416 | 9,078,949,646 | |
دنا پلاس دستی با موتور EFVP و گیربکس MT6 – با SBR و رینگ فولادی | 70908 | 7,617,826,962 | 9,121,495,327 | |
دنا پلاس دستی با موتور EFVP و گیربکس MT6 و رینگ فولادی | 70906 | 7,612,125,446 | 9,120,820,328 | |
دنا پلاس توربوشارژ اتوماتیک آپشنال – با SBR | 70811 | 9,508,870,156 | 11,150,933,964 | |
دنا پلاس توربوشارژ اتوماتیک آپشنال | 70812 | 9,626,913,132 | 11,190,566,928 | |
وانت | وانت آریسان 2 دوگانهسوز | 16908 | 4,626,378,988 | 5,823,275,471 |
قیمت بازار محصولات ایران خودرو
نام خودرو | قیمت بازار (تومان) |
---|---|
وانت آریسان | ۶۰۳,۰۰۰,۰۰۰ |
سورن پلاس (XU7P) | ۷۹۶,۰۰۰,۰۰۰ |
سورن پلاس (رینگ فولادی) | ۹۵۹,۰۰۰,۰۰۰ |
سورن پلاس (فول) | ۹۸۵,۰۰۰,۰۰۰ |
سورن پلاس دوگانهسوز (کپسول کوچک) | ۸۹۵,۰۰۰,۰۰۰ |
سورن پلاس دوگانهسوز (کپسول بزرگ) | ۹۲۳,۰۰۰,۰۰۰ |
دنا پلاس بورسی | ۱,۰۰۵,۰۰۰,۰۰۰ |
دنا پلاس MT6 (رینگ فولادی) | ۱,۰۴۰,۰۰۰,۰۰۰ |
دنا پلاس MT6 | ۱,۰۶۳,۰۰۰,۰۰۰ |
دنا پلاس توربو اتوماتیک (آپشنال) | ۱,۳۰۵,۰۰۰,۰۰۰ |
پژو 207 موتور TU3 | ۷۹۵,۰۰۰,۰۰۰ |
پژو 207 دندهای هیدرولیک | ۸۹۰,۰۰۰,۰۰۰ |
پژو 207 دندهای پانوراما (رینگ فولادی) | ۹۷۲,۰۰۰,۰۰۰ |
پژو 207 دندهای پانوراما | ۹۹۰,۰۰۰,۰۰۰ |
پژو 207 اتوماتیک | ۱,۱۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |
پژو 207 اتوماتیک پانوراما | ۱,۲۰۵,۰۰۰,۰۰۰ |
رانا پلاس | ۷۹۹,۰۰۰,۰۰۰ |
تارا دستی V1 | ۹۹۰,۰۰۰,۰۰۰ |
تارا اتوماتیک V4 | ۱,۲۷۰,۰۰۰,۰۰۰ |
هایما اس 5 ( S5 ) | ۱,۸۱۵,۰۰۰,۰۰۰ |
هایما اس 7 ( S7 ) | ناموجود |
هایما اس 7 ( S7 ) پرو | ۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
هایما 8 اس ( 8S ) | ۲,۲۹۰,۰۰۰,۰۰۰ |
هایما 7X | ۲,۱۴۵,۰۰۰,۰۰۰ |
پیکاپ فوتون (اتوماتیک) | ۲,۸۶۰,۰۰۰,۰۰۰ |
شاین مکس | ۱,۹۳۰,۰۰۰,۰۰۰ |
شاین مکس (هیبرید) | ۱,۹۹۳,۰۰۰,۰۰۰ |
ری را | ۱,۶۹۰,۰۰۰,۰۰۰ |
لونا برقی GRE | ۱,۳۰۵,۰۰۰,۰۰۰ |
فاو بستیون NAT | ۱,۲۷۵,۰۰۰,۰۰۰ |
دانگ فنگ E70 | به زودی |
لینک کپی شد
گزارش خطا
0
ارسال نظرات