
قیمت روز خودروهای سایپا و ایران خودرو سه شنبه ۱۰ تیر ۱۴۰۴
در این مطلب قیمت بازار و نمایندگی خودروهای ایران خودرو و خودروهای سایپا در ۱۰ تیر را مشاهده میکنید.

به گزارش اقتصاد معاصر؛ قیمت روز خودروهای ایران خودرو و خودروهای سایپا امروز سه شنبه ۱۰ تیر ۱۴۰۴ را در جدول زیر مشاهده نمایید. این قیمتها به تومان میباشد.
قیمت خودروهای سایپا |
||
خودرو |
قیمت بازار (تومان) |
قیمت نمایندگی (تومان) |
سهند G | 695,000,000 | 524,355,000 |
سهند S | 613,000,000 | 493,384,000 |
سهند E اتوماتیک | 850,000,000 | 617,100,000 |
اطلس GL | 596,000,000 | 557,016,000 |
اطلس G | 632,000,000 | 577,803,000 |
اطلس اتوماتیک | به زودی | 684,511,000 |
ساینا GLX | ناموجود | 467,903,000 |
ساینا S | 535,000,000 | 468,994,000 |
ساینا GX دوگانه سوز | 599,000,000 | 518,207,000 |
ساینا اتوماتیک | 645,000,000 | 568,748,000 |
کوییک اتوماتیک | ناموجود | 540,958,000 |
کوییک RS | 520,000,000 | 419,034,000 |
کوییک S | 515,000,000 | 466,891,000 |
کوییک GX | 522,000,000 | 505,328,000 |
کوییک GXR (رینگ فولادی) | 523,000,000 | 454,996,000 |
کوییک GXR | 538,000,000 | 450,655,000 |
شاهین GL | 894,000,000 | 650,591,000 |
شاهین G (سانروف) | 960,000,000 | 671,749,000 |
شاهین اتوماتیک G | 1,005,000,000 | 836,544,000 |
شاهین اتوماتیک پلاس | 1,287,000,000 | 975,142,000 |
سایپا 151 | 421,000,000 | 408,992,000 |
سایپا 151 (لاینر) | 426,500,000 | 414,490,000 |
وانت زامیاد | 767,000,000 | 783,547,000 |
وانت زامیاد (رادیال) | 773,000,000 | 789,247,000 |
وانت زامیاد گازسوز | 837,000,000 | 835,422,000 |
وانت زامیاد گازسوز (رادیال) | 844,000,000 | 841,122,000 |
وانت پادرا | ناموجود | 927,556,000 |
کارون | 1,120,000,000 | 1,133,687,000 |
چانگان CS35 فول 2024 | 1,990,000,000 | 1,411,800,000 |
چانگان CS55 مدل 2024 | 2,710,000,000 | 2,267,798,000 |
کرولا هیبرید | به زودی | 2,170,000,000 |
روئوه ERX5 | به زودی | 1,787,000,000 |
قیمت خودروهای ایران خودرو |
||
خودرو |
قیمت بازار (تومان) |
قیمت نمایندگی (تومان) |
وانت آریسان | 597,000,000 | 582,827,000 |
سورن پلاس (XU7P) | 752,000,000 | 725,000,000 |
سورن پلاس (رینگ فولادی) | 977,000,000 | توقف فروش |
سورن پلاس (فول) | 994,000,000 | توقف فروش |
سورن پلاس دوگانهسوز (کپسول کوچک) | 871,000,000 | 822,115,000 |
سورن پلاس دوگانهسوز (کپسول بزرگ) | 890,000,000 | 834,905,000 |
دنا پلاس بورسی | 953,000,000 | 867,924,000 |
دنا پلاس MT6 (رینگ فولادی) | 1,002,000,000 | 912,149,000 |
دنا پلاس MT6 | 1,025,000,000 | 930,841,000 |
دنا پلاس توربو اتوماتیک (آپشنال) | 1,223,000,000 | 1,150,943,000 |
پژو 207 موتور TU3 | 760,000,000 | 723,809,000 |
پژو 207 دندهای هیدرولیک | 847,000,000 | 772,897,000 |
پژو 207 دندهای پانوراما (رینگ فولادی) | 907,000,000 | 815,217,000 |
پژو 207 دندهای پانوراما | 927,000,000 | 836,363,000 |
پژو 207 اتوماتیک | 1,060,000,000 | 958,904,000 |
پژو 207 اتوماتیک پانوراما | 1,175,000,000 | 990,143,000 |
رانا پلاس | 774,000,000 | 743,925,000 |
تارا دستی V1 | 958,000,000 | 887,619,000 |
تارا اتوماتیک V4 | 1,193,500,000 | 1,103,773,000 |
هایما اس 5 ( S5 ) | 1,790,000,000 | 1,183,000,000 |
هایما اس 7 ( S7 ) | ناموجود | توقف تولید |
هایما اس 7 ( S7 ) پرو | 1,895,000,000 | 1,411,000,000 |
هایما 8 اس ( 8S ) | 2,295,000,000 | 1,398,199,000 |
هایما 7X | 2,100,000,000 | 1,563,000,000 |
پیکاپ فوتون (اتوماتیک) | 2,860,000,000 | 2,700,000,000 |
شاین مکس | 1,920,000,000 | 1,791,971,000 |
شاین مکس (هیبرید) | 1,993,000,000 | 1,824,526,000 |
ری را | 1,640,000,000 | 1,142,477,000 |
لونا برقی GRE | 1,305,000,000 | 1,211,000,000 |
فاو بستیون NAT | 1,275,000,000 | 1,235,000,000 |
دانگ فنگ E70 | به زودی | 1,010,500,000 |
لینک کپی شد
گزارش خطا
0
ارسال نظرات