
جدول قیمت گوشی شیائومی امروز سه شنبه ۱۰ تیر ۱۴۰۴
قیمت گوشی شیائومی امروز سه شنبه ۱۰ تیر ۱۴۰۴ با نوسانات جزئی همراه بوده و همچنان این برند محبوب چینی یکی از پرفروشترین گزینهها در بازار موبایل ایران باقی مانده است.

به گزارش اقتصاد معاصر؛ در بررسی وضعیت بازار موبایل، قیمت گوشی شیائومی امروز سه شنبه ۱۰ تیر ۱۴۰۴ با نوساناتی همراه بوده و بسته به مدل، ظرفیت حافظه و شرایط عرضه، تفاوتهایی را نشان میدهد. گوشیهای شیائومی همچنان در میان پرفروشترین برندهای موجود در بازار ایران قرار دارند و کاربران با توجه به بودجه خود میتوانند از میان گزینههای اقتصادی، میانرده و پرچمدار این برند انتخاب مناسبی داشته باشند.
مدل گوشی | قیمت |
---|---|
گوشی شیائومی Redmi Note 14 4G | حافظه ۲۵۶ رم ۸ گیگابایت | ۱۴,۸۲۰,۰۰۰ چهارده میلیون و هشتصد و بیست هزار تومان |
گوشی شیائومی Poco X7 Pro 5G | حافظه ۵۱۲ رم ۱۲ گیگابایت | ۳۰,۷۰۰,۰۰۰ سی میلیون و هفتصد هزار تومان |
گوشی شیائومی Redmi Note 13 4G | حافظه ۲۵۶ رم ۸ گیگابایت | ۱۲,۷۹۰,۰۰۰ دوازده میلیون و هفتصد و نود هزار تومان |
گوشی شیائومی Redmi 13 4G | حافظه ۲۵۶ رم ۸ گیگابایت | ۱۰,۷۰۰,۰۰۰ ده میلیون و هفتصد هزار تومان |
گوشی شیائومی Redmi Note 14 Pro 4G | حافظه ۲۵۶ رم ۸ گیگابایت | ۱۹,۳۹۹,۰۰۰ نوزده میلیون و سیصد و نود و نه هزار تومان |
گوشی شیائومی Redmi 14C | حافظه ۲۵۶ رم ۸ گیگابایت | ۹,۸۰۰,۰۰۰ نه میلیون و هشتصد هزار تومان |
گوشی شیائومی Redmi Note 14 Pro 5G | حافظه ۵۱۲ رم ۱۲ گیگابایت | ۲۵,۴۹۹,۰۰۰ بیست و پنج میلیون و چهارصد و نود و نه هزار تومان |
گوشی شیائومی Poco C75 | حافظه ۲۵۶ رم ۸ گیگابایت | ۱,۰۶۰,۰۰۰ یک میلیون و شصت هزار تومان |
گوشی شیائومی Poco X6 Pro 5G | حافظه ۵۱۲ رم ۱۲ گیگابایت | ۲۳,۹۸۶,۳۰۰ بیست و سه میلیون و نهصد و هشتاد و شش هزار سیصد تومان |
گوشی شیائومی Poco X7 Pro 5G | حافظه ۲۵۶ رم ۱۲ گیگابایت | ۲۸,۹۹۹,۰۰۰ بیست و هشت میلیون و نهصد و نود و نه هزار تومان |
گوشی شیائومی Poco M5s | حافظه ۲۵۶ رم ۸ گیگابایت | ۱۰,۵۹۰,۰۰۰ ده میلیون و پانصد و نود هزار تومان |
گوشی شیائومی Redmi A3 | حافظه ۱۲۸ رم ۴ گیگابایت | ۶,۷۶۷,۰۰۰ شش میلیون و هفتصد و شصت و هفت هزار تومان |
گوشی شیائومی Redmi Note 14 Pro Plus 5G | حافظه ۵۱۲ رم ۱۲ گیگابایت | ۳۱,۲۵۰,۰۰۰ سی و یک میلیون و دویست و پنجاه هزار تومان |
گوشی شیائومی Redmi Note 13 Pro 5G | حافظه ۵۱۲ رم ۱۲ گیگابایت | ۲۳,۴۹۹,۰۰۰ بیست و سه میلیون و چهارصد و نود و نه هزار تومان |
گوشی شیائومی Redmi Note 13 4G | حافظه ۵۱۲ رم ۸ گیگابایت | ۱۴,۳۵۰,۰۰۰ چهارده میلیون و سیصد و پنجاه هزار تومان |
گوشی شیائومی Redmi Note 13 Pro 4G | حافظه ۲۵۶ رم ۸ گیگابایت | ۱۸,۳۰۰,۰۰۰ هیجده میلیون و سیصد هزار تومان |
گوشی شیائومی Poco X7 Pro 5G | حافظه ۲۵۶ رم ۸ گیگابایت | ۲۶,۱۰۰,۰۰۰ بیست و شش میلیون و صد هزار تومان |
گوشی شیائومی Poco M6 Pro | حافظه ۵۱۲ رم ۱۲ گیگابایت | ۱۷,۸۰۰,۰۰۰ هفده میلیون و هشتصد هزار تومان |
گوشی شیائومی Poco X7 5G | حافظه ۵۱۲ رم ۱۲ گیگابایت | ۲۲,۵۸۹,۰۰۰ بیست و دو میلیون و پانصد و هشتاد و نه هزار تومان |
گوشی شیائومی Redmi Note 13 Pro Plus 5G | حافظه ۵۱۲ رم ۱۲ گیگابایت | ۲۳,۴۹۰,۰۰۰ بیست و سه میلیون و چهارصد و نود هزار تومان |
گوشی شیائومی Poco C65 | حافظه ۲۵۶ رم ۸ گیگابایت | ۱۰,۳۰۰,۰۰۰ ده میلیون و سیصد هزار تومان |
گوشی شیائومی Redmi A3x | حافظه ۱۲۸ رم ۴ گیگابایت | ۷,۱۹۹,۰۰۰ هفت میلیون و صد و نود و نه هزار تومان |
گوشی شیائومی Poco M6 Pro | حافظه ۲۵۶ رم ۸ گیگابایت | ۱۵,۲۰۰,۰۰۰ پانزده میلیون و دویست هزار تومان |
گوشی شیائومی Poco F6 Pro 5G | حافظه ۵۱۲ رم ۱۲ گیگابایت | ۳۳,۸۰۰,۰۰۰ سی و سه میلیون و هشتصد هزار تومان |
گوشی شیائومی Redmi Note 12S | حافظه ۲۵۶ رم ۸ گیگابایت | ۱۱,۳۶۲,۰۰۰ یازده میلیون و سیصد و شصت و دو هزار تومان |
گوشی شیائومی 14T 5G | حافظه ۵۱۲ رم ۱۲ گیگابایت | ۴۴,۶۴۰,۰۰۰ چهل و چهار میلیون و ششصد و چهل هزار تومان |
گوشی شیائومی Redmi Note 13 Pro Plus 5G | حافظه ۲۵۶ رم ۸ گیگابایت | ۲۴,۳۵۰,۰۰۰ بیست و چهار میلیون و سیصد و پنجاه هزار تومان |
گوشی شیائومی Redmi Note 13 Pro 4G | حافظه ۵۱۲ رم ۱۲ گیگابایت | ۲۰,۴۲۰,۰۰۰ بیست میلیون و چهارصد و بیست هزار تومان |
گوشی شیائومی Redmi A3 | حافظه ۶۴ رم ۳ گیگابایت | ۶,۳۸۰,۰۰۰ شش میلیون و سیصد و هشتاد هزار تومان |
گوشی شیائومی 14T Pro 5G | حافظه ۵۱۲ رم ۱۲ گیگابایت | ۵۹,۴۵۰,۰۰۰ پنجاه و نه میلیون و چهارصد و پنجاه هزار تومان |
گوشی شیائومی Redmi Note 14 Pro 4G | حافظه ۵۱۲ رم ۱۲ گیگابایت | ۲۳,۱۰۰,۰۰۰ بیست و سه میلیون و صد هزار تومان |
گوشی شیائومی Poco M6 4G | حافظه ۲۵۶ رم ۸ گیگابایت | ۱۲,۹۹۹,۰۰۰ دوازده میلیون و نهصد و نود و نه هزار تومان |
گوشی شیائومی Poco X6 5G | حافظه ۲۵۶ رم ۱۲ گیگابایت | ۲۱,۹۰۰,۰۰۰ بیست و یک میلیون و نهصد هزار تومان |
گوشی شیائومی POCO C65 | حافظه ۱۲۸ رم ۶ گیگابایت | ۸,۴۰۰,۰۰۰ هشت میلیون و چهارصد هزار تومان |
گوشی شیائومی Redmi 12 | حافظه ۲۵۶ رم ۸ گیگابایت | ۱۳,۵۰۰,۰۰۰ سیزده میلیون و پانصد هزار تومان |
گوشی شیائومی Redmi Turbo 3 5G | حافظه ۲۵۶ رم ۱۲ گیگابایت | ۲۲,۸۰۰,۰۰۰ بیست و دو میلیون و هشتصد هزار تومان |
گوشی شیائومی Redmi 14C | حافظه ۱۲۸ رم ۶ گیگابایت | ۹,۲۷۸,۰۰۰ نه میلیون و دویست و هفتاد و هشت هزار تومان |
گوشی شیائومی Redmi 13C | حافظه ۲۵۶ رم ۸ گیگابایت | ۱۰,۸۵۳,۷۰۰ ده میلیون و هشتصد و پنجاه و سه هزار هفتصد تومان |
گوشی شیائومی 14Ultra 5G | حافظه ۵۱۲ رم ۱۶ گیگابایت | ۹۱,۲۰۰,۰۰۰ نود و یک میلیون و دویست هزار تومان |
گوشی شیائومی Redmi 14C | حافظه ۱۲۸ رم ۴ گیگابایت | ۸,۵۴۹,۰۰۰ هشت میلیون و پانصد و چهل و نه هزار تومان |
گوشی شیائومی 13T Pro 5G | حافظه ۵۱۲ رم ۱۲ گیگابایت | ۴۲,۱۴۰,۰۰۰ چهل و دو میلیون و صد و چهل هزار تومان |
گوشی شیائومی Redmi Note 13 Pro | حافظه ۲۵۶ رم ۱۲ گیگابایت | ۲۰,۶۹۹,۰۰۰ بیست میلیون و ششصد و نود و نه هزار تومان |
گوشی شیائومی Poco C75 | حافظه ۱۲۸ رم ۶ گیگابایت | ۹,۰۴۸,۰۰۰ نه میلیون و چهل و هشت هزار تومان |
گوشی شیائومی Redmi Note 12 Pro 4G | حافظه ۲۵۶ رم ۸ گیگابایت | ۱۶,۷۹۹,۰۰۰ شانزده میلیون و هفتصد و نود و نه هزار تومان |
گوشی شیائومی Redmi Note 12 Turbo 5G | حافظه ۲۵۶ رم ۱۲ گیگابایت | ۴۶,۹۹۹,۰۰۰ چهل و شش میلیون و نهصد و نود و نه هزار تومان |
گوشی شیائومی Redmi 12 | حافظه ۱۲۸ رم ۸ گیگابایت | ۱۱,۹۹۹,۰۰۰ یازده میلیون و نهصد و نود و نه هزار تومان |
گوشی شیائومی Poco X4 Pro 5G | حافظه ۲۵۶ رم ۸ گیگابایت | ۱۷,۰۱۷,۰۰۰ هفده میلیون و هفده هزار تومان |
گوشی شیائومی Redmi A3x | حافظه ۶۴ رم ۳ گیگابایت | ۶,۳۰۵,۰۰۰ شش میلیون و سیصد و پنج هزار تومان |
لینک کپی شد
گزارش خطا
0