
قیمت ماشین ظرفشویی در بازار مرداد 1404
ماشین ظرفشویی بهعنوان یکی از لوازم خانگی پرکاربرد، در سالهای اخیر جایگاه ویژهای در فهرست خرید لوازم خانگی پیدا کرده است. با افزایش مشغلههای روزمره تقاضا برای این دستگاه رشد قابلتوجهی داشته و همین موضوع باعث تنوع گسترده در مدلها، برندها و قیمتها شده است.

برند | ظرفیت (نفر) | قیمت (تومان) | ویژگیها / نکات برجسته |
---|---|---|---|
ایکسویژن | ۱۴ | ۲۶,۲۰۰,۰۰۰ تومان | ارزانترین مدل بازار |
جیپلای | ۱۵ | ۳۰,۲۰۰,۰۰۰ تومان | دومین ارزانترین |
اسنوا | ۱۳ | ۳۳,۶۸۰,۰۰۰ تومان | — |
دوو | ۱۲ | ۳۵,۷۴۰,۰۰۰ تومان | ساخت کره؛ ظرفیت کمتر |
پاکشوما | ۱۵ | ۳۷,۳۹۰,۰۰۰ تومان | برند ایرانی؛ ظرفیت بالا |
مایدیا | ۶ | ۳۸,۲۰۰,۰۰۰ تومان | رومیزی، ظرفیت پایین |
ایکسویژن | ۱۴ | ۴۰,۴۰۰,۰۰۰ تومان | نسخه دیگر ایکسویژن با قیمت بالاتر |
کلور | ۱۶ | ۴۱,۰۰۰,۰۰۰ تومان | بیشترین ظرفیت در لیست |
مجیک (رومیزی) | ۸ | ۴۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان | مدل رومیزی خارجی |
بلانتون | ۱۵ | نزدیک به ۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان | گرانترین مدل بازار |
لینک کپی شد
گزارش خطا
0