
قیمت خرید مسکن در سید خندان تهران مرداد ۱۴۰۴
محله سیدخندان با موقعیت مرکزی، دسترسی مناسب به اتوبانهای مهم تهران، نزدیکی به مراکز اداری و دانشگاهی، و بافت غالباً آپارتمانی، یکی از گزینههای پرطرفدار خریداران ملک در گروه متراژهای متوسط و کوچک به شمار میرود.

متراژ (م²) | سال ساخت / وضعیت | قیمت (میلیارد تومان) |
---|---|---|
۵۰ | حدود ۲۲ سال ساخت، فاقد امکانات | چهار میلیارد و ۹۵۰ میلیون تومان |
۵۶ | نوساز | یازده میلیارد و ۹۰۰ میلیون تومان |
۶۰ | نوساز | دوازده میلیارد و ۶۰۰ میلیون تومان |
۶۵ | حدود سال ۱۳۷۳، بدون امکانات | پنج میلیارد و ۷۰۰ میلیون تومان |
۷۶ | نوساز | پانزده میلیارد و ۹۶۰ میلیون تومان |
۷۶ | حدود ۱۲ سال ساخت | نه میلیارد و ۹۵۰ میلیون تومان |
۸۵ | حدود سال ۱۳۷۹ | هشت میلیارد و ۳۵۰ میلیون تومان |
۹۲ | ساخت سال ۱۳۹۹ | سیزده میلیارد و ۲۰۰ میلیون تومان |
۱۰۰ | حدود ۱۵ سال ساخت (۱۳۸۹) | پانزده میلیارد تومان |
۱۰۰ | نوساز | هفده میلیارد و ۵۰۰ میلیون تومان |
لینک کپی شد
گزارش خطا
0