در بازار فناوری ایران و اقتصاد ایران، همواره تغییرات قیمت گوشیهای موبایل یکی از موضوعات داغ و مورد توجه کاربران است. امروز سهشنبه ۱۱ شهریور ماه ۱۴۰۴، جدول قیمت گوشی شیائومی امروز و پیش بینی قیمت گوشی شیائومی در بازار موبایل ایران منتشر شد که تحلیل کاملی از وضعیت بازار و روند تغییرات قیمتها ارائه میدهد.
با توجه به افزایش نوسانات نرخ ارز و تغییرات عرضه و تقاضا، کاربران به دنبال اطلاعات دقیق درباره قیمت گوشی امروز و پیشبینی قیمت فردا هستند تا بتوانند تصمیم بهتری برای خرید موبایل شیائومی بگیرند. در این گزارش، به بررسی کامل لیست قیمت گوشیهای موبایل شیائومی و پوکو در بازار ایران، تحلیل بازار موبایل و پیش بینی قیمت گوشی شیائومی فردا پرداخته شده است تا علاقهمندان بتوانند از تغییرات بازار مطلع شوند و بهترین انتخاب را داشته باشند.
| مدل گوشی شیائومی | ظرفیت حافظه و رم | قیمت (تومان) |
|---|---|---|
| Redmi Note ۱۴ ۴G | ۲۵۶/۸ گیگابایت | ۱۵,۳۷۷,۶۰۰ |
| پوکو X۷ Pro ۵G | ۵۱۲/۱۲ گیگابایت | ۳۴,۵۰۰,۰۰۰ |
| Redmi Note ۱۴ Pro ۴G | ۲۵۶/۸ گیگابایت | ۱۹,۳۰۰,۰۰۰ |
| ردمی ۱۴C | ۲۵۶/۸ گیگابایت | ۱۰,۶۱۷,۰۰۰ |
| ردمی ۱۳ ۴G | ۲۵۶/۸ گیگابایت | ۱۰,۶۹۵,۰۰۰ |
| پوکو C۷۵ | ۲۵۶/۸ گیگابایت | ۱۰,۶۴۰,۰۰۰ |
| ردمی A۵ ۴G | ۱۲۸/۴ گیگابایت | ۷,۰۳۵,۰۰۰ |
| پوکو M۵s | ۲۵۶/۸ گیگابایت | ۱۱,۱۸۹,۰۰۰ |
| پوکو C۷۱ | ۱۲۸/۴ گیگابایت | ۶,۷۴۴,۲۴۰ |
| Redmi Note ۱۴S | ۲۵۶/۸ گیگابایت | ۱۷,۸۷۰,۰۰۰ |
| ردمی ۱۳x | ۲۵۶/۸ گیگابایت | ۱۰,۷۰۰,۰۰۰ |
| Redmi Note ۱۲ ۴G | ۱۲۸/۸ گیگابایت | ۱۳,۲۵۰,۰۰۰ |
| Redmi Note ۱۴ Pro Plus ۵G | ۵۱۲/۱۲ گیگابایت | ۳۵,۸۰۰,۰۰۰ |
| Redmi Note ۱۴ Pro ۵G | ۵۱۲/۱۲ گیگابایت | ۲۸,۴۲۸,۰۰۰ |
| Redmi Note ۱۳ ۴G | ۲۵۶/۸ گیگابایت | ۱۰,۹۰۰,۰۰۰ |
| ردمی A۳ | ۱۲۸/۴ گیگابایت | ۷,۱۳۹,۰۰۰ |
| Redmi Note ۱۴ Pro Plus ۵G | ۲۵۶/۱۲ گیگابایت | ۳۱,۵۰۰,۰۰۰ |
| Redmi Note ۱۴ Pro ۴G | ۵۱۲/۱۲ گیگابایت | ۲۴,۱۷۵,۰۰۰ |
| ردمی A۵ ۴G | ۶۴/۳ گیگابایت | ۶,۰۷۲,۰۰۰ |
| ردمی ۱۴C | ۱۲۸/۶ گیگابایت | ۹,۰۵۸,۰۰۰ |
| Redmi Note ۱۱s (استوک) | ۱۲۸/۸ گیگابایت | ۱۱,۹۵۰,۰۰۰ |
| پوکو X۷ ۵G | ۵۱۲/۱۲ گیگابایت | ۲۶,۱۷۰,۰۰۰ |
| پوکو M۶ ۴G | ۲۵۶/۸ گیگابایت | ۱۰,۸۵۰,۰۰۰ |
| Redmi Note ۱۴S | ۵۱۲/۱۲ گیگابایت | ۲۲,۰۹۰,۰۰۰ |
| پوکو X۶ Pro ۵G | ۵۱۲/۱۲ گیگابایت | ۲۵,۲۰۰,۰۰۰ |
| پوکو X۷ Pro ۵G | ۲۵۶/۸ گیگابایت | ۲۹,۷۰۰,۰۰۰ |
| پوکو M۷ Pro ۵G | ۲۵۶/۱۲ گیگابایت | ۱۸,۷۹۰,۰۰۰ |
| Redmi Note ۱۳ Pro Plus ۵G | ۲۵۶/۸ گیگابایت | ۲۳,۵۵۵,۰۰۰ |
| ۱۴T Pro ۵G | ۵۱۲/۱۲ گیگابایت | ۵۶,۹۹۹,۰۰۰ |
| Redmi Note ۱۳ Pro Plus ۵G | ۵۱۲/۱۲ گیگابایت | ۲۸,۸۰۰,۰۰۰ |
| پوکو C۷۱ | ۶۴/۳ گیگابایت | ۶,۰۸۵,۰۰۰ |
| پوکو C۴۰ | ۶۴/۴ گیگابایت | ۹,۳۰۰,۰۰۰ |
| Redmi Note ۱۳ Pro ۴G | ۲۵۶/۸ گیگابایت | ۲۰,۷۸۰,۰۰۰ |
| پوکو M۷ Pro ۵G | ۵۱۲/۱۲ گیگابایت | ۱۸,۹۵۰,۰۰۰ |
| پوکو M۵s (با هندزفری) | ۲۵۶/۸ گیگابایت | ۱۳,۰۰۰,۰۰۰ |
| پوکو F۶ Pro ۵G | ۵۱۲/۱۲ گیگابایت | ۴۱,۸۰۰,۰۰۰ |
| Redmi Note ۱۲S | ۲۵۶/۸ گیگابایت | ۱۳,۵۰۰,۰۰۰ |
| پوکو M۶ Pro | ۵۱۲/۱۲ گیگابایت | ۲۱,۹۹۹,۰۰۰ |
| پوکو C۷۵ | ۱۲۸/۶ گیگابایت | ۹,۴۳۹,۰۰۰ |
| Redmi Note ۱۳ Pro ۵G | ۵۱۲/۱۲ گیگابایت | ۲۶,۷۰۰,۰۰۰ |
| پوکو C۶۵ | ۲۵۶/۸ گیگابایت | ۱۱,۰۰۹,۰۰۰ |
| پوکو X۴ Pro ۵G | ۲۵۶/۸ گیگابایت | ۱۶,۶۹۷,۰۰۰ |
| ۱۴T ۵G | ۵۱۲/۱۲ گیگابایت | ۴۶,۷۵۰,۰۰۰ |
| Redmi Note ۱۳ ۴G | ۵۱۲/۸ گیگابایت | ۱۴,۹۰۰,۰۰۰ |
| پوکو X۷ ۵G | ۲۵۶/۸ گیگابایت | ۲۵,۳۰۰,۰۰۰ |
| پوکو X۷ Pro ۵G | ۲۵۶/۱۲ گیگابایت | ۳۵,۹۲۳,۰۰۰ |
| ۱۳T Pro ۵G | ۵۱۲/۱۲ گیگابایت | ۴۵,۴۲۰,۰۰۰ |
| Redmi Note ۱۲ ۴G | ۲۵۶/۸ گیگابایت | ۱۴,۹۰۰,۰۰۰ |
| ۱۵Ultra ۵G | ۵۱۲/۱۶ گیگابایت | ۱۲۹,۰۰۰,۰۰۰ |
