
جدول قیمت گوشی سامسونگ امروز سه شنبه ۱۱ شهریور ۱۴۰۴
قیمت گوشی سامسونگ امروز سه شنبه ۱۱ شهریور ۱۴۰۴ با نوساناتی همراه بوده و بررسی بازار نشان میدهد که محصولات این برند پرطرفدار همچنان سهم بالایی از فروش موبایل در ایران را به خود اختصاص دادهاند.

به گزارش اقتصاد معاصر؛ قیمت گوشی سامسونگ امروز ۱۱ شهریور ۱۴۰۴ نشاندهنده ادامه روند نوسانی بازار موبایل است؛ جایی که مدلهای مختلف این برند محبوب کرهای، بسته به رده کاربری، امکانات و سری تولید، با نرخهای متفاوتی عرضه میشوند. تقاضای بالای مصرفکنندگان برای گوشیهای سامسونگ، بهویژه در میانردهها و پرچمداران، در کنار نوسانات نرخ ارز و سیاستهای وارداتی، از مهمترین عوامل مؤثر بر قیمت گوشی سامسونگ امروز محسوب میشوند. به همین دلیل، بررسی روزانه قیمتها برای خریداران ضروری است.
در ادامه جدول قیمت گوشی سامسونگ امروز سه شنبه ۱۱ شهریور۱۴۰۴ را مشاهده نمایید.
مدل گوشی سامسونگ | ظرفیت و رم | قیمت (تومان) |
---|---|---|
Samsung A16 (ویتنام) | ۲۵۶ گیگابایت / ۸ | ۱۶,۹۰۰,۰۰۰ |
Samsung S24 FE 5G | ۲۵۶ گیگابایت / ۸ | ۴۶,۸۰۰,۰۰۰ |
Samsung A56 5G | ۲۵۶ گیگابایت / ۸ | ۳۲,۷۰۰,۰۰۰ |
Samsung A36 5G | ۲۵۶ گیگابایت / ۸ | ۲۷,۶۵۰,۰۰۰ |
Samsung S25 Ultra 5G | ۲۵۶ گیگابایت / ۱۲ | ۱۰۳,۸۰۰,۰۰۰ |
Samsung A16 | ۱۲۸ گیگابایت / ۴ | ۱۳,۱۹۹,۰۰۰ |
Samsung A16 | ۱۲۸ گیگابایت / ۶ | ۱۴,۵۸۹,۰۰۰ |
Samsung A26 5G | ۲۵۶ گیگابایت / ۸ | ۲۲,۷۵۰,۰۰۰ |
Samsung A06 (چین) | ۶۴ گیگابایت / ۴ | ۷,۴۸۸,۱۰۰ |
Samsung S24 Ultra 5G | ۲۵۶ گیگابایت / ۱۲ | ۹۰,۲۰۰,۰۰۰ |
Samsung A56 5G | ۲۵۶ گیگابایت / ۱۲ | ۳۶,۹۰۰,۰۰۰ |
Samsung A55 5G | ۲۵۶ گیگابایت / ۸ | ۳۱,۳۰۰,۰۰۰ |
Samsung A56 5G | ۱۲۸ گیگابایت / ۸ | ۲۹,۵۰۰,۰۰۰ |
Samsung A06 (چین) | ۱۲۸ گیگابایت / ۶ | ۹,۴۲۶,۰۰۰ |
Samsung A36 5G | ۱۲۸ گیگابایت / ۸ | ۲۴,۰۰۰,۰۰۰ |
Samsung A26 5G | ۱۲۸ گیگابایت / ۶ | ۱۹,۰۰۰,۰۰۰ |
Samsung A06 (چین) | ۱۲۸ گیگابایت / ۴ | ۸,۱۹۹,۰۰۰ |
Samsung A35 5G | ۲۵۶ گیگابایت / ۸ | ۲۴,۹۴۸,۰۰۰ |
Samsung A25 5G | ۲۵۶ گیگابایت / ۸ | ۲۱,۲۰۰,۰۰۰ |
Samsung A55 5G (استوک) | ۲۵۶ گیگابایت / ۸ | ۲۹,۰۰۰,۰۰۰ |
Samsung A05s (چین) | ۱۲۸ گیگابایت / ۴ | ۱۰,۹۹۹,۰۰۰ |
Samsung A16 5G | ۱۲۸ گیگابایت / ۶ | ۱۴,۷۷۰,۰۰۰ |
Samsung A55 5G | ۱۲۸ گیگابایت / ۸ | ۲۷,۲۴۵,۰۰۰ |
Samsung A15 | ۱۲۸ گیگابایت / ۴ | ۱۳,۰۰۰,۰۰۰ |
Samsung A33 5G | ۱۲۸ گیگابایت / ۶ | ۱۹,۸۵۰,۰۰۰ |
Samsung S23 FE 5G | ۲۵۶ گیگابایت / ۸ | ۳۹,۹۰۰,۰۰۰ |
Samsung A05s (چین) | ۶۴ گیگابایت / ۴ | ۹,۶۱۷,۰۰۰ |
Samsung A34 5G (استوک) | ۱۲۸ گیگابایت / ۸ | ۱۸,۵۰۰,۰۰۰ |
Samsung A15 | ۲۵۶ گیگابایت / ۸ | ۱۷,۲۶۹,۰۰۰ |
Samsung A06 | ۱۲۸ گیگابایت / ۶ | ۱۰,۹۰۰,۰۰۰ |
Samsung A23 | ۱۲۸ گیگابایت / ۶ | ۱۶,۰۰۰,۰۰۰ |
Samsung A06 | ۶۴ گیگابایت / ۴ | ۹,۰۰۰,۰۰۰ |
Samsung A35 5G | ۱۲۸ گیگابایت / ۸ | ۲۲,۷۰۰,۰۰۰ |
Samsung B310E | ۴ مگابایت | ۵۰۶,۷۰۰ |
Samsung A15 | ۱۲۸ گیگابایت / ۶ | ۱۴,۰۰۰,۰۰۰ |
Samsung A25 5G | ۱۲۸ گیگابایت / ۶ | ۱۸,۲۹۰,۰۰۰ |
Samsung S23 Ultra 5G | ۲۵۶ گیگابایت / ۱۲ | ۷۸,۰۰۰,۰۰۰ |
Samsung S25 Edge 5G | ۵۱۲ گیگابایت / ۱۲ | ۹۳,۰۰۰,۰۰۰ |
Samsung A54 5G | ۲۵۶ گیگابایت / ۸ | ۲۸,۹۵۰,۰۰۰ |
Samsung A05s (چین) | ۱۲۸ گیگابایت / ۶ | ۱۲,۹۰۰,۰۰۰ |
Samsung S25 Ultra 5G | ۵۱۲ گیگابایت / ۱۲ | ۱۴۲,۷۰۰,۰۰۰ |
Samsung A05 | ۶۴ گیگابایت / ۴ | ۷,۶۴۰,۰۰۰ |
Samsung S25 Ultra (طرح) | ۲۵۶ گیگابایت / ۸ | ۶,۶۹۵,۰۰۰ |
Samsung A07 4G | ۶۴ گیگابایت / ۴ | ۹,۷۹۹,۰۰۰ |
Samsung S25 Ultra (طرح) | ۲۵۶ گیگابایت / ۱۲ | ۷,۰۲۸,۰۰۰ |
Samsung Z Fold 7 5G | ۲۵۶ گیگابایت / ۱۲ | ۱۴۶,۷۰۰,۰۰۰ |
Samsung S25 Plus 5G | ۲۵۶ گیگابایت / ۱۲ | ۷۷,۰۰۰,۰۰۰ |
Samsung S25 Ultra (طرح) | ۱۲۸ گیگابایت / ۸ | ۵,۸۱۳,۰۰۰ |
لینک کپی شد
گزارش خطا
0