
قیمت خرید خانه در شرق و غرب تهران + جدول
قیمت پیشنهادی آپارتمانی ۱۹ساله در تهرانپارس شرقی به صورت میانگین ۷۱میلیون تومان در متر مربع است در حالی که قیمت پیشنهادی آپارتمان نوساز در این محله بیش از ۱۰۰ میلیون تومان در متر مربع است.

منطقه | محله | سن بنا (سال) | متراژ (مترمربع) | قیمت هر متر (میلیون تومان) |
---|---|---|---|---|
۴ | تهرانپارس غربی، خوشوقت | 1 | 105 | 128 |
۴ | تهرانپارس غربی، باغدارنیا | 6 | 95 | 115.7 |
۴ | تهرانپارس غربی، صیادان | 15 | 78 | 105.1 |
۴ | حکیمیه، نشوه | 0 | 130 | 110 |
۴ | حکیمیه، باباییان | 14 | 91 | 90.6 |
۴ | حکیمیه، شکوفه سوم | 8 | 77 | 102.5 |
۴ | علم و صنعت، فرجام | 7 | 110 | 108.1 |
۴ | علم و صنعت، اردیبهشت | 0 | 70 | 114.2 |
۴ | علم و صنعت، غرب باقری | 20 | 72 | 85.4 |
۴ | شمسآباد، ریحانی | 17 | 114 | 127.1 |
۴ | شمسآباد، مولوی | 8 | 106 | 136.7 |
۴ | شمسآباد، بهشتی | 0 | 95 | 146.9 |
۴ | هروی، پناهینیا | 0 | 86 | 182 |
۴ | هروی، بوستان نهم | 7 | 132 | 160.6 |
۴ | هروی، دلیپسند | 19 | 116 | 135.3 |
۴ | تهرانپارس شرقی، شاهد | 19 | 76 | 71.7 |
۴ | تهرانپارس شرقی، شادالدولی | 10 | 75 | 88 |
۴ | تهرانپارس شرقی، هادی | 1 | 84 | 100.5 |
۵ | لویزان، فرشاد | 16 | 84 | 130.9 |
۵ | لویزان، شیان | 0 | 135 | 140 |
۵ | اوقاف، والابیان | 0 | 105 | 97.1 |
۵ | اوقاف، تکاوران | 8 | 97 | 86.4 |
۵ | اوقاف، کریمی | 16 | 70 | 73.5 |
۵ | پونک، عدل جنوبی | 18 | 73 | 124.6 |
۵ | پونک، فلاحزاده | 0 | 120 | 175 |
۵ | پونک، کمالی | 8 | 103 | 150.4 |
۵ | فردوس شرق، ششم | 18 | 125 | 108 |
۵ | فردوس شرق، عقیل | 10 | 93 | 126.8 |
۵ | فردوس شرق، بنفشه | 0 | 140 | 141.1 |
۵ | ایثار | 0 | 83 | 187.9 |
۵ | ایثار | 6 | 90 | 131.1 |
۵ | ایثار | 20 | 85 | 118.7 |
۵ | جنتآباد مرکزی | 1 | 88 | 152.2 |
۵ | جنتآباد شمالی | 10 | 116 | 123.2 |
۵ | جنتآباد جنوبی | 20 | 85 | 112.9 |
۵ | جنتآباد شمالی | 0 | 135 | 144.9 |
۵ | جنتآباد مرکزی | 17 | 70 | 105.7 |
۵ | جنتآباد جنوبی | 8 | 95 | 134.7 |
۵ | سازمان برنامه شمالی | 10 | 119 | 134 |
۵ | سازمان برنامه مرکزی | 0 | 115 | 156.5 |
۵ | سازمان برنامه شمالی | 18 | 80 | 121.2 |
۵ | شهران جنوبی | 19 | 95 | 91 |
۵ | شهران شمالی | 9 | 95 | 111 |
۵ | شهران شمالی | 1 | 130 | 146.1 |
۵ | کوی بیمه، نفیسی | 1 | 140 | 121.4 |
۵ | کوی بیمه، گلها | 10 | 71 | 116.9 |
۵ | باغ فیض، جنت | 9 | 133 | 126.3 |
۵ | باغ فیض، اشرفی اصفهانی | 0 | 85 | 159.4 |
۵ | المهدی، فکوری | 16 | 75 | 117 |
۵ | شهرک نفت، زارع | 5 | 132 | 142.4 |
۵ | ارم، اسپندارفرد | 1 | 81 | 154.3 |
لینک کپی شد
گزارش خطا
0