جدول قیمت گوشی سامسونگ امروز یکشنبه ۲ آذر ۱۴۰۴
قیمت گوشی سامسونگ امروز یکشنبه ۲ آذر ۱۴۰۴ با نوساناتی همراه بوده و بررسی بازار نشان میدهد که محصولات این برند پرطرفدار همچنان سهم بالایی از فروش موبایل در ایران را به خود اختصاص دادهاند.
به گزارش اقتصاد معاصر؛ قیمت گوشی سامسونگ امروز یکشنبه ۲ آذر ۱۴۰۴ نشاندهنده ادامه روند نوسانی بازار موبایل است؛ جایی که مدلهای مختلف این برند محبوب کرهای، بسته به رده کاربری، امکانات و سری تولید، با نرخهای متفاوتی عرضه میشوند. تقاضای بالای مصرفکنندگان برای گوشیهای سامسونگ، بهویژه در میانردهها و پرچمداران، در کنار نوسانات نرخ ارز و سیاستهای وارداتی، از مهمترین عوامل مؤثر بر قیمت گوشی سامسونگ امروز محسوب میشوند. به همین دلیل، بررسی روزانه قیمتها برای خریداران ضروری است.
در ادامه جدول قیمت گوشی سامسونگ امروز یکشنبه ۲۵ آبان ۱۴۰۴ را مشاهده نمایید.
| مدل گوشی | رم (گیگابایت) | قیمت (تومان) |
|---|---|---|
| گلکسی A55 سامسونگ | 6/8/12 | از 34,100,000 |
| گلکسی A35 سامسونگ | 6/8 | از 29,171,000 |
| گلکسی A56 سامسونگ | 8/12 | از 33,269,000 |
| گلکسی S24 FE سامسونگ | 8 | از 51,999,000 |
| گلکسی A15 سامسونگ 4G | 4/6/8 | از 16,488,000 |
| گلکسی A16 سامسونگ 5G | 4/6/8 | از 13,510,000 |
| گلکسی A36 سامسونگ | 6/8/12 | از 26,578,000 |
| گلکسی A25 سامسونگ | 4/6/8 | از 20,195,000 |
| گلکسی S25 اولترا سامسونگ | 12 | از 128,300,000 |
| گلکسی A06 سامسونگ 4G | 4/6 | از 8,049,000 |
| گلکسی A05 سامسونگ | 4/6 | از 8,300,000 |
| گلکسی A05s سامسونگ | 4/6 | از 10,605,000 |
| گلکسی S23 FE سامسونگ | 8 | از 54,999,000 |
| گلکسی Z Fold 6 سامسونگ | 12 | از 220,000,000 |
| گلکسی S25 FE سامسونگ | 8 | از 62,699,000 |
| گلکسی A16 سامسونگ 4G | 4/6/8 | از 12,800,000 |
| گلکسی S25 سامسونگ | 12 | از 129,499,000 |
| گلکسی A17 سامسونگ 5G | 4/6/8 | از 15,339,000 |
| گلکسی A26 سامسونگ | 6/8 | از 19,599,000 |
| گلکسی S25 Edge سامسونگ | 12 | از 139,794,000 |
| گلکسی S25 Plus سامسونگ | 12 | از 157,999,000 |
| گلکسی A07 سامسونگ 4G | 4/6/8 | از 8,699,000 |
| گلکسی Z Fold 7 سامسونگ | 12/16 | از 162,970,000 |
| گلکسی A34 سامسونگ | 6/8 | از 24,000,000 |
| گلکسی Z Flip 7 سامسونگ | 12 | از 96,970,000 |
| گلکسی S23 سامسونگ | 8 | از 101,000,000 |
| گلکسی S24 Plus سامسونگ | 12 | از 116,499,000 |
| گلکسی Z Flip 5 سامسونگ | 8 | از 111,500,000 |
| گلکسی M14 سامسونگ 4G | 4/6 | از 11,800,000 |
| گلکسی A06 سامسونگ 5G | 4/6 | از 10,430,000 |
| گلکسی A17 سامسونگ 4G | 4/8 | از 15,087,000 |
| گلکسی M04 سامسونگ | 4 | از 10,650,000 |
| گلکسی A10 سامسونگ | 2/4 | از 8,242,000 |
لینک کپی شد
گزارش خطا
0
