قیمت روز خودروهای ایران خودرو و سایپا در بازار و کارخانه امروز ۱۷ مهر ۱۴۰۳
به گزارش اقتصاد معاصر؛ قیمت خودرو های ایران خودرو و سایپا در کارخانه و بازار آزاد امروزسه شنبه 17 مهر ماه بر اساس معاملات انجام شده نسبت به آخرین معاملات روزهای گذشته به شرح زیر است:
|
قیمت روز خودروهای داخلی و خارجی در بازار |
|
|
خودرو |
قیمت (تومان) |
|
پژو پارس lx |
۸۷۰،۰۰۰،۰۰۰ |
|
پژو ۲۰۷ TU3 مدل ۱۴۰۲ |
۶۱۵،۰۰۰،۰۰۰ |
|
پژو ۲۰۶ تیپ ۳ پانوراما ۱۴۰۲ |
۶۴۰،۰۰۰،۰۰۰ |
|
پژو ۲۰۷ پانوراما اتوماتیک TU5P مدل ۱۴۰۳ |
۱.۰۲۵،۰۰۰،۰۰۰ |
|
پژو ۲۰۷ دندهای ۱۴۰۳ |
۷۴۰،۰۰۰،۰۰۰ |
|
تارا اتوماتیک v2 مدل ۱۴۰۳ |
۹۰۰،۰۰۰،۰۰۰ |
|
تارا اتوماتیک v2 مدل ۱۴۰۳ |
۸۹۵،۰۰۰،۰۰۰ |
|
رانا پلاس سقف شیشهای ۱۴۰۳ |
۶۲۰،۰۰۰،۰۰۰ |
|
دنا پلاس EF7 اتوماتیک توربو آبشنال مدل ۱۴۰۳ |
۹۶۰،۰۰۰،۰۰۰ |
|
دنا پلاس ۵ دنده ساده ۱۴۰۲ |
۷۹۰،۰۰۰،۰۰۰ |
|
دنا پلاسEF7اتوماتیک توربو آپشنال ۱۴۰۲ |
۹۲۰،۰۰۰،۰۰۰ |
|
ام وی ام X22 دندهای اسپرت لاکچری ۱۴۰۲ |
۹۱۰،۰۰۰،۰۰۰ |
|
اطلس G دندهای ۱۴۰۳ |
۵۲۰,۰۰۰،۰۰۰ |
|
پراید SE ۱۵۱ مدل ۱۴۰۳ |
۳۳۵،۰۰۰،۰۰۰ |
|
ساینا s دندهای مدل ۱۴۰۳ |
۴۲۰،۰۰۰،۰۰۰ |
|
سمند سورن پلاس ۱۴۰۳ |
۷۵۵،۰۰۰،۰۰۰ |
|
شاهین G مدل ۱۴۰۳ اتومات |
۸۰۵،۰۰۰،۰۰۰ |
|
کوییک دندهای R مدل ۱۴۰۲ |
۴۲۰،۰۰۰،۰۰۰ |
|
کیا سونت ۱.۵ لیتر ۲۰۲۳ |
۲،۹۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
|
کیا۲k۵لیتر ۲۰۲۴ |
۴،۹۰۰،۰۰۰،۰۰۰ |
|
کیا سلتوس ۱.۶ لیتر |
۳،۳۵۰،۰۰۰،۰۰۰ |
|
کیا سراتو ۲.۰ لیتر اتوماتیک ۲۰۲۳ |
۴.۲۰۰.۰۰۰.۰۰۰ |
|
هیوندای النترا ۱.۶ لیتر مدل ۲۰۲۳ |
۲،۵۵۰،۰۰۰،۰۰۰ |
|
لاماری ایما ۱۴۰۳ |
۱.۸۵۰،۰۰۰،۰۰۰ |
|
هایما ۷ X ۱.۶ لیتر توربو ۱۴۰۳ |
۱,۸۳۰,۰۰۰,۰۰۰ |
قیمت خودروهای ایران خودرو |
||
خودرو |
قیمت بازار (تومان) |
قیمت نمایندگی (تومان) |
| وانت آریسان | 440,500,000 | 418,353,000 |
| سورن پلاس (XU7P) | 613,000,000 | 469,411,000 |
| سورن پلاس | 727,000,000 | 481,413,000 |
| سورن پلاس دوگانهسوز | 749,000,000 | 504,191,000 |
| دنا پلاس (6 سرعته) | 812,000,000 | 561,465,000 |
| دنا پلاس توربو 6 سرعته | 920,000,000 | توقف فروش |
| دنا پلاس توربو اتوماتیک (آپشنال) | 1,008,000,000 | 701,472,000 |
| پژو پارس | 690,000,000 | توقف تولید |
| پژو پارس ELX | 733,000,000 | توقف تولید |
| پژو پارس TU5 | 902,000,000 | 480,500,000 |
| پژو 207 موتور TU3 | 635,000,000 | 458,405,000 |
| پژو 207 دندهای هیدرولیک | 715,000,000 | 471,528,000 |
| پژو 207 دندهای پانوراما | 780,000,000 | 509,159,000 |
| پژو 207 اتوماتیک | 885,000,000 | توقف فروش |
| پژو 207 اتوماتیک پانوراما | 993,000,000 | 609,934,000 |
| رانا پلاس (ارتقاء) | 646,000,000 | 461,859,000 |
| تارا دستی V1 | 802,000,000 | 586,932,000 |
| تارا اتوماتیک V2 | 893,000,000 | توقف فروش |
| تارا اتوماتیک V4 | 978,500,000 | 689,309,000 |
| هایما اس 5 ( S5 ) | 1,412,000,000 | 1,170,669,000 |
| هایما اس 7 ( S7 ) | 1,640,000,000 | 1,190,664,000 |
| هایما اس 7 ( S7 ) صندوق برقی | 1,668,000,000 | 1,214,000,000 |
| هایما 8 اس ( 8S ) | 1,900,000,000 | 1,371,260,000 |
| هایما 7X | 1,850,000,000 | 1,547,000,000 |
| پیکاپ فوتون (اتوماتیک) | 2,490,000,000 | 2,350,000,000 |
| شاین مکس | 1,690,000,000 | 1,647,755,000 |
| ری را | به زودی | 1,130,000,000 |
| لونا برقی GRE | 1,230,000,000 | 1,164,000,000 |
| فاو بستیون NAT | به زودی | 1,197,000,000 |
بلبلر
