۰۸:۳۹ ۱۴۰۵/۰۳/۰۵
قیمت روز خودروهای سایپا و ایران خودرو سه شنبه ۵ خرداد ۱۴۰۵
در این مطلب قیمت بازار و نمایندگی خودروهای ایران خودرو و خودروهای سایپا در سه شنبه ۵ خرداد را مشاهده میکنید.
به گزارش اقتصاد معاصر؛ قیمت روز خودروهای ایران خودرو و خودروهای سایپا امروز سه شنبه ۵ خرداد را در جدول زیر مشاهده نمایید. این قیمتها به تومان میباشد.
قیمت خودروهای ایران خودرو |
||
خودرو |
قیمت بازار (تومان) |
قیمت نمایندگی (تومان) |
| وانت آریسان | 1,600,000,000 | 1,300,000,000 |
| سورن پلاس (TU5P) | به زودی | 1,370,000,000 |
| سورن پلاس (XU7P) | 1,640,000,000 | 1,202,500,000 |
| سورن پلاس دوگانهسوز (کپسول کوچک) | 1,904,000,000 | 1,262,000,000 |
| سورن پلاس دوگانهسوز (کپسول بزرگ) | 1,935,000,000 | 1,311,000,000 |
| دنا پلاس MT6 (رینگ فولادی) | 2,117,000,000 | 1,416,100,000 |
| دنا پلاس MT6 | 2,160,000,000 | 1,453,200,000 |
| دنا پلاس اتوماتیک | 2,685,000,000 | 1,815,000,000 |
| پژو 207 موتور TU3 | 1,680,000,000 | 1,123,300,000 |
| پژو 207 دندهای (هیدرولیک) | 1,940,000,000 | 1,209,200,000 |
| پژو 207 دندهای پانوراما (رینگ فولادی) | 2,088,000,000 | 1,253,000,000 |
| پژو 207 دندهای پانوراما | 2,140,000,000 | 1,289,700,000 |
| پژو 207 اتوماتیک | 2,450,000,000 | 1,470,400,000 |
| پژو 207 اتوماتیک پانوراما | 2,700,000,000 | 1,515,100,000 |
| راناپلاس | 1,650,000,000 | 1,241,900,000 |
| تارا دستی V1 | 2,005,000,000 | 1,447,500,000 |
| تارا اتوماتیک V4 | 2,465,000,000 | 1,770,100,000 |
| تارا اتوماتیک (توربو) | 2,850,000,000 | 1,947,600,000 |
| هایما اس 5 ( S5 ) پرو | 3,980,000,000 | توقف فروش |
| هایما اس 7 ( S7 ) پرو | 4,210,000,000 | 3,065,500,000 |
| هایما 8 اس ( 8S ) | 4,770,000,000 | 3,377,000,000 |
| هایما 7X | 4,320,000,000 | 3,710,000,000 |
| پیکاپ فوتون (اتوماتیک) | 6,350,000,000 | 4,960,000,000 |
| ری را | 3,450,000,000 | 2,131,900,000 |
قیمت خودروهای سایپا |
||
خودرو |
قیمت بازار (تومان) |
قیمت نمایندگی (تومان) |
| سهند S | 1,520,000,000 | 838,588,000 |
| سهند E اتوماتیک | 1,805,000,000 | 1,080,927,000 |
| اطلس S | 1,350,000,000 | 803,585,000 |
| اطلس GL | 1,460,000,000 | 843,295,000 |
| اطلس G | 1,560,000,000 | 889,288,000 |
| اطلس اتوماتیک | 1,880,000,000 | 1,199,400,000 |
| ساینا S | 1,330,000,000 | 722,854,000 |
| ساینا دوگانه سوز | ناموجود | 808,515,000 |
| ساینا اتوماتیک | ناموجود | توقف تولید |
| کوییک RS | 1,310,000,000 | 779,200,000 |
| کوییک S | 1,313,000,000 | 732,780,000 |
| کوییک GX | 1,320,000,000 | 829,400,000 |
| کوییک GXR (رینگ فولادی) | 1,323,000,000 | 797,831,000 |
| کوییک GXR | 1,360,000,000 | 825,911,000 |
| شاهین GL | 2,000,000,000 | 1,119,300,000 |
| شاهین G (سانروف) | 2,190,000,000 | 1,144,900,000 |
| شاهین اتوماتیک G | 2,470,000,000 | 1,267,600,000 |
| شاهین اتوماتیک پلاس | 2,670,000,000 | 1,561,100,000 |
| پارس نوآ | 2,350,000,000 | 1,256,400,000 |
| سایپا 151 GX | 1,126,000,000 | توقف فروش |
| سایپا 151 GX (پاششی) | 1,135,000,000 | 840,330,000 |
| زامیاد اکستند EX | 2,170,000,000 | 1,799,000,000 |
| زامیاد اکستند EX (دوگانهسوز) | 1,980,000,000 | 1,899,000,000 |
| کارون | 2,820,000,000 | 1,550,700,000 |
| چانگان EADO برقی | 2,900,000,000 | 1,552,900,000 |
| چانگان CS35 (مونتاژ) | 4,680,000,000 | 3,304,000,000 |
| چانگان CS55 | 6,000,000,000 | 2,343,900,000 |
| چانگان CS55 (مونتاژ) | 5,650,000,000 | 3,792,000,000 |
| روئوه ERX5 | ناموجود | 2,164,000,000 |
| سیتروئن C3-XR | 3,770,000,000 | 1,668,000,000 |
لینک کپی شد
گزارش خطا
0