۱۳:۱۰ ۱۴۰۵/۰۳/۱۰
طلای ۱۸ عیار نرخ ارز دلار سکه طلا ۱۰ خرداد
قیمت طلای ۱۸ عیار به همراه قیمت سکه و نرخ ارز و دلار در امروز ۱۰ خرداد ۱۴۰۵ توسط اتحادیه صنف فروشندگان و سازندگان طلا اعلام شد.
به گزارش اقتصاد معاصر؛ قیمت طلای ۱۸ عیار، قیمت سکه و نرخ ارز تحت تاثیر قیمت جهانی طلا و عوامل دیگر مشخص میشود قیمت طلا و سکه در بازار نسبت به روز گذشته در امروز ۱۰ خرداد ۱۴۰۵ با کاهش همراه بود.
عنوان نرخ |
قیمت (ریال) |
|
| طلا |
طلای 18 عیار / 750
|
179,369,000 |
|
طلای ۲۴ عیار
|
239,156,000 | |
|
طلای 18 عیار / 740
|
176,977,000 | |
|
طلای دست دوم
|
176,977,190 | |
|
آبشده کمتر از کیلو
|
777,990,000 | |
|
مثقال طلا
|
777,040,000 | |
|
انس طلا
|
4,539 | |
| سکه |
سکه امامی تک فروشی
|
1,805,100,000 |
|
سکه بهار آزادی تک فروشی
|
1,756,200,000 | |
|
نیم سکه تک فروشی
|
934,000,000 | |
|
ربع سکه تک فروشی
|
523,000,000 | |
|
سکه گرمی تک فروشی
|
272,000,000 | |
|
تمام سکه (قبل 86)
|
1,750,000,000 | |
|
نیم سکه (قبل 86)
|
880,000,000 | |
|
ربع سکه (قبل 86)
|
450,000,000 | |
| حباب |
حباب سکه امامی
|
27,140,000 |
|
حباب سکه بهار آزادی
|
72,040,000 | |
|
حباب نیم سکه
|
19,190,000 | |
|
حباب ربع سکه
|
64,570,000 | |
|
حباب سکه گرمی
|
45,980,000 | |
سکه پارسیان (سوت) |
قیمت (ریال) |
| سکه پارسیان ۰/۱۰۰ | 22,430,000 |
| سکه پارسیان ۰/۲۰۰ | 41,360,000 |
| سکه پارسیان ۰/۳۰۰ | 60,300,000 |
| سکه پارسیان ۰/۴۰۰ | 79,220,000 |
| سکه پارسیان ۰/۵۰۰ | 98,150,000 |
| سکه پارسیان ۰/۶۰۰ | 117,080,000 |
| سکه پارسیان ۰/۷۰۰ | 136,000,000 |
| سکه پارسیان ۰/۸۰۰ | 154,950,000 |
| سکه پارسیان ۰/۹۰۰ | 173,870,000 |
| سکه پارسیان ۱/۰۰۰ | 194,300,000 |
| سکه پارسیان ۱/۱۰۰ | 213,250,000 |
| سکه پارسیان ۱/۲۰۰ | 232,200,000 |
| سکه پارسیان ۱/۳۰۰ | 251,100,000 |
| سکه پارسیان ۱/۴۰۰ | 270,000,000 |
| سکه پارسیان ۱/۵۰۰ | 289,000,000 |
ارز |
قیمت (ریال) |
| دلار | 1,705,100 |
| یورو | 1,988,700 |
| درهم امارات | 464,230 |
| پوند انگلیس | 2,293,500 |
| لیر ترکیه | 37,200 |
| فرانک سوئیس | 2,181,400 |
| یوان چین | 252,000 |
| ین ژاپن (100 ین) | 1,070,630 |
| وون کره جنوبی | 1,129 |
| دلار کانادا | 1,235,100 |
| دلار استرالیا | 1,224,600 |
| دلار نیوزیلند | 1,020,300 |
| دلار سنگاپور | 1,335,000 |
| روپیه هند | 17,960 |
| روپیه پاکستان | 6,129 |
| دینار عراق | 1,303 |
| پوند سوریه | 14,803 |
| افغانی | 26,226 |
| کرون دانمارک | 266,000 |
| کرون سوئد | 184,700 |
| کرون نروژ | 184,700 |
| ریال عربستان | 454,390 |
| ریال قطر | 468,414 |
| ریال عمان | 4,427,800 |
| دینار کویت | 5,548,547 |
| دینار بحرین | 4,526,236 |
| رینگیت مالزی | 429,700 |
| بات تایلند | 52,350 |
| دلار هنگ کنگ | 217,600 |
| روبل روسیه | 23,700 |
| منات آذربایجان | 1,003,670 |
| درام ارمنستان | 4,630 |
| لاری گرجستان | 640,900 |
| سوم قرقیزستان | 19,500 |
| سامانی تاجیکستان | 184,354 |
| منات ترکمنستان | 489,000 |
لینک کپی شد
گزارش خطا
0