۱۴:۲۶ ۱۴۰۵/۰۴/۰۲
طلای ۱۸ عیار نرخ ارز دلار سکه طلا ۲ تیر
قیمت طلای ۱۸ عیار به همراه قیمت سکه و نرخ ارز و دلار در امروز ۲ تیر ۱۴۰۵ توسط اتحادیه صنف فروشندگان و سازندگان طلا اعلام شد.
به گزارش اقتصاد معاصر؛ قیمت طلای ۱۸ عیار، قیمت سکه و نرخ ارز تحت تاثیر قیمت جهانی طلا و عوامل دیگر مشخص میشود قیمت طلا و سکه در بازار نسبت به روز گذشته در امروز ۲ تیر ۱۴۰۵ با کاهش همراه بود.
عنوان نرخ |
قیمت (ریال) |
|
| طلا |
طلای 18 عیار / 750
|
159,225,000 |
|
طلای ۲۴ عیار
|
212,298,000 | |
|
طلای 18 عیار / 740
|
157,102,000 | |
|
طلای دست دوم
|
157,101,730 | |
|
آبشده کمتر از کیلو
|
690,730,000 | |
|
مثقال طلا
|
689,710,000 | |
|
انس طلا
|
4,096 | |
| سکه |
سکه امامی تک فروشی
|
1,650,000,000 |
|
سکه بهار آزادی تک فروشی
|
1,581,000,000 | |
|
نیم سکه تک فروشی
|
849,200,000 | |
|
ربع سکه تک فروشی
|
488,000,000 | |
|
سکه گرمی تک فروشی
|
262,000,000 | |
|
تمام سکه (قبل 86)
|
1,590,000,000 | |
|
نیم سکه (قبل 86)
|
792,000,000 | |
|
ربع سکه (قبل 86)
|
409,000,000 | |
| حباب |
حباب سکه امامی
|
90,490,000 |
|
حباب سکه بهار آزادی
|
25,490,000 | |
|
حباب نیم سکه
|
70,730,000 | |
|
حباب ربع سکه
|
97,740,000 | |
|
حباب سکه گرمی
|
69,510,000 | |
سکه پارسیان (سوت) |
قیمت (ریال) |
| سکه پارسیان ۰/۱۰۰ | 19,660,000 |
| سکه پارسیان ۰/۲۰۰ | 35,820,000 |
| سکه پارسیان ۰/۳۰۰ | 51,980,000 |
| سکه پارسیان ۰/۴۰۰ | 68,140,000 |
| سکه پارسیان ۰/۵۰۰ | 84,300,000 |
| سکه پارسیان ۰/۶۰۰ | 100,450,000 |
| سکه پارسیان ۰/۷۰۰ | 116,620,000 |
| سکه پارسیان ۰/۸۰۰ | 132,780,000 |
| سکه پارسیان ۰/۹۰۰ | 148,940,000 |
| سکه پارسیان ۱/۰۰۰ | 166,600,000 |
| سکه پارسیان ۱/۱۰۰ | 182,750,000 |
| سکه پارسیان ۱/۲۰۰ | 198,950,000 |
| سکه پارسیان ۱/۳۰۰ | 215,100,000 |
| سکه پارسیان ۱/۴۰۰ | 231,250,000 |
| سکه پارسیان ۱/۵۰۰ | 247,400,000 |
ارز |
قیمت (ریال) |
| دلار | 1,580,000 |
| یورو | 1,834,200 |
| درهم امارات | 437,640 |
| پوند انگلیس | 2,127,300 |
| لیر ترکیه | 34,000 |
| فرانک سوئیس | 1,986,400 |
| یوان چین | 233,200 |
| ین ژاپن (100 ین) | 995,900 |
| وون کره جنوبی | 1,032 |
| دلار کانادا | 1,134,000 |
| دلار استرالیا | 1,107,500 |
| دلار نیوزیلند | 904,100 |
| دلار سنگاپور | 1,220,300 |
| روپیه هند | 16,700 |
| روپیه پاکستان | 5,707 |
| دینار عراق | 1,230 |
| پوند سوریه | 13,911 |
| افغانی | 24,196 |
| کرون دانمارک | 241,400 |
| کرون سوئد | 164,300 |
| کرون نروژ | 162,900 |
| ریال عربستان | 428,000 |
| ریال قطر | 449,014 |
| ریال عمان | 4,173,500 |
| دینار کویت | 5,130,047 |
| دینار بحرین | 4,261,536 |
| رینگیت مالزی | 381,000 |
| بات تایلند | 47,870 |
| دلار هنگ کنگ | 201,400 |
| روبل روسیه | 21,280 |
| منات آذربایجان | 944,800 |
| درام ارمنستان | 4,290 |
| لاری گرجستان | 598,200 |
| سوم قرقیزستان | 18,070 |
| سامانی تاجیکستان | 169,754 |
| منات ترکمنستان | 451,900 |
لینک کپی شد
گزارش خطا
0