۱۵:۴۸ ۱۴۰۵/۰۴/۱۳
طلای ۱۸ عیار نرخ ارز دلار سکه طلا ۱۳ تیر
قیمت طلای ۱۸ عیار به همراه قیمت سکه و نرخ ارز و دلار در امروز ۱۳ تیر ۱۴۰۵ توسط اتحادیه صنف فروشندگان و سازندگان طلا اعلام شد.
به گزارش اقتصاد معاصر؛ قیمت طلای ۱۸ عیار، قیمت سکه و نرخ ارز تحت تاثیر قیمت جهانی طلا و عوامل دیگر مشخص میشود قیمت طلا و سکه در بازار نسبت به روز گذشته در امروز ۱۳ تیر ۱۴۰۵ با کاهش همراه بود.
عنوان نرخ |
قیمت (ریال) |
|
| طلا |
طلای 18 عیار / 750
|
174,627,000 |
|
طلای ۲۴ عیار
|
232,834,000 | |
|
طلای 18 عیار / 740
|
172,299,000 | |
|
طلای دست دوم
|
172,298,730 | |
|
آبشده کمتر از کیلو
|
757,450,000 | |
|
مثقال طلا
|
756,370,000 | |
|
انس طلا
|
4,141.93 | |
| سکه |
سکه امامی تک فروشی
|
1,779,900,000 |
|
سکه بهار آزادی تک فروشی
|
1,725,800,000 | |
|
نیم سکه تک فروشی
|
921,200,000 | |
|
ربع سکه تک فروشی
|
531,600,000 | |
|
سکه گرمی تک فروشی
|
267,000,000 | |
|
تمام سکه (قبل 86)
|
1,720,000,000 | |
|
نیم سکه (قبل 86)
|
860,000,000 | |
|
ربع سکه (قبل 86)
|
450,000,000 | |
| حباب |
حباب سکه امامی
|
70,910,000 |
|
حباب سکه بهار آزادی
|
20,810,000 | |
|
حباب نیم سکه
|
67,990,000 | |
|
حباب ربع سکه
|
103,970,000 | |
|
حباب سکه گرمی
|
56,130,000 | |
سکه پارسیان (سوت) |
قیمت (ریال) |
| سکه پارسیان ۰/۱۰۰ | 20,600,000 |
| سکه پارسیان ۰/۲۰۰ | 37,700,000 |
| سکه پارسیان ۰/۳۰۰ | 54,750,000 |
| سکه پارسیان ۰/۴۰۰ | 71,850,000 |
| سکه پارسیان ۰/۵۰۰ | 88,950,000 |
| سکه پارسیان ۰/۶۰۰ | 106,000,000 |
| سکه پارسیان ۰/۷۰۰ | 123,100,000 |
| سکه پارسیان ۰/۸۰۰ | 140,200,000 |
| سکه پارسیان ۰/۹۰۰ | 157,250,000 |
| سکه پارسیان ۱/۰۰۰ | 175,850,000 |
| سکه پارسیان ۱/۱۰۰ | 192,950,000 |
| سکه پارسیان ۱/۲۰۰ | 210,000,000 |
| سکه پارسیان ۱/۳۰۰ | 227,100,000 |
| سکه پارسیان ۱/۴۰۰ | 244,200,000 |
| سکه پارسیان ۱/۵۰۰ | 261,300,000 |
ارز |
قیمت (ریال) |
| دلار | 1,754,000 |
| یورو | 2,007,600 |
| درهم امارات | 477,780 |
| پوند انگلیس | 2,345,000 |
| لیر ترکیه | 37,500 |
| فرانک سوئیس | 2,184,700 |
| یوان چین | 258,400 |
| ین ژاپن (100 ین) | 1,088,980 |
| وون کره جنوبی | 1,140 |
| دلار کانادا | 1,238,000 |
| دلار استرالیا | 1,216,400 |
| دلار نیوزیلند | 1,000,500 |
| دلار سنگاپور | 1,359,300 |
| روپیه هند | 18,390 |
| روپیه پاکستان | 6,341 |
| دینار عراق | 1,366 |
| پوند سوریه | 13,810 |
| افغانی | 26,566 |
| کرون دانمارک | 268,400 |
| کرون سوئد | 181,600 |
| کرون نروژ | 178,300 |
| ریال عربستان | 467,200 |
| ریال قطر | 498,914 |
| ریال عمان | 4,553,400 |
| دینار کویت | 5,774,025 |
| دینار بحرین | 4,650,936 |
| رینگیت مالزی | 430,200 |
| بات تایلند | 52,800 |
| دلار هنگ کنگ | 223,700 |
| روبل روسیه | 22,490 |
| منات آذربایجان | 1,031,700 |
| درام ارمنستان | 5,130 |
| لاری گرجستان | 665,300 |
| سوم قرقیزستان | 20,060 |
| سامانی تاجیکستان | 189,354 |
| منات ترکمنستان | 501,100 |
لینک کپی شد
گزارش خطا
0