۱۵:۲۴ ۱۴۰۵/۰۴/۲۴
آخرین قیمت طلا، سکه و دلار امروز ۲۴ تیر ۱۴۰۵
آخرین قیمت طلا، سکه و دلار امروز ۲۴ تیر ۱۴۰۵ را در ادامه بخوانید.
به گزارش اقتصاد معاصر؛ آخرین قیمت سکه، قیمت طلا، قیمت سکه پارسیان و قیمت دلار در امروز چهارشنبه ۲۴ تیر ۱۴۰۵ را در جداول زیر مشاهده کنید. علاوه بر قیمت سکه امامی، بهار آزادی، گرمی، نیم سکه و ربع سکه میتوانید قیمت مثقال و انس جهانی طلا، طلای آبشده و دست دوم را نیز مشاهده فرمایید. لازم به ذکر است که تمامی این نرخها قیمت بازار آزاد است.
عنوان نرخ |
قیمت (ریال) |
|
| طلا |
طلای 18 عیار / 750
|
184,441,000 |
|
طلای ۲۴ عیار
|
245,918,000 | |
|
طلای 18 عیار / 740
|
181,981,000 | |
|
طلای دست دوم
|
181,981,360 | |
|
آبشده کمتر از کیلو
|
799,980,000 | |
|
مثقال طلا
|
798,990,000 | |
|
انس طلا
|
4,031 | |
| سکه |
سکه امامی تک فروشی
|
1,874,900,000 |
|
سکه بهار آزادی تک فروشی
|
1,819,200,000 | |
|
نیم سکه تک فروشی
|
966,700,000 | |
|
ربع سکه تک فروشی
|
551,400,000 | |
|
سکه گرمی تک فروشی
|
282,000,000 | |
|
تمام سکه (قبل 86)
|
1,810,000,000 | |
|
نیم سکه (قبل 86)
|
910,000,000 | |
|
ربع سکه (قبل 86)
|
480,000,000 | |
| حباب |
حباب سکه امامی
|
73,190,000 |
|
حباب سکه بهار آزادی
|
21,540,000 | |
|
حباب نیم سکه
|
67,170,000 | |
|
حباب ربع سکه
|
100,610,000 | |
|
حباب سکه گرمی
|
59,740,000 | |
سکه پارسیان (سوت) |
قیمت (ریال) |
| سکه پارسیان ۰/۱۰۰ | 21,050,000 |
| سکه پارسیان ۰/۲۰۰ | 38,600,000 |
| سکه پارسیان ۰/۳۰۰ | 56,150,000 |
| سکه پارسیان ۰/۴۰۰ | 73,700,000 |
| سکه پارسیان ۰/۵۰۰ | 91,250,000 |
| سکه پارسیان ۰/۶۰۰ | 108,800,000 |
| سکه پارسیان ۰/۷۰۰ | 126,350,000 |
| سکه پارسیان ۰/۸۰۰ | 143,900,000 |
| سکه پارسیان ۰/۹۰۰ | 161,400,000 |
| سکه پارسیان ۱/۰۰۰ | 180,500,000 |
| سکه پارسیان ۱/۱۰۰ | 198,000,000 |
| سکه پارسیان ۱/۲۰۰ | 215,600,000 |
| سکه پارسیان ۱/۳۰۰ | 233,100,000 |
| سکه پارسیان ۱/۴۰۰ | 250,600,000 |
| سکه پارسیان ۱/۵۰۰ | 268,200,000 |
ارز |
قیمت (ریال) |
| دلار | 1,870,000 |
| یورو | 2,135,000 |
| درهم امارات | 509,360 |
| پوند انگلیس | 2,497,700 |
| لیر ترکیه | 40,050 |
| فرانک سوئیس | 2,309,600 |
| یوان چین | 276,200 |
| ین ژاپن (100 ین) | 1,152,360 |
| وون کره جنوبی | 1,247 |
| دلار کانادا | 1,329,100 |
| دلار استرالیا | 1,306,600 |
| دلار نیوزیلند | 1,088,400 |
| دلار سنگاپور | 1,449,800 |
| روپیه هند | 19,410 |
| روپیه پاکستان | 6,787 |
| دینار عراق | 1,362 |
| پوند سوریه | 15,391 |
| افغانی | 28,950 |
| کرون دانمارک | 285,800 |
| کرون سوئد | 193,600 |
| کرون نروژ | 192,500 |
| ریال عربستان | 496,830 |
| ریال قطر | 510,220 |
| ریال عمان | 4,857,400 |
| دینار کویت | 6,038,200 |
| دینار بحرین | 4,950,500 |
| رینگیت مالزی | 459,100 |
| بات تایلند | 55,730 |
| دلار هنگ کنگ | 238,400 |
| روبل روسیه | 23,820 |
| منات آذربایجان | 1,098,100 |
| درام ارمنستان | 5,480 |
| لاری گرجستان | 712,000 |
| سوم قرقیزستان | 21,408 |
| سامانی تاجیکستان | 203,254 |
| منات ترکمنستان | 535,700 |
لینک کپی شد
گزارش خطا
0