قیمت خودروهای ایران خودرو امروز پنجشنبه ۲۲ مرداد + جدول
قیمت خودروهای ایران خودرو امروز پنجشنبه ۲۲ مرداد با تغییرات اندکی همراه شد.
به گزارش اقتصاد معاصر؛ قیمت بازار و قیمت نمایندگی خودروهای ایران خودرو امروز پنجشنبه ۲۲ مرداد ۱۴۰۵ را در جدول زیر مشاهده نمایید.
این قیمتها به تومان بوده و روزانه بهروزرسانی میشود.
| خودرو | قیمت بازار (تومان) | قیمت نمایندگی (تومان) |
|---|---|---|
| وانت آریسان | ۱,۵۹۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۵۷۱,۹۰۰,۰۰۰ |
| سورن پلاس (TU5P) | ۲,۰۸۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۸۷۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| سورن پلاس (XU7P) | ۱,۵۶۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۵۳۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| سورن پلاس دوگانهسوز (کپسول کوچک) | ۱,۸۸۴,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| سورن پلاس دوگانهسوز (کپسول بزرگ) | ۱,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۸۱۶,۰۰۰,۰۰۰ |
| دنا پلاس MT6 (رینگ فولادی) | ۲,۰۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۹۹۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| دنا پلاس MT6 | ۲,۰۸۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۰۲۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| دنا پلاس اتوماتیک | ۲,۶۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۵۳۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| پژو ۲۰۷ موتور TU3 | ۱,۶۰۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۵۰۲,۲۰۰,۰۰۰ |
| پژو ۲۰۷ دندهای (هیدرولیک) | ۱,۷۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۷۴۹,۰۰۰,۰۰۰ |
| پژو ۲۰۷ دندهای (برقی) | ۱,۸۵۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۸۰۴,۲۰۰,۰۰۰ |
| پژو ۲۰۷ دندهای پانوراما (رینگ فولادی) | ۲,۰۰۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۸۷۸,۹۰۰,۰۰۰ |
| پژو ۲۰۷ دندهای پانوراما | ۲,۰۴۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۹۲۳,۷۰۰,۰۰۰ |
| پژو ۲۰۷ اتوماتیک | ۲,۴۸۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۱۳۴,۲۰۰,۰۰۰ |
| پژو ۲۰۷ اتوماتیک پانوراما | ۲,۵۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۱۸۳,۸۰۰,۰۰۰ |
| رانا پلاس | ۱,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۵۸۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| تارا دستی V1 | ۱,۹۰۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۸۸۸,۰۰۰,۰۰۰ |
| تارا اتوماتیک V4 | ۲,۵۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۴۷۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| تارا اتوماتیک (توربو) | ۲,۸۱۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۷۴۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| هایما S5 پرو | ۴,۰۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | توقف تولید |
| هایما S7 پرو | ۴,۴۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | توقف تولید |
| هایما 8S | ۴,۸۲۵,۰۰۰,۰۰۰ | توقف تولید |
| هایما 7X | ناموجود | توقف تولید |
| پیکاپ فوتون (اتوماتیک) | ۵,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۶,۳۴۷,۰۰۰,۰۰۰ |
| ریرا | ۳,۵۳۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۳,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
منبع:نورنیوز
لینک کپی شد
گزارش خطا
0