قیمت روز محصولات ایران خودرو و سایپا امروز ۲۹ مرداد ۱۴۰۳
قیمت روز محصولات ایران خودرو و سایپا امروز ۲۹ مرداد ۱۴۰۳ را در ادامه مشاهده کنید.
به گزارش اقتصاد معاصر؛ قیمت روز محصولات ایران خودرو و سایپا امروز ۲۹ مرداد ۱۴۰۳ به قرار زیر است:
ایران خودرو |
|||
| نام خودرو | قیمت بازار (تومان) | قیمت کارخانه (تومان) | تغییر قیمت بازار |
|---|---|---|---|
| وانت آریسان (ارتقاء) | ۴۲۹,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۱۸,۳۵۳,۰۰۰ | (۰.۴۷%)۲,۰۰۰,۰۰۰ |
| سورن پلاس موتور XU7P | ۵۹۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۶۹۴,۴۱۱,۰۰۰ | (۰.۸۵%)۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| سورن پلاس | ۶۸۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۸۱,۴۱۳,۰۰۰ | (-۰.۴۳%)-۳,۰۰۰,۰۰۰ |
| سورن پلاس دوگانهسوز | ۶۹۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۰۴,۱۹۱,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| دنا پلاس (6 سرعته) | ۷۸۲,۵۰۰,۰۰۰ | ۵۶۱,۴۶۵,۰۰۰ | (-۰.۱۹%)-۱,۵۰۰,۰۰۰ |
| دنا پلاس توربو 6 سرعته | ۸۹۵,۰۰۰,۰۰۰ | در حال انتظار ... | (۰.۰۰%)۰ |
| دنا پلاس توربو اتوماتیک | ۹۲۳,۰۰۰,۰۰۰ | در حال انتظار ... | (-۰.۳۲%)-۳,۰۰۰,۰۰۰ |
| دنا پلاس توربو اتوماتیک (آپشنال) | ۹۴۹,۰۰۰,۰۰۰ | ۷۰۱,۴۷۲,۰۰۰ | (۰.۱۱%)۱,۰۰۰,۰۰۰ |
| پژو پارس | ۶۴۲,۰۰۰,۰۰۰ | توقف تولید | (۰.۰۰%)۰ |
| پژو پارس سفارشی ELX | ۶۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | توقف تولید | (۰.۴۴%)۳,۰۰۰,۰۰۰ |
| پژو پارس TU5 | ۸۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۸۰,۵۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| پژو 207 موتور TU3 | ۵۹۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۵۸,۴۰۵,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| پژو 207 دندهای هیدرولیک | ۶۷۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۷۱,۵۲۸,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| پژو 207 دندهای پانوراما | ۷۴۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۰۹,۱۵۹,۰۰۰ | (-۰.۴۰%)-۳,۰۰۰,۰۰۰ |
| پژو 207 اتوماتیک | ۸۵۶,۰۰۰,۰۰۰ | در حال انتظار ... | (۰.۱۲%)۱,۰۰۰,۰۰۰ |
| پژو 207 اتوماتیک پانوراما | ۹۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۶۰۹,۹۳۴,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| رانا پلاس | ۵۹۹,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۶۱,۸۵۹,۰۰۰ | (-۰.۴۲%)-۲,۵۰۰,۰۰۰ |
| تارا دستی V1 | ۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۸۶,۹۳۲,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| تارا اتوماتیک V2 | ۸۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | توقف فروش | (۰.۰۰%)۰ |
| تارا اتوماتیک V4 | ۹۲۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۶۸۹,۳۰۹,۰۰۰ | (۰.۲۲%)۲,۰۰۰,۰۰۰ |
| هایما اس 5 ( S5 ) | ۱,۴۵۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۱۷۰,۶۶۹,۰۰۰ | (۰.۳۴%)۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| هایما اس 7 ( S7 ) | ۱,۵۷۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۱۹۰,۶۶۴,۰۰۰ | (۰.۰۶%)۱,۰۰۰,۰۰۰ |
| هایما اس 7 ( S7 ) صندوق برقی | ۱,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۲۱۴,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| هایما 8 اس ( 8S ) | ۱,۸۱۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۳۷۱,۲۶۰,۰۰۰ | (۰.۱۱%)۲,۰۰۰,۰۰۰ |
| هایما 7X | ۱,۷۴۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۵۴۷,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| پیکاپ فوتون (اتوماتیک) | ۲,۵۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| شاین مکس | ۱,۷۰۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۶۴۷,۷۵۵,۰۰۰ | (-۰.۲۹%)-۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| ری را | به زودی | ۱,۱۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| لونا برقی GRE | ۱,۳۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۱۶۴,۰۰۰,۰۰۰ | (-۲.۹۲%)-۴۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| فاو بستیون NAT | به زودی | ۱,۱۹۷,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
سایپا |
|||
| نام خودرو | قیمت بازار (تومان) | قیمت کارخانه (تومان) | تغییر |
| سهند S | ۵۶۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۵۹,۴۱۵,۰۰۰ | (-۱.۷۴%)-۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| اطلس | ۵۰۹,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۱۱,۹۵۷,۰۰۰ | (-۰.۴۱%)-۲,۱۰۰,۰۰۰ |
| ساینا S | ۴۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۴۵,۷۶۴,۰۰۰ | (۱.۴۹%)۶,۰۰۰,۰۰۰ |
| ساینا S دوگانه سوز | ۴۲۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۰۸,۹۱۹,۰۰۰ | (۰.۲۴%)۱,۰۰۰,۰۰۰ |
| کوییک اتوماتیک | ۵۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۵۱,۸۳۸,۰۰۰ | (۰.۵۵%)۳,۰۰۰,۰۰۰ |
| کوییک R تیپ S | ۴۰۵,۵۰۰,۰۰۰ | ۲۹۲,۶۲۸,۰۰۰ | (۰.۶۲%)۲,۵۰۰,۰۰۰ |
| کوییک S | ۴۰۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۹۸,۸۸۴,۰۰۰ | (۰.۹۹%)۴,۰۰۰,۰۰۰ |
| کوییک GXL | ۴۰۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۶۸,۲۹۰,۰۰۰ | (۰.۸۷%)۳,۵۰۰,۰۰۰ |
| کوییک GXR-L | ۴۱۷,۵۰۰,۰۰۰ | ۳۸۴,۸۲۴,۰۰۰ | (۰.۲۴%)۱,۰۰۰,۰۰۰ |
| شاهین G (سانروف) | ۶۹۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۴۰,۲۶۶,۰۰۰ | (-۰.۱۴%)-۱,۰۰۰,۰۰۰ |
| شاهین اتوماتیک G | ۷۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۶۵۰,۷۰۳,۰۰۰ | (۰.۱۳%)۱,۰۰۰,۰۰۰ |
| شاهین اتوماتیک پلاس | به زودی | ۷۵۷,۸۲۷,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| سایپا 151 | ۳۲۳,۵۰۰,۰۰۰ | ۳۱۵,۵۸۷,۰۰۰ | (-۰.۴۶%)-۱,۵۰۰,۰۰۰ |
| سایپا 151 (لاینر) | ۳۳۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۱۹,۸۹۲,۰۰۰ | (-۰.۳۰%)-۱,۰۰۰,۰۰۰ |
| وانت زامیاد (رادیال) | ۵۸۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۱.۲۱%)۷,۰۰۰,۰۰۰ |
| وانت زامیاد (موتور M24) | ۵۹۹,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۷۹,۰۰۰,۰۰۰ | (۱.۱۸%)۷,۰۰۰,۰۰۰ |
| وانت زامیاد گازسوز | ۶۲۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۶۲۲,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| وانت زامیاد گازسوز (رادیال) | ۶۲۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۶۲۶,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| وانت زامیاد دیزل | ۷۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | توقف تولید | (۰.۰۰%)۰ |
| وانت پادرا | ۷۲۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۶۱۶,۸۹۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| وانت پادرا (دوگانه سوز) | ۷۶۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۶۶۲,۸۹۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| چانگان CS35 فول 2023 | ۱,۵۴۵,۰۰۰,۰۰۰ | توقف فروش | (۰.۰۰%)۰ |
| چانگان CS35 فول 2024 | ۱,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۳۶۲,۶۵۴,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| چانگان CS55 | ۲,۰۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۵۱۱,۸۸۷,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| زوتی DL5 | ۱,۰۳۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۱۴۴,۵۴۲,۰۰۰ | (-۱.۲۴%)-۱۳,۰۰۰,۰۰۰ |
لینک کپی شد
گزارش خطا
0
