قیمت محصولات کویر موتور آبان ۱۴۰۳
قیمت محصولات کویر موتور آبان ۱۴۰۳ را در ادامه این مطلب بخوانید.
به گزارش اقتصاد معاصر؛ قیمت محصولات کویر موتور آبان ۱۴۰۳ به قرار زیر است:
قیمت محصولات کویر موتور آبان ۱۴۰۳
برند | مدل | بهار 1403 | پاییز 1403 |
---|---|---|---|
APRILLIA | STR-160 | 186,914,000 | 186,914,000 |
APRILLIA | STR-175 GT | 499,760,000 | 499,760,000 |
APRILLIA | STR-175 GT S | - | 513,540,000 |
CABALLERO | Scrambler-249 | - | 359,650,000 |
CABALLERO | Flat Track-249 | - | 359,650,000 |
GAS GAS | EX-250F | - | - |
HYOSUNG | Aquila 249 ABS | 467,642,000 | 467,642,000 |
HUSQVARNA | Svartpilen 249 ABS | - | 522,572,000 |
KAVIR | T2-248N | 159,482,000 | 159,482,000 |
KAVIR | iTank | - | - |
KAVIR | iTango | - | - |
KAVIR | T4-200 | 215,750,000 | 215,750,000 |
KAVIR | C2-type1 | 318,566,000 | 318,566,000 |
KAVIR | C2-type2 | 326,558,000 | 326,558,000 |
KAVIR | C2-type3 | 326,558,000 | 334,982,000 |
KAVIR | C2-type4 | - | 326,558,000 |
KAVIR | C2-type5 | - | 349,508,000 |
KAVIR | ST3-220 | - | 161,642,000 |
KAVIR | S1-125 type2 | 116,020,000 | 116,020,000 |
KAVIR | S2-150 | 126,910,000 | - |
KAVIR | S2-150-box | 130,320,000 | - |
KAVIR | S2-ADV-150 | 129,880,000 | 129,880,000 |
KAVIR | S2-ADV-150-box | 133,290,000 | 133,290,000 |
KAVIR | S5-150 | - | 128,780,000 |
KAVIR | S5-150-box | 132,300,000 | 132,300,000 |
KAVIR | AGV-150 | 213,482,000 | 213,482,000 |
KAVIR | AGV-150-box | 220,394,000 | 220,394,000 |
KAVIR | MT2-70 | 66,198,000 | 66,198,000 |
KAVIR | ES1-1800 | - | - |
KAVIR | MAD | - | - |
KAVIR | MAD-Truck | - | - |
KAVIR | M1-70 | 72,678,000 | 72,678,000 |
KAVIR | ET1 | - | - |
KAVIR | ETS4-1500 | - | - |
KAVIR | ETS2-1500 | - | - |
KAVIR | ES8-1500 | 81,286,000 | - |
KAVIR | ES6-1500 | - | - |
KAVIR | ES5-N2000 | - | - |
KAVIR | ES5-1500 | - | - |
KAVIR | ES2-500 | - | - |
KAVIR | 1958 | - | - |
KAVIR | CDI-125 | 93,926,000 | 93,926,000 |
KAVIR | CDI-125-box | 96,086,000 | 96,086,000 |
KAVIR | CDI-125-starter | 94,682,000 | 94,682,000 |
KAVIR | CDI-125-box-tarter | 96,842,000 | 96,842,000 |
KAVIR | CDI-150-spoke-disk | 95,762,000 | 95,762,000 |
KAVIR | CDI-150-spoke-disk-box | 97,922,000 | 97,922,000 |
KAVIR | CDI-150-sport | 96,302,000 | 96,302,000 |
KAVIR | CDI-150-sport-box | 98,462,000 | 98,462,000 |
KAVIR | CDI-200-sport | 97,382,000 | 97,382,000 |
KAVIR | CDI-200-sport-box | 99,542,000 | 99,542,000 |
KAVIR | N6-200 | - | 121,358,000 |
KAVIR | X2-125 | - | - |
KAVIR | S7-150 | 154,630,000 | 154,630,000 |
KAVIR | S7-170 | - | 162,330,000 |
KAVIR | S7-170-box | - | 166,510,000 |
KAVIR | S2-170 | - | 154,630,000 |
KAVIR | MS1-50 | - | 87,146,000 |
KAWASAKI | Versys-X249-ABS | - | - |
KAWASAKI | Z-248N-ABS | - | - |
KAWASAKI | Estrella-249 | 478,616,000 | 478,616,000 |
MEGELLI | 200R-SE | 172,982,000 | 172,982,000 |
MONDIAL | HPS-249 | - | 264,500,000 |
MONDIAL | HPS-249-Pagani | - | 205,760,000 |
KTM | Advanture-249-ABS | - | 572,792,000 |
KTM | Duke-200 | 425,912,000 | 425,912,000 |
KTM | Duke-200-2023 | - | 460,256,000 |
KTM | Duke-200-ABS | - | 473,864,000 |
KTM | Duke-249-2023 | - | 531,428,000 |
KTM | Duke-249-ABS | 556,160,000 | |
KTM | Duke-249-ABS-2023 | 531,428,000 | |
KTM | RC-200-ABS | 523,760,000 | 523,760,000 |
PIAGGIO | Liberty-150-ABS | 367,808,000 | 367,808,000 |
PIAGGIO | Liberty-150S-ABS | 384,224,000 | 384,224,000 |
PIAGGIO | Beverly-249-ABS | - | - |
PIAGGIO | Beverly-249S-ABS | - | - |
PIAGGIO | Medley-150 | - | 476,564,000 |
QJ MOTOR | VPS-125 | 172,870,000 | 172,870,000 |
QJ MOTOR | LTR-150 | 196,520,000 | 196,520,000 |
QJ MOTOR | NX-150 | 170,600,000 | 170,600,000 |
QJ MOTOR | SRK-249-type1 | 446,770,000 | - |
QJ MOTOR | SRK-249-type2 | 439,180,000 | - |
QJ MOTOR | SRK-249-RR | 454,208,000 | 454,208,000 |
QJ MOTOR | SRV-249 | 485,204,000 | 485,204,000 |
ROYAL ALLOY | TG-170 | 277,736,000 | 277,736,000 |
VESPA | V-150 | 253,760,000 | 253,760,000 |
VESPA | Sprint-150S | - | - |
VESPA | Primavera-150S | - | - |
VESPA | Primavera-150-Yatch-Club | - | - |
VESPA | Primavera-150-Touring | - | - |
VESPA | GTS-249-Supertech-HPE | - | - |
ZONTES | Z2-150-G1 | 238,322,000 | 238,322,000 |
ZONTES | Z2-150-G1 spoke rim | 256,358,000 | 256,358,000 |
ZONTES | Z2-150-Z2 | 246,530,000 | - |
ZONTES | Z2-150-U | 230,006,000 | - |
ZONTES | Z2-150-U1 | 237,674,000 | - |
ZONTES | Z4-249R | 345,668,000 | - |
ZONTES | Z4-249X | 354,416,000 | - |
ZONTES | Z4-249T | 363,272,000 | 363,272,000 |
ZONTES | Z4-249T-side-box | 407,552,000 | 407,552,000 |
ZONTES | V-249 | 381,524,000 | 381,524,000 |
ZONTES | N2-230 | 171,578,000 | 171,578,000 |
ZONTES | N2-230N | 178,922,000 | 178,922,000 |
*قیمتها برحسب تومان است.
جشنواره فروش اقساطی کویر موتور
شرایط جدید جشنواره فروش موتورسیکلت کویر موتور اعلام شد. در این طرح، متقاضیان میتوانند علاوه انتخاب طرح فروش نقدی کویرموتور، یکی از روشهای فروش بدون پیش پرداخت و همچنین فروش با پیش پرداخت (بستگی به نوع موتورسیکلت) را بصورت زیر انتخاب نمایند:
پیش پرداخت | تعداد اقساط | کارمزد اقساط |
---|---|---|
40 درصد | 8 ماهه | بدون کارمزد! |
25 درصد | 16 ماهه | 14 درصد روی الباقی |
25 درصد | 20 ماهه | 22 درصد روی الباقی |
25 درصد | 24 ماهه | 30 درصد روی الباقی |
لینک کپی شد
گزارش خطا
0
ارسال نظرات