طلای ۱۸ عیار نرخ ارز دلار سکه طلا ۱۸ آذر
به گزارش اقتصاد معاصر؛ قیمت طلای ۱۸ عیار، قیمت سکه و نرخ ارز تحت تاثیر قیمت جهانی طلا و عوامل دیگر مشخص میشود قیمت طلای جهانی امروز بی تغییر ماند و قیمت طلای 18 عیار و قیمت سکه با افزایش اندکی همراه می باشد.
قیمت اونس طلا امروز
هر اونس طلا، امروز به ۲,۶۳۳ (دو هزار و ششصد و سی و سه ) دلار رسید که نسبت به روز قبل ، بدون تغییر است.

قیمت طلای ۱۸ عیار امروز 18 آذر 1403
قیمت طلا امروز افزایش یافت و هر گرم طلا ۱۸ عیار، امروز به ۴,۶۲۳,۸۰۰ (چهار میلیون و ششصد و بیست و سه هزار و هشتصد ) تومان رسید که نسبت به روز قبل ، افزایش ۰.۵۷ درصدی داشته است.
| جدول قیمت ۳ روز اخیر هر گرم طلا ۱۸ عیار | |||
| قیمت (تومان) | مقدار تغییر | درصد تغییر | تاریخ |
| ۴,۶۲۳,۸۰۰ | ۲۶,۴۰۰ | ۰.۵۷ | 09:56 |
| ۴,۵۹۷,۴۰۰ | -۶۵,۸۰۰.۰۰ | -۱.۴۴ | روز قبل |
| ۴,۶۶۳,۲۰۰ | ۵۱,۹۰۰ | ۱.۱۱ | ۴ روز پیش |
آخرین نرخ مثقال طلا ۱۸ عیار
همچنین هر مثقال طلا ۱۸ عیار با افزایش ۰.۵۶ درصدی نسبت به روز قبل ، ۲۰,۰۲۹,۰۰۰ (بیست میلیون و بیست و نه هزار) تومان معامله شد.

قیمت سکه امامی
قیمت سکه امامی به 51,700,000 (پنجاه و یک میلیون و هفتصد هزار) تومان رسید که نسبت به روز قبل ، افزایش 0.09 درصدی داشته است.
| جدول قیمت ۳ روز اخیر سکه امامی | |||
| قیمت (تومان) | مقدار تغییر | درصد تغییر | تاریخ |
| ۵۱,۷۰۰,۰۰۰ | ۵۰,۰۰۰ | ۰.۰۹ | 09:56 |
| ۵۱,۶۵۰,۰۰۰ | -۷۵۰,۰۰۰.۰۰ | -۱.۴۶ | روز قبل |
| ۵۲,۴۰۰,۰۰۰ | ۶۰۰,۰۰۰ | ۱.۱۴ | ۴ روز پیش |
آخرین نرخ نیم سکه
نیم سکه، امروز به ۲۷,۱۰۰,۰۰۰ (بیست و هفت میلیون و یکصد هزار) تومان رسید که نسبت به روز قبل ، بدون تغییر است.
قیمت ربع سکه امروز
ربع سکه در بازار داخلی هم ۱۶,۹۰۰,۰۰۰ (شانزده میلیون و نهصد هزار) تومان قیمت خورد.

قیمت سکه گرمی
هر سکه گرمی در بازار داخلی هم ۸,۱۰۰,۰۰۰ (هشت میلیون و یکصد هزار) تومان قیمت خورد.
قیمت دلاردر مزکز میادلات امروز 18 آذر 1493
قیمت دلار صرافی ملی امروز یکشنبه 18 آذر 1403 در سمت فروش 55 هزار و 39 تومان و در سمت خرید 54 هزار و 489 اعلام شده است.

نرخ ارز دلار و یورو در بازار امروز یکشنبه ۱۸ آذر ۱۴۰۳ + جدول
لازم به ذکر است که این نرخها قیمت بازار آزاد است (بجز دلار که نرخ بازار مبادله ارزی است) و با نرخ ارز سهمیهای متفاوت است.
ارز |
قیمت (ریال) |
| دلار | 715,600 |
| یورو | 759,500 |
| درهم امارات | 196,680 |
| پوند انگلیس | 915,600 |
| لیر ترکیه | 20,700 |
| فرانک سوئیس | 817,600 |
| یوان چین | 98,700 |
| ین ژاپن | 478,880 |
| وون کره جنوبی | 510 |
| دلار کانادا | 507,700 |
| دلار استرالیا | 459,100 |
| دلار نیوزیلند | 418,900 |
| دلار سنگاپور | 535,600 |
| روپیه هند | 8,490 |
| روپیه پاکستان | 2,598 |
| دینار عراق | 560 |
| لیر سوریه | 286 |
| افغانی | 10,500 |
| کرون دانمارک | 101,800 |
| کرون سوئد | 65,700 |
| کرون نروژ | 64,500 |
| ریال عربستان | 191,560 |
| ریال قطر | 205,000 |
| ریال عمان | 1,873,600 |
| دینار کویت | 2,342,600 |
| دینار بحرین | 1,920,100 |
| رینگیت مالزی | 162,700 |
| بات تایلند | 21,080 |
| دلار هنگ کنگ | 92,400 |
| روبل روسیه | 7,150 |
| منات آذربایجان | 422,800 |
| درام ارمنستان | 1,810 |
| لاری گرجستان | 261,800 |
| سوم قرقیزستان | 8,280 |
| سامانی تاجیکستان | 66,600 |
| منات ترکمنستان | 214,500 |
