به گزارش اقتصاد معاصر؛ قیمت خودرو های ایران خودرو و سایپا امروز ۰۲ شهريور ۱۴۰۳به قرار زیر است:
ایران خودرو |
||
| نام خودرو | قیمت بازار (تومان) | قیمت کارخانه (تومان) |
|---|---|---|
| وانت آریسان (ارتقاء) | ۴۲۹,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۱۸,۳۵۳,۰۰۰ |
| سورن پلاس موتور XU7P | ۶۰۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۶۹,۴۱۱,۰۰۰ |
| سورن پلاس | ۶۹۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۸۱,۴۱۳,۰۰۰ |
| سورن پلاس دوگانهسوز | ۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۰۴,۱۹۱,۰۰۰ |
| دنا پلاس (6 سرعته) | ۷۹۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۶۱,۴۶۵,۰۰۰ |
| دنا پلاس توربو 6 سرعته | ۸۹۸,۰۰۰,۰۰۰ | در حال انتظار ... |
| دنا پلاس توربو اتوماتیک | ۹۲۵,۰۰۰,۰۰۰ | در حال انتظار ... |
| دنا پلاس توربو اتوماتیک (آپشنال) | ۹۵۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۷۰۱,۴۷۲,۰۰۰ |
| پژو پارس | ۶۵۳,۰۰۰,۰۰۰ | توقف تولید |
| پژو پارس سفارشی ELX | ۶۹۱,۰۰۰,۰۰۰ | توقف تولید |
| پژو پارس TU5 | ۸۶۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۸۰,۵۰۰,۰۰۰ |
| پژو 207 موتور TU3 | ۶۰۸,۵۰۰,۰۰۰ | ۴۵۸,۴۰۵,۰۰۰ |
| پژو 207 دندهای هیدرولیک | ۶۸۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۷۱,۵۲۸,۰۰۰ |
| پژو 207 دندهای پانوراما | ۷۵۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۰۹,۱۵۹,۰۰۰ |
| پژو 207 اتوماتیک | ۸۶۶,۰۰۰,۰۰۰ | در حال انتظار ... |
| پژو 207 اتوماتیک پانوراما | ۹۹۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۶۰۹,۹۳۴,۰۰۰ |
| رانا پلاس | ۶۰۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۶۱,۸۵۹,۰۰۰ |
| تارا دستی V1 | ۷۵۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۸۶,۹۳۲,۰۰۰ |
| تارا اتوماتیک V2 | ۸۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | توقف فروش |
| تارا اتوماتیک V4 | ۹۳۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۶۸۹,۳۰۹,۰۰۰ |
| هایما اس 5 ( S5 ) | ۱,۴۴۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۱۷۰,۶۶۹,۰۰۰ |
| هایما اس 7 ( S7 ) | ۱,۵۸۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۱۹۰,۶۶۴,۰۰۰ |
| هایما اس 7 ( S7 ) صندوق برقی | ۱,۶۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۲۱۴,۰۰۰,۰۰۰ |
| هایما 8 اس ( 8S ) | ۱,۸۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۳۷۱,۲۶۰,۰۰۰ |
| هایما 7X | ۱,۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۵۴۷,۰۰۰,۰۰۰ |
| پیکاپ فوتون (اتوماتیک) | ۲,۵۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| شاین مکس | ۱,۶۷۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۶۴۷,۷۵۵,۰۰۰ |
| ری را | به زودی | ۱,۱۳۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| لونا برقی GRE | ۱,۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۱۶۴,۰۰۰,۰۰۰ |
| فاو بستیون NAT | به زودی | ۱,۱۹۷,۰۰۰,۰۰۰ |
سایپا |
||
| نام خودرو | قیمت بازار (تومان) | قیمت کارخانه (تومان) |
| سهند S | ۵۵۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۵۹,۴۱۵,۰۰۰ |
| اطلس | ۵۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۱۱,۹۵۷,۰۰۰ |
| ساینا S | ۴۱۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۴۵,۷۶۴,۰۰۰ |
| ساینا S دوگانه سوز | ۴۲۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۰۸,۹۱۹,۰۰۰ |
| کوییک اتوماتیک | ۵۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۵۱,۸۳۸,۰۰۰ |
| کوییک R تیپ S | ۴۰۴,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۹۲,۶۲۸,۰۰۰ |
| کوییک S | ۴۰۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۹۸,۸۸۴,۰۰۰ |
| کوییک GXL | ۴۰۹,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۶۸,۲۹۰,۰۰۰ |
| کوییک GXR-L | ۴۱۷,۵۰۰,۰۰۰ | ۳۸۴,۸۲۴,۰۰۰ |
| شاهین G (سانروف) | ۶۹۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۴۰,۲۶۶,۰۰۰ |
| شاهین اتوماتیک G | ۷۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۶۵۰,۷۰۳,۰۰۰ |
| شاهین اتوماتیک پلاس | به زودی | ۷۵۷,۸۲۷,۰۰۰ |
| سایپا 151 | ۳۲۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۱۵,۵۸۷,۰۰۰ |
| سایپا 151 (لاینر) | ۳۳۲,۵۰۰,۰۰۰ | ۳۱۹,۸۹۲,۰۰۰ |
| وانت زامیاد (رادیال) | ۵۸۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۶۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| وانت زامیاد (موتور M24) | ۵۹۹,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۷۹,۰۰۰,۰۰۰ |
| وانت زامیاد گازسوز | ۶۲۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۶۲۲,۰۰۰,۰۰۰ |
| وانت زامیاد گازسوز (رادیال) | ۶۲۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۶۲۶,۰۰۰,۰۰۰ |
| وانت زامیاد دیزل | ۷۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | توقف تولید |
| وانت پادرا | ۷۲۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۶۱۶,۸۹۰,۰۰۰ |
| وانت پادرا (دوگانه سوز) | ۷۶۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۶۶۲,۸۹۰,۰۰۰ |
| چانگان CS35 فول 2023 | ۱,۵۴۵,۰۰۰,۰۰۰ | توقف فروش |
| چانگان CS35 فول 2024 | ۱,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۳۶۲,۶۵۴,۰۰۰ |
| چانگان CS55 | ۲,۰۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۵۱۱,۸۸۷,۰۰۰ |
| زوتی DL5 | ۱,۰۳۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۱۴۴,۵۴۲,۰۰۰ |