
طلای ۱۸ عیار نرخ ارز دلار سکه طلا ۲۴ آذر

به گزارش اقتصاد معاصر؛ قیمت طلای ۱۸ عیار، قیمت سکه و نرخ ارز تحت تاثیر قیمت جهانی طلا و عوامل دیگر مشخص میشود قیمت طلای جهانی با کاهش و قیمت طلا و قیمت سکه در بازار امروز با افزایش همراه بود.
قیمت طلای 18 عیار و سکه امروز 24 آذر 1403
هر گرم طلای ۱۸ عیار امروز شنبه ۲۴ آذر در بازار طلای تهران ۴ میلیون و ۸۶۵ هزار تومان معامله می شود و قیمت سکه طرح جدید با افزایش ۴۴۵ هزار تومانی در نزدیکی کانال ۵۴ میلیون تومان قرار دارد.
در بازار طلای تهران امروز (شنبه ۲۴ آذر) تا لحظه درج این خبر قیمت هر قطعه سکه طرح جدید با افزایش ۴۴۵ هزار تومانی نسبت به دیروز به قیمت ۵۳ میلیون و ۹۱۵ هزار تومان معامله میشود و این در حالی است که قیمت هر گرم طلای ۱۸ عیار نیز امروز ۴ میلیون و ۸۶۵ هزار تومان قیمت خورد است.
قیمت سکه (تا لحظه تنظیم گزارش)
سکه | قیمت امروز (تومان) | حباب (تومان) |
سکه امامی (طرح جدید) | ۵۳.۹۱۵.۰۰۰ | ۷.۱۸۳.۰۰۰ |
سکه بهار آزادی | ۵۱.۶۷۵.۰۰۰ | ۵.۰۰۳.۰۰۰ |
نیم سکه | ۲۸.۳۱۰.۰۰۰ | ۴.۹۶۵.۰۰۰ |
ربع سکه | ۱۷.۳۹۰.۰۰۰ | ۵.۷۰۵.۰۰۰ |
سکه گرمی | ۸.۳۳۰.۰۰۰ | ۲.۵۷۰.۰۰۰ |
قیمت طلا (تا لحظه تنظیم گزارش)
طلا | قیمت امروز (تومان) |
۱۸ عیار | ۴.۸۶۵.۰۰۰ |
۲۴ عیار | ۶.۴۸۷.۰۰۰ |
مثقال طلا | ۲۱.۰۸۳.۰۰۰ |
انس طلا | ۲۶۴۸ دلار و ۳۹ سنت |
نرخ انواع ارز و دلار در صرافی ملی
نرخ ارز در صرافی ملی و نرخ رسمی ۴۶ ارز توسط بانک مرکزی اعلام شد که بعضی با نوسان همراه بود و بعضی ثبات قیمت را تجربه کرد.
قیمت هر دلار آمریکا امروز _شنبه بیستوچهارم آذر _ در مرکز مبادله ایران قیمت هر دلار آمریکا به ۵۵۹,۶۴۷ ریال، قیمت هر یورو به ۰۹۱, ۵۸۸ ریال و قیمت هر درهم به ۱۵۲,۳۸۹ ریال رسید.
بر اساس اعلام بانک مرکزی، آخرین نرخ انواع ارز به شرح زیر است:
نرخ ارز ۱۴۰۳/۰۹/۲۴ |
|||
---|---|---|---|
USD | دلار آمریکا | ۵۵۹,۶۴۷ | ![]() |
GBP | پوند انگلیس | ۶۱۱,۷۲۰ | ![]() |
CHF | فرانک سویس | ۵۴۲,۵۵۹ | ![]() |
SEK | کرون سوئد | ۴۴,۱۲۰ | ![]() |
NOK | کرون نروژ | ۴۳,۴۶۷ | ![]() |
DKK | کرون دانمارک | ۶۸,۱۹۹ | ![]() |
INR | روپیه هند | ۵,۷۱۲ | ![]() |
AED | درهم امارات متحده عربی | ۱۳۱,۹۲۳ | ![]() |
KWD | دینار کویت | ۱,۵۷۴,۰۱۹ | ![]() |
PKR۱۰۰ | یکصد روپیه پاکستان | ۱۷۴,۱۸۰ | ![]() |
JPY۱۰۰ | یکصد ین ژاپن | ۳۱۵,۰۹۵ | ![]() |
HKD | دلار هنگکنگ | ۶۲,۳۰۷ | ![]() |
OMR | ریال عمان | ۱,۲۵۸,۴۲۵ | ![]() |
CAD | دلار کانادا | ۳۴۰,۲۰۱ | ![]() |
NZD | دلار نیوزلند | ۲۷۸,۹۹۵ | ![]() |
ZAR | راند آفریقای جنوبی | ۲۷,۱۰۵ | ![]() |
TRY | لیر ترکیه | ۱۳,۸۷۲ | ![]() |
RUB | روبل روسیه | ۴,۶۵۸ | ![]() |
QAR | ریال قطر | ۱۳۳,۱۰۱ | ![]() |
IQD۱۰۰ | یکصد دینار عراق | ۳۶,۹۸۱ | ![]() |
SYP | لیر سوریه | ۳۷ | ![]() |
AUD | دلار استرالیا | ۳۰۷,۹۵۵ | ![]() |
SAR | ریال سعودی | ۱۲۹,۱۹۷ | ![]() |
BHD | دینار بحرین | ۱,۲۸۸,۵۲۹ | ![]() |
SGD | دلار سنگاپور | ۳۵۹,۰۴۸ | ![]() |
BDT۱۰۰ | یکصد تاکای بنگلادش | ۴۰۵,۳۰۹ | ![]() |
LKR۱۰ | ده روپیه سریلانکا | ۱۶,۶۹۳ | ![]() |
MMK | کیات میانمار (برمه) | ۲۳۱ | ![]() |
NPR۱۰۰ | یکصد روپیه نپال | ۳۵۶,۸۳۰ | ![]() |
AMD۱۰۰ | یکصد درام ارمنستان | ۱۲۲,۹۶۲ | ![]() |
LYD | دینار لیبی | ۹۹,۱۶۶ | ![]() |
CNY | یوان چین | ۶۶,۵۸۹ | ![]() |
THB۱۰۰ | یکصد بات تایلند | ۱,۴۲۰,۷۵۱ | ![]() |
MYR | رینگیت مالزی | ۱۰۸,۸۶۵ | ![]() |
KRW۱۰۰۰ | یک هزار وون کره جنوبی | ۳۳۷,۴۴۷ |
|
JOD | دینار اردن | ۶۸۳,۳۳۹ | ![]() |
EUR | یورو | ۰۹۱, ۵۸۸ | ![]() |
KZT۱۰۰ | یکصد تنگه قزاقستان | ۹۳,۲۷۳ | ![]() |
GEL | لاری گرجستان | ۱۷۲,۴۳۰ | ![]() |
IDR۱۰۰۰ | یک هزار روپیه اندونزی | ۳۰,۲۲۹ | ![]() |
AFN | افغانی افغانستان | ۶,۹۲۳ | ![]() |
BYN | روبل جدید بلاروس | ۱۴۸,۱۵۳ | ![]() |
AZN | منات آذربایجان | ۲۸۴,۹۹۲ | ![]() |
PHP۱۰۰ | یکصد پزوی فیلیپین | ۸۲۵,۷۶۵ | ![]() |
TJS | سومونی تاجیکستان | ۴۴,۳۷۱ | ![]() |
TMT | منات جدید ترکمنستان | ۱۳۸,۱۷۹ | ![]() |
VES | بولیوار حاکمیت ونزوئلا | ۹,۷۱۹ | ![]() |
قیمت دلار و یورو امروز شنبه ۲۴ آذر ۱۴۰۳
لازم به ذکر است که این نرخها قیمت بازار آزاد است (بجز دلار که نرخ بازار مبادله ارزی است) و با نرخ ارز سهمیهای متفاوت است.
ارز |
قیمت (ریال) |
دلار | 744,200 |
یورو | 785,400 |
درهم امارات | 204,350 |
پوند انگلیس | 942,200 |
لیر ترکیه | 21,400 |
فرانک سوئیس | 836,500 |
یوان چین | 102,600 |
ین ژاپن | 485,980 |
وون کره جنوبی | 520 |
دلار کانادا | 526,800 |
دلار استرالیا | 475,000 |
دلار نیوزیلند | 430,300 |
دلار سنگاپور | 553,800 |
روپیه هند | 8,810 |
روپیه پاکستان | 2,702 |
دینار عراق | 583 |
لیر سوریه | 297 |
افغانی | 10,640 |
کرون دانمارک | 105,200 |
کرون سوئد | 68,000 |
کرون نروژ | 67,000 |
ریال عربستان | 199,020 |
ریال قطر | 213,300 |
ریال عمان | 1,947,500 |
دینار کویت | 2,428,800 |
دینار بحرین | 1,995,900 |
رینگیت مالزی | 168,000 |
بات تایلند | 21,890 |
دلار هنگ کنگ | 96,000 |
روبل روسیه | 7,150 |
منات آذربایجان | 439,300 |
درام ارمنستان | 1,900 |
لاری گرجستان | 269,600 |
سوم قرقیزستان | 8,590 |
سامانی تاجیکستان | 69,100 |
منات ترکمنستان | 222,300 |