طلای ۱۸ عیار نرخ ارز دلار سکه طلا ۲۶ آذر
به گزارش اقتصاد معاصر؛ قیمت طلای ۱۸ عیار، قیمت سکه و نرخ ارز تحت تاثیر قیمت جهانی طلا و عوامل دیگر مشخص میشود قیمت طلا و سکه در بازار نسبت به روز گذشته در امروز ۲۶ آذر ۱۴۰۳ با فزایش همراه بود.
قیمت طلای 18 عیار و سکه امروز 26 اذر 1403
قیمت طلا، سکه و ارز امروز در بازار تهران تغییر کرد.
گزارشها از بازار نشان میدهد که هر قطعه سکه امامی در بازار با افزایش ۹۰ هزار تومانی به قیمت ۵۴ میلیون و ۸۰ هزار تومان فروخته شد.
هر گرم طلای ۱۸عیار در بازار تهران با افزایش ۴ هزار تومانی به قیمت ۴ میلیون و ۸۵۷ هزار تومان به فروش رفت.
قیمت انواع ارز، سکه و طلا را در روز دوشنبه، ۲۶ آذر ۱۴۰۳ مشاهده میکنید.
|
دلار (در صرافی بانکی) |
۶۳ هزار و ۵ تومان |
|
یورو |
۶۶ هزار و ۱۶۴ تومان |
|
سکه تمام بهار آزادی |
۵۱ میلیون و ۷۸۵ هزار تومان |
|
سکه امامی |
۵۴ میلیون و ۸۰ هزار تومان |
|
نیم سکه |
۲۸ میلیون و ۶۴۰ هزار تومان |
|
ربع سکه |
۱۷ میلیون و ۴۲۰ هزار تومان |
|
سکه گرمی |
۸ میلیون و ۴۰۰ هزار تومان |
|
هر گرم طلای ۱۸ عیار |
۴ میلیون و ۸۵۷ هزار تومان |
|
هر گرم طلای ٢۴ عیار |
۶ میلیون و ۴۷۶ هزار تومان |
|
هر مثقال طلا |
۲۱ میلیون و ۴۵ هزار تومان |
|
هر انس طلا |
۲۷۵۳.۳۸ دلار |

نرخ ارز امروز ۲۶ آذر ۱۴۰۳
نرخ ارز در صرافی ملی و نرخ رسمی ۴۶ ارز توسط بانک مرکزی اعلام شد که بعضی با نوسان همراه بود و بعضی ثبات قیمت را تجربه کرد.
قیمت هر دلار آمریکا امروز _دوشنبه بیستوششم آذر ۱۴۰۳_ در مرکز مبادله ایران قیمت هر دلار آمریکا به ۶۳۰,۰۵۶ ریال، قیمت هر یورو به ۶۴۴, ۶۶۱ ریال و قیمت هر درهم به ۱۴۵,۳۰۳ ریال رسید.
بر اساس اعلام بانک مرکزی، آخرین نرخ انواع ارز به شرح زیر است:
|
نرخ ارز ۱۴۰۳/۰۹/۲۶ |
|||
|---|---|---|---|
| USD | دلار آمریکا | ۶۳۰.۰۵۶ | ![]() |
| GBP | پوند انگلیس | ۶۷۳,۶۳۰ | ![]() |
| CHF | فرانک سویس | ۵۹۷,۶۸۷ | ![]() |
| SEK | کرون سوئد | ۴۸,۶۱۲ | ![]() |
| NOK | کرون نروژ | ۴۷,۹۱۳ | ![]() |
| DKK | کرون دانمارک | ۷۵,۱۵۵ | ![]() |
| INR | روپیه هند | ۶,۲۹۳ | ![]() |
| AED | درهم امارات متحده عربی | ۱۴۵,۳۰۳ | ![]() |
| KWD | دینار کویت | ۱,۷۲۹,۷۹۷ | ![]() |
| PKR۱۰۰ | یکصد روپیه پاکستان | ۱۹۱,۹۴۸ | ![]() |
| JPY۱۰۰ | یکصد ین ژاپن | ۳۴۶,۹۰۶ | ![]() |
| HKD | دلار هنگکنگ | ۶۸,۶۲۹ | ![]() |
| OMR | ریال عمان | ۱,۳۸۶,۰۴۲ | ![]() |
| CAD | دلار کانادا | ۳۷۴,۹۱۰ | ![]() |
| NZD | دلار نیوزلند | ۳۰۷,۴۴۴ | ![]() |
| ZAR | راند آفریقای جنوبی | ۲۹,۸۷۰ | ![]() |
| TRY | لیر ترکیه | ۱۵,۲۷۳ | ![]() |
| RUB | روبل روسیه | ۵,۱۰۶ | ![]() |
| QAR | ریال قطر | ۱۴۶,۶۰۰ | ![]() |
| IQD۱۰۰ | یکصد دینار عراق | ۴۰,۷۲۵ | ![]() |
| SYP | لیر سوریه | ۴۱ | ![]() |
| AUD | دلار استرالیا | ۳۳۹,۶۴۴ | ![]() |
| SAR | ریال سعودی | ۱۴۲,۳۰۰ | ![]() |
| BHD | دینار بحرین | ۱,۴۱۹,۲۱۳ | ![]() |
| SGD | دلار سنگاپور | ۳۹۵,۶۳۳ | ![]() |
| BDT۱۰۰ | یکصد تاکای بنگلادش | ۴۴۴,۷۵۹ | ![]() |
| LKR۱۰ | ده روپیه سریلانکا |
۱۸,۳۹۳ |
![]() |
| MMK | کیات میانمار (برمه) | ۲۵۴ | ![]() |
| NPR۱۰۰ | یکصد روپیه نپال | ۳۹۳,۱۵۶ | ![]() |
| AMD۱۰۰ | یکصد درام ارمنستان |
۱۳۵,۴۳۶ |
![]() |
| LYD | دینار لیبی | ۱۰۹,۲۹۱ | ![]() |
| CNY | یوان چین | ۷۳,۳۴۵ | ![]() |
| THB۱۰۰ | یکصد بات تایلند | ۱,۵۶۶,۷۲۲ | ![]() |
| MYR | رینگیت مالزی | ۱۱۹,۹۱۰ | ![]() |
| KRW۱۰۰۰ | یک هزار وون کره جنوبی |
۳۷۱,۹۶۲ |
![]() |
| JOD | دینار اردن | ۷۵۲,۶۴۳ | ![]() |
| EUR | یورو | ۶۶۱.۶۴۴ | ![]() |
| KZT۱۰۰ | یکصد تنگه قزاقستان | ۱۰۱,۶۸۴ | ![]() |
| GEL | لاری گرجستان | ۱۸۷,۵۷۹ | ![]() |
| IDR۱۰۰۰ | یک هزار روپیه اندونزی | ۳۳,۳۶۸ | ![]() |
| AFN | افغانی افغانستان | ۷,۶۱۵ | ![]() |
| BYN | روبل جدید بلاروس | ۱۶۲,۹۵۶ | ![]() |
| AZN | منات آذربایجان | ۳۱۳,۸۹۶ | ![]() |
| PHP۱۰۰ | یکصد پزوی فیلیپین | ۹۰۹,۴۶۴ | ![]() |
| TJS | سومونی تاجیکستان | ۴۸,۸۵۰ | ![]() |
| TMT | منات جدید ترکمنستان | ۱۵۲,۴۵۶ | ![]() |
| VES | بولیوار حاکمیت ونزوئلا | ۱۰,۶۱۵ | ![]() |
نرخ دلار و یورو در بازار امروز دوشنبه ۲۶ آذر ۱۴۰۳ + جدول
بروزرسانی قیمت ارزها: دوشنبه 26 آذر - 13:40 |
|
ارز |
قیمت (ریال) |
| دلار | 755,600 |
| یورو | 798,000 |
| درهم امارات | 205,290 |
| پوند انگلیس | 946,600 |
| لیر ترکیه | 21,500 |
| فرانک سوئیس | 840,300 |
| یوان چین | 103,100 |
| ین ژاپن | 488,220 |
| وون کره جنوبی | 520 |
| دلار کانادا | 529,100 |
| دلار استرالیا | 477,200 |
| دلار نیوزیلند | 432,200 |
| دلار سنگاپور | 556,400 |
| روپیه هند | 8,850 |
| روپیه پاکستان | 2,714 |
| دینار عراق | 585 |
| لیر سوریه | 298 |
| افغانی | 10,690 |
| کرون دانمارک | 105,600 |
| کرون سوئد | 68,400 |
| کرون نروژ | 67,400 |
| ریال عربستان | 199,940 |
| ریال قطر | 214,300 |
| ریال عمان | 1,956,500 |
| دینار کویت | 2,440,000 |
| دینار بحرین | 2,005,100 |
| رینگیت مالزی | 168,700 |
| بات تایلند | 21,980 |
| دلار هنگ کنگ | 96,500 |
| روبل روسیه | 7,180 |
| منات آذربایجان | 441,400 |
| درام ارمنستان | 1,910 |
| لاری گرجستان | 270,900 |
| سوم قرقیزستان | 8,630 |
| سامانی تاجیکستان | 69,500 |
| منات ترکمنستان | 223,300 |



