قیمت مسکن در تهران امروز ۱۶ مرداد ۱۴۰۳ + جدول
قیمت مسکن در تهران امروز ۱۶ مرداد ۱۴۰۳ را در ادامه مشاهده کنید.
اقتصاد معاصر؛ قیمت مسکن در تهران امروز ۱۶ مرداد ۱۴۰۳ به قرار زیر است:
قیمت مسکن در منطقه یک
| نیاوران باهنر . خان سفید | نو ساز | ۸۵,۰۰۰,۰۰۰ | |
| زعفرانیه. حسینی | نو ساز | ... | |
| نیاوران. جهانشاهی | نو ساز | ۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | |
| شریعتی. محدوده تجریش | نو ساز | ... | |
| محمودیه. الف | نو ساز | ۹۵,۰۰۰,۰۰۰ | |
| اقدسیه. موحد دانش | نو ساز | ۷۷,۰۰۰,۰۰۰ | |
| دار آباد. میدان دارآباد | نو ساز | ۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | |
| مینی سیتی. شهرک محلاتی | نو ساز | ۸۵,۰۰۰,۰۰۰ | |
| بزرگراه ارتش. بالاتر از مترو قائم | نو ساز | ۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | |
| قیطریه. روشنایی | نو ساز | ۲۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | |
| ازگل. کوچه طلوعی | نو ساز | ۱۲۸,۰۰۰,۰۰۰ | |
| سوهانک. خیابان ازگلی | نو ساز | ۱۲۵,۰۰۰,۰۰۰ | |
| دربند. اسدالهی | نو ساز | ۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | |
| دربند. | نو ساز | ۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | |
| دربند. پورابتهاج | نو ساز | ۱۵۵,۰۰۰,۰۰۰ | |
| ولنجک. میدان یاسمن | نو ساز | ۲۱۶,۰۰۰,۰۰۰ | |
| قیطریه. روشنایی | نو ساز | ۲۲۶,۰۰۰,۰۰۰ |
قیمت مسکن در منطقه دو تهران
| بلوار مرزداران. میثاق | نو ساز | ۵۲,۰۰۰,۰۰۰ | |
| شهرک غرب. خوارزم | نو ساز | ۹۳,۰۰۰,۰۰۰ | |
| صادقیه. میدان خبرنگار | نو ساز | ۳۸,۰۰۰,۰۰۰ | |
| سعادت آباد. بلوار شهرداری | نو ساز | ۹۶,۰۰۰,۰۰۰ | |
| ستارخان. علمدار | نو ساز | ۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | |
| آزادی. حبیب الله | نو ساز | ۳۲,۰۰۰,۰۰۰ | |
| سعادت آباد. مروارید | نو ساز | ... | |
| بلوار مرزداران. سپهر | نو ساز | ... | |
| گیشا. بالاتر از 11 | نو ساز | ۶۸,۰۰۰,۰۰۰ | |
| صادقیه. فلکه دوم | نو ساز | ۵۸,۰۰۰,۰۰۰ | |
| بلوار مرزداران. الوند | نو ساز | ۶۵,۰۰۰,۰۰۰ | |
| شهر آرا. پاتریس لومومبا | نو ساز | ۶۵,۰۰۰,۰۰۰ | |
| دریان نو. حبیب الهی | نو ساز | ۵۴,۰۰۰,۰۰۰ | |
| طرشت. بایندریها | نو ساز | ۴۵,۰۰۰,۰۰۰ | |
| بلوار مرزداران. آریا فر | نو ساز | ۶۷,۰۰۰,۰۰۰ | |
| شهرک غرب. فخار مقدم | نو ساز | ۱۳۴,۰۰۰,۰۰۰ |
قیمت مسکن در منطقه سه تهران
| ظفر. نونهالان | نو ساز | ۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | |
| اختیاریه شمالی. محدوده لطیفی | نو ساز | ۹۵,۰۰۰,۰۰۰ | |
| دولت. اخلاقی شرقی | نو ساز | ۲۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | |
| میرداماد. کوشا | نو ساز | ۱۶۳,۰۰۰,۰۰۰ | |
| دولت. مطهری | نو ساز | ۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | |
| پاسداران. سپهری | نو ساز | ... | |
| قلهک. یخچال | نو ساز | ... | |
| دولت. نعمتی | نو ساز | ۱۴۶,۰۰۰,۰۰۰ | |
| قلهک. یخچال | نو ساز | ۲۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | |
| قلهک. محدوده فکوریان | نو ساز | ۲۱۷,۰۰۰,۰۰۰ | |
| دیباجی جنوبی. نماززداه | نو ساز | ۱۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | |
| شیخ بهایی. ایرانشناسی | نو ساز | ۱۵۹,۰۰۰,۰۰۰ | |
| اختیاریه جنوبی. محدوده انتظاری | نو ساز | ۱۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | |
| سئول. چهارم | نو ساز | ۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | |
| ظفر. دانشگر | نو ساز | ۱۵۳,۰۰۰,۰۰۰ | |
| میرداماد. کاظمی | نو ساز | ۲۲۵,۰۰۰,۰۰۰ |
قیمت مسکن در منطقه چهار
| اتوبان بابایی. شهرک بهشتی | نو ساز | ۳۲,۰۰۰,۰۰۰ | |
| هروی. نرسیده به مژده | نو ساز | ۱۲۵,۰۰۰,۰۰۰ | |
| شمس آباد. میدان بهشتی | نو ساز | ۴۸,۰۰۰,۰۰۰ | |
| جشنواره. محدوده میدان والفجر | نو ساز | ۱۶,۰۰۰,۰۰۰ | |
| سراج. سروش | نو ساز | ۲۴,۰۰۰,۰۰۰ | |
| هروی . ساقدوش | نو ساز | ۷۹,۰۰۰,۰۰۰ | |
| شمس آباد. بلوار بیژن | نو ساز | ۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | |
| شمس آباد. شهید کرد | نو ساز | ۵۵,۰۰۰,۰۰۰ | |
| تهرانپارس. بهار | نو ساز | ۷۳,۰۰۰,۰۰۰ | |
| جشنواره. کمیل | نو ساز | ۲۹,۰۰۰,۰۰۰ | |
| حکیمیه. بهشت | نو ساز | ۱۲۵,۰۰۰,۰۰۰ | |
| بنی هاشم. رویان | نو ساز | ۱۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | |
| تهرانپارس. ایزدپناه | نو ساز | ۱۱۷,۰۰۰,۰۰۰ | |
| هنگام. محدوده میدان الغدیر | نو ساز | ۸۵,۰۰۰,۰۰۰ | |
| شمس آباد. کاووسی | نو ساز | ۱۲۵,۰۰۰,۰۰۰ | |
| مجیدیه شمالی. امیرنیا | نو ساز | ۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | |
| تهرانپارس. رشید شمالی | نو ساز | ۱۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | |
| بزرگراه رسالت. محدوده مترو باقری | نو ساز | ۹۸,۰۰۰,۰۰۰ | |
| جشنواره. زارع | نو ساز | ۸۵,۰۰۰,۰۰۰ | |
| تهرانپارس. استخر | نو ساز | ۸۶,۰۰۰,۰۰۰ |
قیمت مسکن در منطقه پنج
| بلوار فردوس. ولیعصر | نو ساز | ۵۵,۰۰۰,۰۰۰ | |
| اشرفی اصفهانی. محدوده حکیم | نو ساز | ۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | |
| پونک. ایران زمین شمالی | نو ساز | ۷۵,۰۰۰,۰۰۰ | |
| پونک. سردار جنگل | نو ساز | ۵۷,۰۰۰,۰۰۰ | |
| بلوار فردوس. بهار شمالی | نو ساز | ۵۲,۰۰۰,۰۰۰ | |
| شهر زیبا. فرساد شرقی | نو ساز | ۵۵,۰۰۰,۰۰۰ | |
| بلوار فردوس. عقیل | نو ساز | ۶۲,۰۰۰,۰۰۰ | |
| ایت الله کاشانی. آلاله غربی | نو ساز | ۴۱,۰۰۰,۰۰۰ | |
| شهران. محدوده فلکه دوم | نو ساز | ۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | |
| ستاری. پیامبر مرکزی | نو ساز | ۵۲,۰۰۰,۰۰۰ | |
| جنت آباد جنوبی. نمازی | نو ساز | ۷۳,۰۰۰,۰۰۰ | |
| آیت الله کاشانی. بهنام | نو ساز | ۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | |
| پونک. ایران زمین | نو ساز | ۵۷,۰۰۰,۰۰۰ | |
| بلوار فردوس. بلوار شقایق | نو ساز | ۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | |
| بلوار فردوس غرب. ورزی جنوبی | نو ساز | ۹۵,۰۰۰,۰۰۰ |
قیمت مسکن در منطقه شش تهران
| مطهری. فجر | نو ساز | ۵۳,۰۰۰,۰۰۰ | |
| یوسف آباد. 22 | نو ساز | ۷۵,۰۰۰,۰۰۰ | |
| فاطمی. مرداد | نو ساز | ۵۵,۰۰۰,۰۰۰ | |
| امیر آباد. کارگر شمالی | نو ساز | ۸۵,۰۰۰,۰۰۰ | |
| یوسف آباد. مستوفی | نو ساز | ... | |
| یوسف آباد. 33 | نو ساز | ۷۹,۰۰۰,۰۰۰ | |
| انقلاب. بهار جنوبی | نو ساز | ۶۴,۰۰۰,۰۰۰ | |
| کردستان. بلوار آزادگان | نو ساز | ۹۵,۰۰۰,۰۰۰ | |
| یوسف آباد. جهان آراء | نو ساز | ۷۵,۰۰۰,۰۰۰ | |
| فاطمی. باباطاهر | نو ساز | ۸۲,۰۰۰,۰۰۰ | |
| جمالزاده. محدوده کلهر | نو ساز | ۱۰۲,۰۰۰,۰۰۰ | |
| فاطمی. گلها | نو ساز | ۱۳۷,۰۰۰,۰۰۰ | |
| آرژانتین. الوند | نو ساز | ۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | |
| مطهری. جم | نو ساز | ۱۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | |
| قائم مقام. مشاهیر | نو ساز | ۱۳۵,۰۰۰,۰۰۰ | |
| یوسف آباد. بیستون | نو ساز | ۱۷۵,۰۰۰,۰۰۰ | |
| امیر آباد. کارگر شمالی | نو ساز | ۱۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | |
| یوسف آباد. اسدآبادی | نو ساز | ۱۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | |
| بلوار کشاورز. فلسطین | نو ساز | ۱۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | |
| جمالزاده شمالی. شباهنگ | نو ساز | ۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | |
| فاطمی. کاج | نو ساز | ۱۳۷,۰۰۰,۰۰۰ | |
| جمالزاده شمالی. فرصت | نو ساز | ۱۰۹,۰۰۰,۰۰۰ | |
| حافظ. جامی | نو ساز | ۷۱,۰۰۰,۰۰۰ | |
| مطهری. جم | نو ساز | ۱۳۰,۰۰۰,۰۰۰ |
لینک کپی شد
گزارش خطا
0
