قیمت مسکن منطقه ۷ تهران اردیبهشت ۱۴۰۴
قیمت مسکن منطقه ۷ تهران اردیبهشت ۱۴۰۴ را در ادامه بخوانید.
به گزارش اقتصاد معاصر؛ قیمت مسکن منطقه ۷ تهران اردیبهشت ۱۴۰۴ به قرار زیر است:
| محله و خیابان | هر متر ( تومان ) | |
|---|---|---|
| خواجه نصیر. سلمان فارسی | ۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | |
| دبستان. نرسیده به همدانی | ۱۲۲,۰۰۰,۰۰۰ | |
| نظام آباد. بخشی فرد | ۷۱,۰۰۰,۰۰۰ | |
| آپادانا. نیلوفر | ۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | |
| سبلان شمالی. شجاعی | ۲۹,۰۰۰,۰۰۰ | |
| مطهری. سلیمان خاطر | ۶۲,۰۰۰,۰۰۰ | |
| سبلان جنوبی. انصارالحسین | ۳۳,۰۰۰,۰۰۰ | |
| شریعتی. میثاق | ۴۷,۰۰۰,۰۰۰ | |
| مفتح شمالی. شایگان | ۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | |
| نظام آباد. حسینی | ۳۶,۰۰۰,۰۰۰ | |
| سبلان جنوبی. انصارالحسین | ۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | |
| سبلان شمالی. علیپور | ۴۱,۰۰۰,۰۰۰ | |
| نامجو. بالاتر از قجاوند | ۳۳,۰۰۰,۰۰۰ | |
| نظام آباد. خطیبی نژاد | ۵۵,۰۰۰,۰۰۰ | |
| آپادانا. نوبخت | ۱۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | |
| سهروردی جنوبی. اسلامی | ۱۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | |
| سبلن شمالی. نوری | ۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | |
| سهروردی سمالی. کوشش | ۱۵۵,۰۰۰,۰۰۰ | |
| پیچ شمیران. محدوده نفیسی | ۶۷,۰۰۰,۰۰۰ | |
| جلف. کاویان | ۱۴۵,۰۰۰,۰۰۰ | |
| میدان امام حسین. ایرانمهر | ۶۴,۰۰۰,۰۰۰ | |
| نظام آباد. مدنی جنوبی | ۷۵,۰۰۰,۰۰۰ | |
| مطهری. ترکمنستان | ۱۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | |
| خواجه نظام. سه راه قجاوند | ۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | |
| معلم. آقا بیگی | ۱۰۴,۰۰۰,۰۰۰ | |
| سبلان شمالی. گلشن دوست | ۷۳,۰۰۰,۰۰۰ | |
| سبلان شمالی. مجسن آزادی | ۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | |
| سبلان جنوبی. کیائی | ۷۲,۰۰۰,۰۰۰ | |
| مطهری. سلیمان خاطر | ۱۲۵,۰۰۰,۰۰۰ | |
| سهروردی شمالی. شکر آبی | ۱۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | |
| هفت تیر. محدوده کوچه آذری | ۱۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | |
| سهروردی شمالی. پایین تر از خرمشهر | ۱۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | |
| میدان امام حسین. منتظری | ۸۵,۰۰۰,۰۰۰ | |
| شریعتی. آذر شهر | ۱۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | |
| نظام آباد. بحشی فرد | ۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | |
| سبلان جنوبی. نرسیده به انصارالحسین | ۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | |
| نظام آباد. مدنی جنوبی | ۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | |
| هفت تیر. بهار شیراز | ۱۱۱,۰۰۰,۰۰۰ | |
| جلفا. نرسیده به دانش | ۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | |
| سبلان جنوبی. انصارالحسین | ۸۷,۰۰۰,۰۰۰ | |
| سبلان شمالی. داوود آبادی | ۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | |
| نامجو. محدوده انقلاب | ۶۵,۰۰۰,۰۰۰ | |
| پیچ شمیران. هدایت | ۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | |
| خواجه نظام. اجاره دار | ۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | |
| نظام آباد. محمودی | ۷۲,۰۰۰,۰۰۰ | |
| مطهری. رو به روی ترکمنستان | ۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | |
| شریعتی. محدوده بین مطهری و بهشتی | ۱۳۲,۰۰۰,۰۰۰ | |
| معلم. گوهری | ۹۱,۰۰۰,۰۰۰ | |
| هفت تیر. بهار | ۱۱۵,۰۰۰,۰۰۰ | |
| نظام آباد. حسینی | ۶۵,۰۰۰,۰۰۰ | |
| نامجو. کوچه تیموری | ۷۵,۰۰۰,۰۰۰ | |
| پلیس. کلیم کاشانی | ۱۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | |
| میدان امام حسین. صفا | ۵۸,۰۰۰,۰۰۰ | |
| نظام آباد. مدنی شمالی | ۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | |
| سبلان شمالی. رو به روی لشگر | ۷۲,۰۰۰,۰۰۰ | |
| آپادانا. مهناز | ۱۱۷,۰۰۰,۰۰۰ | |
| خواجه نصیر. محدوده میدان سپاه | ۹۵,۰۰۰,۰۰۰ | |
| دبستان. شیخ شعبانی | ۱۰۶,۰۰۰,۰۰۰ | |
| سبلان شمالی. ایزدی | ۷۲,۰۰۰,۰۰۰ | |
| سبلان شمالی. داوود آبادی | ۷۴,۰۰۰,۰۰۰ | |
| سهروردی شمالی. اندیشه | ۱۳۳,۰۰۰,۰۰۰ | |
| مطهری. علی اکبری | ۱۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | |
| خواجه نصیر. سرباز | ۸۵,۰۰۰,۰۰۰ | |
| خواجه نظام. اجاره دار | ۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | |
| نامجو. دهقانی | ۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | |
| نامجو. سلمان فارسی | ۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | |
| جلفا. نرسیده به سبا | ۱۴۲,۰۰۰,۰۰۰ | |
| آپادانا. صابونچی | ۱۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | |
| نظام آباد. رجبی | ۷۶,۰۰۰,۰۰۰ | |
| نامجو. شیخ صفی | ۸۵,۰۰۰,۰۰۰ |
لینک کپی شد
گزارش خطا
0
