
قیمت مسکن در نیمهجنوبی پایتخت
شاخص قیمت مسکن در نیمه جنوبی پایتخت از محلههای منتخب مناطق ۹ تا ۲۰ نشان میدهد، متوسط «قیمت پیشنهادی» آپارتمانهای میانمتراژ، حدود ۷۰ میلیون و صدهزار تومان در هر مترمربع است.

به گزارش اقتصاد معاصر؛ تحقیقات میدانی از قیمتهای پیشنهادی فایلهای ارائه شده در بازار مسکن در مناطق شرق، جنوب، جنوب شرق و جنوب غرب تهران نشان میدهد، تعداد فایل با میانگین متراژ ۷۸.۴ متر مربع و عمر بنای ۷.۷ سال در این ۱۲ منطقه، قابل توجه نبوده و در برخی از محلهها فایل متعارف یافت نمیشود.
با توجه به تفاوت قیمتی دو منطقه شرقی یعنی مناطق ۱۳ و ۱۴، «قیمت پیشنهادی» آپارتمانهای میانمتراژ در این دو منطقه به صورت میانگین، ۸۸.۸ میلیون تومان در هر متر مربع است که نسبت به سایر مناطق جنوبی تهران، گرانتر محسوب میشوند. این در حالی است که میانگین قیمت در مناطق جنوبی تهران (جنوب، جنوب شرق و جنوب غربی) حدود ۶۶.۵ میلیون تومان در هر متر مربع است که این حاکی از تفاوت قیمتی ۳۳.۵درصدی بین مناطق جنوبی با شرق تهران است./دنیای اقتصاد
منطقه | محل | سن بنا (سال) | متراژ (مترمربع) | قیمت هر متر مربع (میلیون تومان) |
---|---|---|---|---|
منطقه ۹ | استاد معین، لعل آخر | ۵ | ۸۰ | ۷۵.۷۵ |
منطقه ۹ | دکتر هوشیار، طوس | ۷ | ۸۸ | ۹۰.۹ |
منطقه ۹ | مهرآباد جنوبی، بلوکی | ۶ | ۷۰ | ۷۱.۲ |
منطقه ۹ | آزادی، جی، شادمان | ۱۰ | ۸۶ | ۷۲.۲ |
منطقه ۹ | جیحون، امام خمینی | ۹ | ۷۸ | ۸۱.۳ |
منطقه ۹ | زندان، طوس | ۷ | ۸۰ | ۸۲.۳ |
منطقه ۹ | هفت چنار، رودکی | ۹ | ۸۴ | ۸۳.۴ |
منطقه ۱۰ | گمرک، هلال احمر | ۶ | ۷۷ | ۷۵.۷ |
منطقه ۱۰ | امیریه، فروزش | ۷ | ۷۵ | ۸۰ |
منطقه ۱۰ | آذربایجان، باقری | ۸ | ۸۲ | ۹۷.۷۲ |
منطقه ۱۰ | دروازه شمیران، کفایی | ۹ | ۸۴ | ۹۰.۱ |
منطقه ۱۲ | سنگلج، خیام | ۵ | ۸۴ | ۵۷.۶ |
منطقه ۱۲ | مولوی، صاحب جمع | ۷ | ۷۰ | ۴۴ |
منطقه ۱۳ | نیرو هوایی، هشتم | ۶ | ۸۵ | ۱۱۱.۱ |
منطقه ۱۳ | پیروزی، سوم نیرو هوایی | ۹ | ۸۰ | ۱۰۲.۶ |
منطقه ۱۳ | تهراننو، شمس | ۸ | ۷۲ | ۹۵.۲ |
منطقه ۱۳ | آشتیانی، خشیبی | ۹ | ۷۸ | ۹۵.۵ |
منطقه ۱۴ | ۴۰۰ دستگاه، محبی | ۸ | ۷۹ | ۷۱.۷ |
منطقه ۱۴ | پرستار، نیرو شمالی | ۷ | ۷۵ | ۸۱.۳ |
منطقه ۱۴ | صاحبالزمان، پیروزی، پاسدار | ۹ | ۸۰ | ۸۳.۲ |
منطقه ۱۵ | دولاب، اکبرآبادی | ۷ | ۷۵ | ۶۱.۲ |
منطقه ۱۵ | ابوذر، غلامی | ۹ | ۸۶ | ۸۴.۳ |
منطقه ۱۵ | کیانشهر، ابراهیمی | ۱۰ | ۸۰ | ۶۹.۱ |
منطقه ۱۵ | شوش، ارج | ۶ | ۸۸ | ۴۲.۹ |
منطقه ۱۵ | افسریه، فخارزیا | ۷ | ۷۴ | ۶۸.۴ |
منطقه ۱۵ | مسعودیه، خاتمالانبیا | ۸ | ۸۵ | ۵۳.۲ |
منطقه ۱۵ | نازیآباد، پرورنده | ۱۰ | ۷۸ | ۷۰.۷ |
منطقه ۱۶ | جوادیه، بیست متری | ۷ | ۷۵ | ۵۵ |
منطقه ۱۶ | خزانه، بخارایی | ۹ | ۷۴ | ۵۱.۱ |
منطقه ۱۷ | علیآباد، دستواره شمالی | ۹ | ۷۶ | ۶۲.۷ |
منطقه ۱۷ | آذری، احمدی | ۸ | ۸۰ | ۶۵.۱ |
منطقه ۱۷ | امامزاده حسن، سیوری | ۸ | ۷۰ | ۶۰ |
منطقه ۱۷ | بولوار شهید سعیدی، سیما | ۷ | ۷۲ | ۵۸.۷ |
منطقه ۱۸ | سیاح شمالی، ابوذر | ۹ | ۸۵ | ۵۵ |
منطقه ۱۸ | معلم، عبدی | ۷ | ۸۴ | ۶۱.۴ |
منطقه ۱۸ | تولیددارو، تختی | ۷ | ۷۸ | ۶۶.۶ |
منطقه ۱۸ | شهرک ولیعصر، جمالی | ۹ | ۸۰ | ۷۶.۲ |
منطقه ۱۸ | خلیج فارس | ۹ | ۷۴ | ۵۷.۱ |
منطقه ۱۸ | یافتآباد، قاسم باقری | ۶ | ۷۰ | ۴۶.۷ |
منطقه ۱۹ | شادآباد، شوش | ۸ | ۸۲ | ۶۸.۶ |
منطقه ۱۹ | خانیآباد، مختاری | ۸ | ۷۰ | ۵۵ |
منطقه ۱۹ | خانیآباد نو، معید | ۷ | ۷۸ | ۶۵.۵ |
منطقه ۲۰ | شهرک شهرداری، علیآباد نازیآباد | ۸ | ۸۵ | ۶۹.۵ |
منطقه ۲۰ | دولتآباد، شهید محمدی | ۹ | ۷۲ | ۶۷.۹ |
منطقه ۲۰ | دولتآباد، قدس | ۸ | ۸۴ | ۶۹.۳ |
منطقه ۲۰ | حضرتآباد، خردمند | ۷ | ۸۱ | ۶۱.۶ |
منطقه ۲۰ | منصوریه، خاوران، ابوذر | ۸ | ۷۰ | ۵۷ |
منطقه ۲۰ | سیرداران، عربی | ۸ | ۸۰ | ۶۰ |
لینک کپی شد
گزارش خطا
0
ارسال نظرات