
قیمت مسکن در تهران منطقه ۶ مهر ۱۴۰۴
قیمت مسکن در منطقه ۶ تهران در مهرماه ۱۴۰۴ در برخی نقاط همچون یوسفآباد، توانیر و ولیعصر، نرخ هر متر مربع آپارتمان نوساز به بیش از ۲۵۰ میلیون تومان رسیده است. بررسی میدانی نشان میدهد میانگین قیمت نوسازهای این منطقه حدود ۱۳۰ تا ۱۴۰ میلیون تومان در هر متر است.

به گزارش اقتصاد معاصر؛ قیمت مسکن در منطقه ۶ تهران در مهرماه ۱۴۰۴ به قرار زیر است:
جدول قیمت مسکن منطقه ۶ تهران – مهر ۱۴۰۴
محله و خیابان | عمر ساختمان (سال) | قیمت هر متر (تومان) |
---|---|---|
یوسفآباد، میدان فرهنگ | نوساز | ۶۵,۰۰۰,۰۰۰ |
مطهری، فجر | نوساز | ۵۳,۰۰۰,۰۰۰ |
یوسفآباد، خیابان ۲۲ | نوساز | ۷۵,۰۰۰,۰۰۰ |
فاطمی، مرداد | نوساز | ۵۵,۰۰۰,۰۰۰ |
امیرآباد، کارگر شمالی | نوساز | ۸۵,۰۰۰,۰۰۰ |
یوسفآباد، ۳۳ | نوساز | ۷۹,۰۰۰,۰۰۰ |
انقلاب، بهار جنوبی | نوساز | ۶۴,۰۰۰,۰۰۰ |
کردستان، بلوار آزادگان | نوساز | ۹۵,۰۰۰,۰۰۰ |
جمالزاده، محدوده کلهر | نوساز | ۱۰۲,۰۰۰,۰۰۰ |
فاطمی، گلها | نوساز | ۱۳۷,۰۰۰,۰۰۰ |
آرژانتین، الوند | نوساز | ۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
مطهری، جم | نوساز | ۱۴۰,۰۰۰,۰۰۰ |
قائممقام، مشاهیر | نوساز | ۱۳۵,۰۰۰,۰۰۰ |
یوسفآباد، بیستون | نوساز | ۱۷۵,۰۰۰,۰۰۰ |
ولیعصر، محدوده بهشتی | نوساز | ۱۸۰,۰۰۰,۰۰۰ |
فاطمی، باباطاهر | نوساز | ۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
توانیر شمالی، محدوده همت | نوساز | ۱۶۰,۰۰۰,۰۰۰ |
یوسفآباد، مدبر | نوساز | ۲۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |
توانیر، نظامی گنجوی | نوساز | ۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
یوسفآباد، مستوفی | نوساز | ۲۵۲,۰۰۰,۰۰۰ |
میرزای شیرازی، محدوده بهشتی | نوساز | ۱۶۳,۰۰۰,۰۰۰ |
بلوار کشاورز، فلسطین | نوساز | ۱۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |
کریمخان، نجاتالهی | نوساز | ۱۱۵,۰۰۰,۰۰۰ |
انقلاب، وصال شیرازی | نوساز | ۱۳۰,۰۰۰,۰۰۰ |
کریمخان، خردمند شمالی | نوساز | ۱۴۵,۰۰۰,۰۰۰ |
ولیعصر، پارک ساعی | نوساز | ۱۴۰,۰۰۰,۰۰۰ |
یوسفآباد، خیابان ۱۴ | نوساز | ۱۵۸,۰۰۰,۰۰۰ |
قائممقام فراهانی، مگنولیا | نوساز | ۱۳۵,۰۰۰,۰۰۰ |
فاطمی، جویبار | نوساز | ۱۳۰,۰۰۰,۰۰۰ |
جمالزاده شمالی، شباهنگ | نوساز | ۹۰,۰۰۰,۰۰۰ |
لینک کپی شد
گزارش خطا
0