
جدول قیمت گوشی سامسونگ امروز دوشنبه ۲۱ مهر ۱۴۰۴
قیمت گوشی سامسونگ امروز دوشنبه ۲۱ مهر ۱۴۰۴ با نوساناتی همراه بوده و بررسی بازار نشان میدهد که محصولات این برند پرطرفدار همچنان سهم بالایی از فروش موبایل در ایران را به خود اختصاص دادهاند.

به گزارش اقتصاد معاصر؛ قیمت گوشی سامسونگ امروز دوشنبه ۲۱ مهر ۱۴۰۴ نشاندهنده ادامه روند نوسانی بازار موبایل است؛ جایی که مدلهای مختلف این برند محبوب کرهای، بسته به رده کاربری، امکانات و سری تولید، با نرخهای متفاوتی عرضه میشوند. تقاضای بالای مصرفکنندگان برای گوشیهای سامسونگ، بهویژه در میانردهها و پرچمداران، در کنار نوسانات نرخ ارز و سیاستهای وارداتی، از مهمترین عوامل مؤثر بر قیمت گوشی سامسونگ امروز محسوب میشوند. به همین دلیل، بررسی روزانه قیمتها برای خریداران ضروری است.
در ادامه جدول قیمت گوشی سامسونگ امروز دوشنبه 21 مهر۱۴۰۴ را مشاهده نمایید.
مدل | حافظه | رم | قیمت (تومان) |
S25 Ultra | 1T | 12 | 210,000,000 |
S25 Ultra | 512 | 12 | 163,000,000 |
S25 Plus | 512 | 12 | 144,000,000 |
S24 Ultra | 256 | 12 | 127,000,000 |
S25 FE | 256 | 8 | 67,000,000 |
S24 FE | 256 | 8 | 54,000,000 |
A56 | 256 | 12 | 49,000,000 |
A56 | 256 | 8 | 42,500,000 |
A55 | 256 | 8 | 41,500,000 |
A54 5G | 256 | 8 | 40,000,000 |
A56 | 128 | 8 | 39,500,000 |
A56 | 128 | 8 | 38,000,000 |
A36 | 256 | 12 | 37,500,000 |
A35 | 256 | 8 | 36,000,000 |
A36 | 256 | 8 | 35,000,000 |
A34 5G | 128 | 8 | 32,500,000 |
A36 | 128 | 8 | 30,000,000 |
A36 | 128 | 8 | 31,500,000 |
A34 5G | 128 | 8 | 31,000,000 |
A26 | 256 | 8 | 26,000,000 |
A17 | 256 | 8 | 24,000,000 |
A25 | 128 | 6 | 23,500,000 |
A26 | 128 | 8 | 21,000,000 |
A17 | 128 | 6 | 21,000,000 |
A26 | 128 | 6 | 20,500,000 |
A16 4G | 256 | 8 | 20,500,000 |
A05s | 128 | 6 | 20,000,000 |
A17 | 128 | 4 | 19,000,000 |
A15 | 128 | 6 | 18,000,000 |
A16 4G | 128 | 6 | 15,000,000 |
A16 4G | 128 | 4 | 13,000,000 |
A07 | 128 | 6 | 13,000,000 |
A07 | 128 | 4 | 11,450,000 |
A06 | 128 | 6 | 11,000,000 |
A06 | 128 | 4 | 10,000,000 |
A07 | 64 | 4 | 9,800,000 |
A05 | 64 | 4 | 9,300,000 |
A06 | 64 | 4 | 9,000,000 |
A10 | 32 | 3 | 8,800,000 |
لینک کپی شد
گزارش خطا
0