قیمت روز خودروهای ایران خودرو و سایپا در بازار آزاد سه شنبه ۱۰ مهر ماه
به گزارش اقتصاد معاصر؛ قیمت خودرو در بازار آزاد امروز سه شنبه ۱۰ مهر ماه بر اساس معاملات انجام شده نسبت به آخرین معاملات روزهای گذشته به شرح زیر است:
قیمت خودروهای ایران خودرو امروز سهشنبه ۱۰ مهر ۱۴۰۳
قیمت خودروهای ایران خودرو |
||
خودرو |
قیمت بازار (تومان) |
قیمت نمایندگی (تومان) |
وانت آریسان (ارتقاء) | 431,000,000 | 418,353,000 |
سورن پلاس موتور XU7P | 608,000,000 | 469,411,000 |
سورن پلاس | 715,000,000 | 481,413,000 |
سورن پلاس دوگانهسوز | 747,000,000 | 504,191,000 |
دنا پلاس (6 سرعته) | 805,000,000 | 561,465,000 |
دنا پلاس توربو 6 سرعته | 912,000,000 | توقف فروش |
دنا پلاس توربو اتوماتیک (آپشنال) | 992,000,000 | 701,472,000 |
پژو پارس | 688,000,000 | توقف تولید |
پژو پارس سفارشی ELX | 723,000,000 | توقف تولید |
پژو پارس TU5 | 890,000,000 | 480,500,000 |
پژو 207 موتور TU3 | 633,000,000 | 458,405,000 |
پژو 207 دندهای هیدرولیک | 705,000,000 | 471,528,000 |
پژو 207 دندهای پانوراما | 780,000,000 | 509,159,000 |
پژو 207 اتوماتیک | 878,000,000 | توقف فروش |
پژو 207 اتوماتیک پانوراما | 990,000,000 | 609,934,000 |
رانا پلاس | 627,000,000 | 461,859,000 |
تارا دستی V1 | 800,000,000 | 586,932,000 |
تارا اتوماتیک V2 | 880,000,000 | توقف فروش |
تارا اتوماتیک V4 | 972,000,000 | 689,309,000 |
هایما اس 5 ( S5 ) | 1,408,000,000 | 1,170,669,000 |
هایما اس 7 ( S7 ) | 1,613,000,000 | 1,190,664,000 |
هایما اس 7 ( S7 ) صندوق برقی | 1,645,000,000 | 1,214,000,000 |
هایما 8 اس ( 8S ) | 1,897,000,000 | 1,371,260,000 |
هایما 7X | 1,805,000,000 | 1,547,000,000 |
پیکاپ فوتون (اتوماتیک) | 2,600,000,000 | 2,350,000,000 |
شاین مکس | 1,690,000,000 | 1,647,755,000 |
ری را | به زودی | 1,130,000,000 |
لونا برقی GRE | 1,250,000,000 | 1,164,000,000 |
فاو بستیون NAT | به زودی | 1,197,000,000 |
قیمت خودروهای سایپا امروز سهشنبه ۱۰ مهر ۱۴۰۳
قیمت خودروهای سایپا |
||
خودرو |
قیمت بازار (تومان) |
قیمت نمایندگی (تومان) |
سهند S | 494,000,000 | 467,202,000 |
اطلس | 520,000,000 | 411,957,000 |
ساینا S | 416,000,000 | 345,764,000 |
ساینا S دوگانه سوز | 446,000,000 | 308,919,000 |
کوییک اتوماتیک | 545,000,000 | 351,838,000 |
کوییک R تیپ S | 420,000,000 | 292,628,000 |
کوییک S | 420,000,000 | 298,884,000 |
کوییک GXL | 422,000,000 | 368,290,000 |
کوییک GXR-L | 431,000,000 | 391,302,000 |
شاهین G (سانروف) | 723,000,000 | 440,266,000 |
شاهین اتوماتیک G | 804,000,000 | 650,734,000 |
شاهین اتوماتیک پلاس | به زودی | 757,827,000 |
سایپا 151 | 341,500,000 | 315,587,000 |
سایپا 151 (لاینر) | 347,000,000 | 319,892,000 |
وانت زامیاد (رادیال) | 599,000,000 | 560,000,000 |
وانت زامیاد (موتور M24) | 602,000,000 | 579,000,000 |
وانت زامیاد گازسوز | 647,000,000 | 622,000,000 |
وانت زامیاد گازسوز (رادیال) | 654,000,000 | 626,000,000 |
وانت زامیاد دیزل | 755,000,000 | توقف تولید |
وانت پادرا | ناموجود | 616,890,000 |
وانت پادرا (دوگانه سوز) | 814,000,000 | 662,890,000 |
چانگان CS35 فول 2023 | 1,520,000,000 | توقف فروش |
چانگان CS35 فول 2024 | 1,575,000,000 | 1,362,654,000 |
چانگان CS55 مدل 2023 | 1,950,000,000 | توقف فروش |
چانگان CS55 مدل 2024 | 2,025,000,000 | 1,511,887,000 |
زوتی DL5 | 1,040,000,000 | 1,144,542,000 |
قیمت روز خودروهای داخلی و خارجی در بازار |
|
خودرو |
قیمت (تومان) |
پژو پارس lx |
۸۷۵،۰۰۰،۰۰۰ |
پژو ۲۰۷ TU3 مدل ۱۴۰۲ |
۶۱۵،۰۰۰،۰۰۰ |
پژو ۲۰۶ تیپ ۳ پانوراما ۱۴۰۲ |
۶۴۵،۰۰۰،۰۰۰ |
پژو ۲۰۷ پانوراما اتوماتیک TU5P مدل ۱۴۰۳ |
۱.۰۳۰،۰۰۰،۰۰۰ |
پژو ۲۰۷ دندهای ۱۴۰۳ |
۷۱۰،۰۰۰،۰۰۰ |
تارا اتوماتیک v2 مدل ۱۴۰۳ |
۹۰۰،۰۰۰،۰۰۰ |
تارا اتوماتیک v2 مدل ۱۴۰۲ |
۸۷۵،۰۰۰،۰۰۰ |
رانا پلاس سقف شیشهای ۱۴۰۳ |
۶۲۵،۰۰۰،۰۰۰ |
دنا پلاس EF7 اتوماتیک توربو آبشنال مدل ۱۴۰۳ |
۹۴۰،۰۰۰،۰۰۰ |
دنا پلاس ۵ دنده ساده ۱۴۰۲ |
۷۸۰،۰۰۰،۰۰۰ |
دنا پلاس۶ دنده توربو چهار ایربگ ۱۴۰۲ |
۹۶۰،۰۰۰،۰۰۰ |
ام وی ام X22 دندهای اسپرت لاکچری ۱۴۰۲ |
۹۱۰،۰۰۰،۰۰۰ |
اطلس G دندهای ۱۴۰۳ |
۵۲۵,۰۰۰،۰۰۰ |
پراید SE ۱۵۱ مدل ۱۴۰۳ |
۳۳۵،۰۰۰،۰۰۰ |
ساینا s دندهای مدل ۱۴۰۳ |
۴۲۰،۰۰۰،۰۰۰ |
سمند سورن پلاس ۱۴۰۳ |
۷۴۵،۰۰۰،۰۰۰ |
شاهین G مدل (۱۴۰۳) اتومات |
۸۰۵،۰۰۰،۰۰۰ |
کوییک دندهای R مدل ۱۴۰۲ |
۴۲۰،۰۰۰،۰۰۰ |
کیا سونت ۱.۵ لیتر ۲۰۲۳ |
۲،۹۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
کیا۲k۵لیتر |
۵،۰۵۰،۰۰۰،۰۰۰ |
کیا سلتوس ۱.۶ لیتر |
۳،۳۵۰،۰۰۰،۰۰۰ |
کیا سراتو ۲.۰ لیتر اتوماتیک ۲۰۲۳ |
۴.۲۰۰.۰۰۰.۰۰۰ |
هیوندای النترا ۱.۶ لیتر مدل ۲۰۲۳ |
۲،۶۰۰،۰۰۰،۰۰۰ |
لاماری ایما ۱۴۰۳ |
۱.۸۴۰،۰۰۰،۰۰۰ |
هایما ۷ X ۱.۶ لیتر توربو ۱۴۰۳ |
۱,۸۲۰,۰۰۰,۰۰۰ |