قیمت خودروهای ایران خودرو و سایپا در کارخانه و بازار آزاد دوشنبه ۲۳ مهرماه + جدول
به گزارش اقتصاد معاصر؛ قیمت خودروهای ایران خودرو و سایپا در بازار آزاد امروز دوشنبه ۲۳ مهرماه بر اساس معاملات انجام شده نسبت به آخرین معاملات روزهای گذشته به شرح زیر است:
|
قیمت روز خودروهای داخلی و خارجی در بازار |
|
|
خودرو |
قیمت (تومان) |
|
پژو پارس LX |
۸۵۰،۰۰۰،۰۰۰ |
|
پژو ۲۰۷ TU3 مدل ۱۴۰۲ |
۶۱۰،۰۰۰،۰۰۰ |
|
پژو ۲۰۶ تیپ ۳ پانوراما ۱۴۰۲ |
۶۳۵،۰۰۰،۰۰۰ |
|
پژو ۲۰۷ پانوراما اتوماتیک TU5P مدل ۱۴۰۳ |
۱.۰۲۵،۰۰۰،۰۰۰ |
|
پژو ۲۰۷ دندهای ۱۴۰۳ |
۷۴۰،۰۰۰،۰۰۰ |
|
تارا اتوماتیک V2 مدل ۱۴۰۳ |
۸۸۵،۰۰۰،۰۰۰ |
|
تارا اتوماتیک V2 مدل ۱۴۰۲ |
۸۶۵،۰۰۰،۰۰۰ |
|
رانا پلاس سقف شیشهای ۱۴۰۳ |
۶۲۰،۰۰۰،۰۰۰ |
|
دنا پلاس EF7 اتوماتیک توربو آبشنال مدل ۱۴۰۳ |
۹۵۵،۰۰۰،۰۰۰ |
|
دنا پلاس ۵ دنده ساده ۱۴۰۲ |
۷۷۵،۰۰۰،۰۰۰ |
|
دنا پلاسEF7اتوماتیک توربو آپشنال ۱۴۰۲ |
۹۳۰،۰۰۰،۰۰۰ |
|
ام وی ام X22 دندهای اسپرت لاکچری ۱۴۰۲ |
۹۰۰،۰۰۰،۰۰۰ |
|
اطلس G دندهای ۱۴۰۳ |
۵۱۵,۰۰۰،۰۰۰ |
|
پراید SE ۱۵۱ مدل ۱۴۰۳ |
۳۳۳،۰۰۰،۰۰۰ |
|
ساینا S دندهای مدل ۱۴۰۳ |
۴۱۵،۰۰۰،۰۰۰ |
|
سمند سورن پلاس ۱۴۰۳ |
۷۳۰،۰۰۰،۰۰۰ |
|
شاهین G مدل ۱۴۰۳ اتومات |
۸۱۵،۰۰۰،۰۰۰ |
|
کوییک LGX دنده ۱۴۰۳ |
۴۳۰،۰۰۰،۰۰۰ |
|
کیا سونت ۱.۵ لیتر ۲۰۲۳ |
۲،۸۳۰,۰۰۰,۰۰۰ |
|
کیا۲K 5لیتر ۲۰۲۴ |
۴،۸۰۰،۰۰۰،۰۰۰ |
|
کیا سلتوس ۱.۶ لیتر ۲۰۲۴ |
۳،۷۵۰،۰۰۰،۰۰۰ |
|
کیا سراتو ۲.۰ لیتر اتوماتیک ۲۰۲۳ |
۴.۱۵۰.۰۰۰.۰۰۰ |
|
هیوندای النترا ۱.۶ لیتر مدل ۲۰۲۳ |
۲،۵۵۰،۰۰۰،۰۰۰ |
|
لاماری ایما ۱۴۰۳ |
۱.۸۲۰،۰۰۰،۰۰۰ |
|
هایما ۷ X ۱.۶ لیتر توربو ۱۴۰۳ |
۱,۸۴۵,۰۰۰,۰۰۰ |
قیمت خودروهای ایران خودرو |
||
خودرو |
قیمت بازار (تومان) |
قیمت نمایندگی (تومان) |
| وانت آریسان | 437,000,000 | 418,353,000 |
| سورن پلاس (XU7P) | 613,000,000 | 469,411,000 |
| سورن پلاس | 731,000,000 | 481,413,000 |
| سورن پلاس دوگانهسوز | 749,000,000 | 504,191,000 |
| دنا پلاس (6 سرعته) | 812,000,000 | 561,465,000 |
| دنا پلاس توربو 6 سرعته | 922,000,000 | توقف فروش |
| دنا پلاس توربو اتوماتیک (آپشنال) | 998,000,000 | 701,472,000 |
| پژو پارس | 690,000,000 | توقف تولید |
| پژو پارس ELX | 732,000,000 | توقف تولید |
| پژو پارس TU5 | 898,000,000 | 480,500,000 |
| پژو 207 موتور TU3 | 636,000,000 | 458,405,000 |
| پژو 207 دندهای هیدرولیک | 717,000,000 | 471,528,000 |
| پژو 207 دندهای پانوراما (ارتقاء) | 795,000,000 | 509,159,000 |
| پژو 207 اتوماتیک | 883,000,000 | توقف فروش |
| پژو 207 اتوماتیک پانوراما | 1,020,000,000 | 609,934,000 |
| رانا پلاس (ارتقاء) | 638,000,000 | 461,859,000 |
| تارا دستی V1 | 805,000,000 | 586,932,000 |
| تارا اتوماتیک V2 | 893,000,000 | توقف فروش |
| تارا اتوماتیک V4 | 974,000,000 | 689,309,000 |
| هایما اس 5 ( S5 ) | 1,370,000,000 | 1,170,669,000 |
| هایما اس 7 ( S7 ) | 1,645,000,000 | 1,190,664,000 |
| هایما اس 7 ( S7 ) صندوق برقی | 1,670,000,000 | 1,214,000,000 |
| هایما 8 اس ( 8S ) | 1,897,000,000 | 1,371,260,000 |
| هایما 7X | 1,860,000,000 | 1,547,000,000 |
| پیکاپ فوتون (اتوماتیک) | 2,490,000,000 | 2,350,000,000 |
| شاین مکس | 1,682,000,000 | 1,647,755,000 |
| ری را | به زودی | 1,130,000,000 |
| لونا برقی GRE | 1,230,000,000 | 1,164,000,000 |
| فاو بستیون NAT | به زودی | 1,197,000,000 |
