قیمت روز محصولات بهمن موتور ۲۵ مرداد ۱۴۰۳
قیمت روز محصولات بهمن موتور ۲۵ مرداد ۱۴۰۳ را در ادامه مشاهده کنید.
به گزارش اقتصاد معاصر؛ قیمت روز محصولات بهمن موتور ۲۵ مرداد ۱۴۰۳ به قرار زیر است:
نام خودرو | قیمت بازار (تومان) | قیمت کارخانه (تومان) |
---|---|---|
رسپکت 2 | ۱,۲۹۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۱۵۵,۴۸۸,۰۰۰ |
فیدلیتی (5 نفره) | ۱,۸۰۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۴۰۹,۱۰۸,۰۰۰ |
فیدلیتی (7 نفره) | ۱,۸۳۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۴۱۳,۹۰۱,۰۰۰ |
فیدلیتی پرستیژ (5 نفره) | ۲,۳۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۶۲۲,۴۸۸,۰۰۰ |
فیدلیتی پرستیژ (7 نفره) | ۲,۳۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۶۳۴,۵۹۱,۰۰۰ |
دیگنیتی پرایم | ۱,۷۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۵۴۶,۷۷۸,۰۰۰ |
دیگنیتی پرستیژ | ۲,۱۰۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۷۸۲,۰۴۴,۰۰۰ |
ون باری اینرودز | ۸۲۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۹۵۷,۴۶۰,۰۰۰ |
پیکاپ G9 | ۳,۳۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۹۸۰,۰۰۰,۰۰۰ |
بستیون T77 | ۱,۹۵۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۱۵۲,۹۰۰,۰۰۰ |
هونگچی H5 | ۳,۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۹۰۹,۲۱۳,۰۰۰ |
هونگچی E-QM5 | ۲,۲۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۱۳۷,۲۲۳,۰۰۰ |
لینک کپی شد
گزارش خطا
0
ارسال نظرات