۰۹:۰۴ ۱۴۰۵/۰۲/۲۷
قیمت روز خودروهای سایپا و ایران خودرو یکشنبه ۲۷ اردیبهشت ۱۴۰۵
در این مطلب قیمت بازار و نمایندگی خودروهای ایران خودرو و خودروهای سایپا در یکشنبه ۲۷ اردیبهشت را مشاهده میکنید.
به گزارش اقتصاد معاصر؛ قیمت روز خودروهای ایران خودرو و خودروهای سایپا امروز یکشنبه ۲۷ اردیبهشت را در جدول زیر مشاهده نمایید. این قیمتها به تومان میباشد.
قیمت خودروهای سایپا |
||
خودرو |
قیمت بازار (تومان) |
قیمت نمایندگی (تومان) |
| سهند S | 1,440,000,000 | 838,588,000 |
| سهند E اتوماتیک | 1,835,000,000 | 1,080,927,000 |
| اطلس S | 1,355,000,000 | 803,585,000 |
| اطلس GL | 1,420,000,000 | 843,295,000 |
| اطلس G | 1,540,000,000 | 889,288,000 |
| اطلس اتوماتیک | 1,950,000,000 | 1,199,400,000 |
| ساینا S | 1,320,000,000 | 722,854,000 |
| ساینا دوگانه سوز | 1,349,000,000 | 808,515,000 |
| ساینا اتوماتیک | 1,700,000,000 | توقف تولید |
| کوییک RS | 1,315,000,000 | 779,200,000 |
| کوییک S | 1,270,000,000 | 732,780,000 |
| کوییک GX | 1,295,000,000 | 829,400,000 |
| کوییک GXR (رینگ فولادی) | 1,330,000,000 | 797,831,000 |
| کوییک GXR | 1,362,000,000 | 825,911,000 |
| شاهین GL | 2,220,000,000 | 1,119,300,000 |
| شاهین G (سانروف) | 2,347,000,000 | 1,144,900,000 |
| شاهین اتوماتیک G | 2,550,000,000 | 1,267,600,000 |
| شاهین اتوماتیک پلاس | 2,835,000,000 | 1,561,100,000 |
| پارس نوآ | 2,420,000,000 | 1,256,400,000 |
| سایپا 151 GX | 1,145,000,000 | توقف فروش |
| سایپا 151 GX (پاششی) | 1,155,000,000 | 840,330,000 |
| زامیاد اکستند EX | 2,200,000,000 | 1,799,000,000 |
| زامیاد اکستند EX (دوگانهسوز) | 2,150,000,000 | 1,899,000,000 |
| کارون | 2,750,000,000 | 1,550,700,000 |
| چانگان EADO برقی | 2,480,000,000 | 1,552,900,000 |
| چانگان CS35 (مونتاژ) | 4,600,000,000 | 3,304,000,000 |
| چانگان CS55 | 6,450,000,000 | 2,343,900,000 |
| چانگان CS55 (مونتاژ) | 6,100,000,000 | 3,792,000,000 |
| روئوه ERX5 | 5,400,000,000 | 2,164,000,000 |
| سیتروئن C3-XR | 3,900,000,000 | 1,668,000,000 |
قیمت خودروهای ایران خودرو |
||
خودرو |
قیمت بازار (تومان) |
قیمت نمایندگی (تومان) |
| وانت آریسان | 1,670,000,000 | 1,300,000,000 |
| سورن پلاس (TU5P) | به زودی | 1,369,900,000 |
| سورن پلاس (XU7P) | 1,720,000,000 | 1,202,500,000 |
| سورن پلاس دوگانهسوز (کپسول کوچک) | 1,960,000,000 | 1,262,000,000 |
| سورن پلاس دوگانهسوز (کپسول بزرگ) | 1,985,000,000 | 1,311,000,000 |
| دنا پلاس MT6 (رینگ فولادی) | 2,220,000,000 | 1,416,100,000 |
| دنا پلاس MT6 | 2,273,000,000 | 1,453,200,000 |
| دنا پلاس اتوماتیک | 2,795,000,000 | 1,815,000,000 |
| پژو 207 موتور TU3 | 1,788,000,000 | 1,123,300,000 |
| پژو 207 دندهای (هیدرولیک) | 2,020,000,000 | 1,209,200,000 |
| پژو 207 دندهای پانوراما (رینگ فولادی) | 2,250,000,000 | 1,253,000,000 |
| پژو 207 دندهای پانوراما | 2,294,000,000 | 1,289,700,000 |
| پژو 207 اتوماتیک | 2,590,000,000 | 1,470,400,000 |
| پژو 207 اتوماتیک پانوراما | 2,853,000,000 | 1,515,100,000 |
| راناپلاس | 1,745,000,000 | 1,241,900,000 |
| تارا دستی V1 | 2,170,000,000 | 1,447,500,000 |
| تارا اتوماتیک V4 | 2,611,000,000 | 1,770,100,000 |
| تارا اتوماتیک (توربو) | 2,890,000,000 | 1,947,600,000 |
| هایما اس 5 ( S5 ) پرو | 4,090,000,000 | توقف فروش |
| هایما اس 7 ( S7 ) پرو | 4,390,000,000 | 3,065,500,000 |
| هایما 8 اس ( 8S ) | 4,850,000,000 | 3,377,000,000 |
| هایما 7X | 4,600,000,000 | 3,710,000,000 |
| پیکاپ فوتون (اتوماتیک) | 6,520,000,000 | 4,960,000,000 |
| ری را | 3,660,000,000 | 2,131,900,000 |
لینک کپی شد
گزارش خطا
0