۱۵:۱۵ ۱۴۰۵/۰۴/۱۶
طلای ۱۸ عیار نرخ ارز دلار سکه طلا ۱۶ تیر
قیمت طلای ۱۸ عیار به همراه قیمت سکه و نرخ ارز و دلار در امروز ۱۶ تیر ۱۴۰۵ توسط اتحادیه صنف فروشندگان و سازندگان طلا اعلام شد.
به گزارش اقتصاد معاصر؛ قیمت طلای ۱۸ عیار، قیمت سکه و نرخ ارز تحت تاثیر قیمت جهانی طلا و عوامل دیگر مشخص میشود قیمت طلا و سکه در بازار نسبت به روز گذشته در امروز ۱۶ تیر ۱۴۰۵ با افزایش همراه بود.
عنوان نرخ |
قیمت (ریال) |
|
| طلا |
طلای 18 عیار / 750
|
176,936,000 |
|
طلای ۲۴ عیار
|
235,912,000 | |
|
طلای 18 عیار / 740
|
174,576,000 | |
|
طلای دست دوم
|
174,576,460 | |
|
آبشده کمتر از کیلو
|
767,450,000 | |
|
مثقال طلا
|
766,410,000 | |
|
انس طلا
|
4,135 | |
| سکه |
سکه امامی تک فروشی
|
1,800,100,000 |
|
سکه بهار آزادی تک فروشی
|
1,748,100,000 | |
|
نیم سکه تک فروشی
|
943,800,000 | |
|
ربع سکه تک فروشی
|
542,400,000 | |
|
سکه گرمی تک فروشی
|
272,000,000 | |
|
تمام سکه (قبل 86)
|
1,740,000,000 | |
|
نیم سکه (قبل 86)
|
870,000,000 | |
|
ربع سکه (قبل 86)
|
460,000,000 | |
| حباب |
حباب سکه امامی
|
83,400,000 |
|
حباب سکه بهار آزادی
|
35,400,000 | |
|
حباب نیم سکه
|
86,760,000 | |
|
حباب ربع سکه
|
112,860,000 | |
|
حباب سکه گرمی
|
60,190,000 | |
سکه پارسیان (سوت) |
قیمت (ریال) |
| سکه پارسیان ۰/۱۰۰ | 21,050,000 |
| سکه پارسیان ۰/۲۰۰ | 38,600,000 |
| سکه پارسیان ۰/۳۰۰ | 56,150,000 |
| سکه پارسیان ۰/۴۰۰ | 73,700,000 |
| سکه پارسیان ۰/۵۰۰ | 91,250,000 |
| سکه پارسیان ۰/۶۰۰ | 108,800,000 |
| سکه پارسیان ۰/۷۰۰ | 126,350,000 |
| سکه پارسیان ۰/۸۰۰ | 143,900,000 |
| سکه پارسیان ۰/۹۰۰ | 161,400,000 |
| سکه پارسیان ۱/۰۰۰ | 180,500,000 |
| سکه پارسیان ۱/۱۰۰ | 198,000,000 |
| سکه پارسیان ۱/۲۰۰ | 215,600,000 |
| سکه پارسیان ۱/۳۰۰ | 233,100,000 |
| سکه پارسیان ۱/۴۰۰ | 250,600,000 |
| سکه پارسیان ۱/۵۰۰ | 268,200,000 |
ارز |
قیمت (ریال) |
| دلار | 1,753,000 |
| یورو | 2,003,700 |
| درهم امارات | 487,430 |
| پوند انگلیس | 2,347,600 |
| لیر ترکیه | 37,300 |
| فرانک سوئیس | 2,173,900 |
| یوان چین | 257,900 |
| ین ژاپن (100 ین) | 1,083,120 |
| وون کره جنوبی | 1,146 |
| دلار کانادا | 1,233,500 |
| دلار استرالیا | 1,218,400 |
| دلار نیوزیلند | 998,600 |
| دلار سنگاپور | 1,356,800 |
| روپیه هند | 18,410 |
| روپیه پاکستان | 6,347 |
| دینار عراق | 1,367 |
| پوند سوریه | 14,355 |
| افغانی | 26,546 |
| کرون دانمارک | 268,000 |
| کرون سوئد | 182,000 |
| کرون نروژ | 179,400 |
| ریال عربستان | 466,740 |
| ریال قطر | 497,814 |
| ریال عمان | 4,549,000 |
| دینار کویت | 5,688,025 |
| دینار بحرین | 4,646,336 |
| رینگیت مالزی | 430,500 |
| بات تایلند | 52,590 |
| دلار هنگ کنگ | 223,500 |
| روبل روسیه | 22,880 |
| منات آذربایجان | 1,031,000 |
| درام ارمنستان | 5,150 |
| لاری گرجستان | 665,600 |
| سوم قرقیزستان | 20,068 |
| سامانی تاجیکستان | 189,554 |
| منات ترکمنستان | 500,800 |
لینک کپی شد
گزارش خطا
0