۱۲:۴۶ ۱۴۰۵/۰۴/۳۱
آخرین قیمت طلا، سکه و دلار امروز ۳۱ تیر ۱۴۰۵
آخرین قیمت طلا و سکه و دلار امروز ۳۱ تیر ۱۴۰۵ را در ادامه خبر مشاهده کنید.
به گزارش اقتصاد معاصر؛ آخرین قیمت طلا و سکه و دلار امروز ۳۱ تیر ۱۴۰۵ را در ادامه خبر مشاهده کنید. علاوه بر قیمت سکه امامی، بهار آزادی، گرمی، نیم سکه و ربع سکه میتوانید قیمت مثقال و انس جهانی طلا، طلای آبشده و دست دوم و قیمت سکه پارسیان را نیز مشاهده فرمایید. لازم به ذکر است که تمامی این نرخها قیمت بازار آزاد است.
عنوان نرخ |
قیمت (ریال) |
|
| طلا |
طلای 18 عیار / 750
|
189,210,000 |
|
طلای ۲۴ عیار
|
252,277,000 | |
|
طلای 18 عیار / 740
|
186,687,000 | |
|
طلای دست دوم
|
186,687,140 | |
|
آبشده کمتر از کیلو
|
820,620,000 | |
|
مثقال طلا
|
819,610,000 | |
|
انس طلا
|
4,117 | |
| سکه |
سکه امامی تک فروشی
|
1,900,100,000 |
|
سکه بهار آزادی تک فروشی
|
1,855,900,000 | |
|
نیم سکه تک فروشی
|
969,000,000 | |
|
ربع سکه تک فروشی
|
543,000,000 | |
|
سکه گرمی تک فروشی
|
282,000,000 | |
|
تمام سکه (قبل 86)
|
1,850,000,000 | |
|
نیم سکه (قبل 86)
|
930,000,000 | |
|
ربع سکه (قبل 86)
|
480,000,000 | |
| حباب |
حباب سکه امامی
|
43,460,000 |
|
حباب سکه بهار آزادی
|
3,260,000 | |
|
حباب نیم سکه
|
42,000,000 | |
|
حباب ربع سکه
|
78,470,000 | |
|
حباب سکه گرمی
|
52,980,000 | |
سکه پارسیان (سوت) |
قیمت (ریال) |
| سکه پارسیان ۰/۱۰۰ | 22,430,000 |
| سکه پارسیان ۰/۲۰۰ | 41,360,000 |
| سکه پارسیان ۰/۳۰۰ | 60,300,000 |
| سکه پارسیان ۰/۴۰۰ | 79,220,000 |
| سکه پارسیان ۰/۵۰۰ | 98,150,000 |
| سکه پارسیان ۰/۶۰۰ | 117,080,000 |
| سکه پارسیان ۰/۷۰۰ | 136,000,000 |
| سکه پارسیان ۰/۸۰۰ | 154,950,000 |
| سکه پارسیان ۰/۹۰۰ | 173,870,000 |
| سکه پارسیان ۱/۰۰۰ | 194,300,000 |
| سکه پارسیان ۱/۱۰۰ | 213,250,000 |
| سکه پارسیان ۱/۲۰۰ | 232,200,000 |
| سکه پارسیان ۱/۳۰۰ | 251,100,000 |
| سکه پارسیان ۱/۴۰۰ | 270,000,000 |
| سکه پارسیان ۱/۵۰۰ | 289,000,000 |
ارز |
قیمت (ریال) |
| دلار | 1,912,900 |
| یورو | 2,182,900 |
| درهم امارات | 525,900 |
| پوند انگلیس | 2,543,500 |
| لیر ترکیه | 41,100 |
| فرانک سوئیس | 2,357,000 |
| یوان چین | 283,500 |
| ین ژاپن (100 ین) | 1,175,760 |
| وون کره جنوبی | 1,287 |
| دلار کانادا | 1,357,700 |
| دلار استرالیا | 1,335,100 |
| دلار نیوزیلند | 1,118,100 |
| دلار سنگاپور | 1,482,400 |
| روپیه هند | 19,730 |
| روپیه پاکستان | 6,891 |
| دینار عراق | 1,484 |
| پوند سوریه | 15,673 |
| افغانی | 28,890 |
| کرون دانمارک | 291,900 |
| کرون سوئد | 198,100 |
| کرون نروژ | 197,500 |
| ریال عربستان | 509,340 |
| ریال قطر | 526,700 |
| ریال عمان | 4,969,700 |
| دینار کویت | 6,175,500 |
| دینار بحرین | 5,068,800 |
| رینگیت مالزی | 468,100 |
| بات تایلند | 56,770 |
| دلار هنگ کنگ | 243,100 |
| روبل روسیه | 24,390 |
| منات آذربایجان | 1,130,000 |
| درام ارمنستان | 4,610 |
| لاری گرجستان | 731,800 |
| سوم قرقیزستان | 21,808 |
| سامانی تاجیکستان | 206,454 |
| منات ترکمنستان | 544,500 |
لینک کپی شد
گزارش خطا
0