۰۸:۴۴ ۱۴۰۵/۰۵/۰۶
قیمت روز خودروهای ایرانخودرو و سایپا امروز سه شنبه ۶ مرداد ۱۴۰۵
قیمت روز خودروهای ایرانخودرو و سایپا امروز سه شنبه ۶ مرداد ۱۴۰۵ را در جدول زیر مشاهده کنید.
به گزارش اقتصاد معاصر؛ قیمت برخی از خودروهای ایرانخودرو و سایپا امروز سه شنبه ۶ مرداد ۱۴۰۵تغییراتی داشت.
قیمت خودروهای سایپا |
||
خودرو |
قیمت بازار (تومان) |
قیمت نمایندگی (تومان) |
| سهند S | 1,370,000,000 | 838,588,000 |
| سهند E اتوماتیک | 1,990,000,000 | به زودی |
| اطلس S | 1,320,000,000 | 1,021,736,000 |
| اطلس GL | 1,355,000,000 | 1,102,752,000 |
| اطلس G | 1,530,000,000 | 1,136,671,000 |
| اطلس اتوماتیک | 2,020,000,000 | 1,442,100,000 |
| ساینا S | 1,274,000,000 | 992,900,000 |
| ساینا دوگانه سوز | 1,340,000,000 | 808,515,000 |
| ساینا اتوماتیک | 1,700,000,000 | توقف تولید |
| کوییک RS | 1,214,000,000 | 1,012,100,000 |
| کوییک S | 1,200,000,000 | 999,510,000 |
| کوییک GX | 1,213,000,000 | 1,030,759,000 |
| کوییک GXR (رینگ فولادی) | 1,230,000,000 | 797,831,000 |
| کوییک GXR | 1,285,000,000 | 825,911,000 |
| شاهین GL | 1,928,000,000 | 1,418,020,000 |
| شاهین G (سانروف) | 2,058,000,000 | 1,452,161,000 |
| شاهین اتوماتیک G | 2,273,000,000 | 1,560,776,000 |
| شاهین اتوماتیک پلاس | 2,640,000,000 | 1,833,657,000 |
| پارس نوآ | 2,170,000,000 | 1,256,400,000 |
| سایپا 151 GX | 1,110,000,000 | توقف فروش |
| سایپا 151 GX (پاششی) | 1,120,000,000 | 868,000,000 |
| زامیاد اکستند EX | 1,838,000,000 | 1,799,000,000 |
| زامیاد اکستند EX (دوگانهسوز) | 1,890,000,000 | 1,899,000,000 |
| کارون | 2,620,000,000 | 1,550,700,000 |
| چانگان EADO برقی | ناموجود | 1,552,900,000 |
| چانگان CS35 (مونتاژ) | 4,300,000,000 | 3,304,000,000 |
| چانگان CS55 (مونتاژ) | 5,180,000,000 | 3,792,000,000 |
| چانگان CS55 | 5,700,000,000 | 5,621,000,000 |
| روئوه ERX5 | 4,850,000,000 | 2,164,000,000 |
| سیتروئن C3-XR | 3,815,000,000 | 3,273,000,000 |
قیمت خودروهای ایران خودرو |
||
خودرو |
قیمت بازار (تومان) |
قیمت نمایندگی (تومان) |
| وانت آریسان | 1,606,000,000 | 1,571,600,000 |
| سورن پلاس (TU5P) | 2,112,000,000 | 1,870,000,000 |
| سورن پلاس (XU7P) | 1,586,000,000 | 1,530,000,000 |
| سورن پلاس دوگانهسوز (کپسول کوچک) | 1,905,000,000 | 1,800,000,000 |
| سورن پلاس دوگانهسوز (کپسول بزرگ) | 1,920,000,000 | 1,816,000,000 |
| دنا پلاس MT6 (رینگ فولادی) | 2,080,000,000 | 1,990,000,000 |
| دنا پلاس MT6 | 2,115,000,000 | 2,025,000,000 |
| دنا پلاس اتوماتیک | 2,738,000,000 | 2,530,000,000 |
| پژو 207 موتور TU3 | 1,613,000,000 | 1,502,000,000 |
| پژو 207 دندهای (هیدرولیک) | 1,758,000,000 | 1,662,800,000 |
| پژو 207 دندهای (برقی) | 1,883,000,000 | 1,804,200,000 |
| پژو 207 دندهای پانوراما (رینگ فولادی) | 2,046,000,000 | 1,878,600,000 |
| پژو 207 دندهای پانوراما | 2,085,000,000 | 1,923,500,000 |
| پژو 207 اتوماتیک | 2,519,000,000 | 2,134,200,000 |
| پژو 207 اتوماتیک پانوراما | 2,735,000,000 | 2,183,800,000 |
| راناپلاس | 1,645,000,000 | 1,580,000,000 |
| تارا دستی V1 | 1,968,000,000 | 1,888,000,000 |
| تارا اتوماتیک V4 | 2,600,000,000 | 2,470,000,000 |
| تارا اتوماتیک (توربو) | 2,827,000,000 | 2,716,800,000 |
| هایما اس 5 ( S5 ) پرو | 4,140,000,000 | توقف تولید |
| هایما اس 7 ( S7 ) پرو | 4,480,000,000 | توقف تولید |
| هایما 8 اس ( 8S ) | 4,833,000,000 | توقف تولید |
| هایما 7X | ناموجود | توقف تولید |
| پیکاپ فوتون (اتوماتیک) | 5,840,000,000 | 6,347,000,000 |
| ری را | 3,635,000,000 | 3,200,000,000 |
لینک کپی شد
گزارش خطا
0