۱۴:۰۶ ۱۴۰۵/۰۵/۱۷
آخرین قیمت طلا، سکه و دلار امروز ۱۷ مرداد ۱۴۰۵
آخرین قیمت طلا و سکه و دلار امروز ۱۷ مرداد ۱۴۰۵ را در ادامه خبر مشاهده کنید.
به گزارش اقتصاد معاصر؛ آخرین قیمت طلا و سکه و دلار امروز ۱۷ مرداد ۱۴۰۵ را در ادامه خبر مشاهده کنید. علاوه بر قیمت سکه امامی، بهار آزادی، گرمی، نیم سکه و ربع سکه میتوانید قیمت مثقال و انس جهانی طلا، طلای آبشده و دست دوم و قیمت سکه پارسیان را نیز مشاهده فرمایید. لازم به ذکر است که تمامی این نرخها قیمت بازار آزاد است.
عنوان نرخ |
قیمت (ریال) |
|
| طلا |
طلای 18 عیار / 750
|
189,307,000 |
|
طلای ۲۴ عیار
|
252,407,000 | |
|
طلای 18 عیار / 740
|
186,783,000 | |
|
طلای دست دوم
|
186,782,810 | |
|
آبشده کمتر از کیلو
|
821,040,000 | |
|
مثقال طلا
|
819,960,000 | |
|
انس طلا
|
4,343 | |
| سکه |
سکه امامی تک فروشی
|
1,890,400,000 |
|
سکه بهار آزادی تک فروشی
|
1,856,600,000 | |
|
نیم سکه تک فروشی
|
974,000,000 | |
|
ربع سکه تک فروشی
|
548,000,000 | |
|
سکه گرمی تک فروشی
|
282,000,000 | |
|
تمام سکه (قبل 86)
|
1,850,000,000 | |
|
نیم سکه (قبل 86)
|
930,000,000 | |
|
ربع سکه (قبل 86)
|
480,000,000 | |
| حباب |
حباب سکه امامی
|
28,570,000 |
|
حباب سکه بهار آزادی
|
58,370,000 | |
|
حباب نیم سکه
|
15,840,000 | |
|
حباب ربع سکه
|
67,900,000 | |
|
حباب سکه گرمی
|
45,320,000 | |
سکه پارسیان (سوت) |
قیمت (ریال) |
| سکه پارسیان ۰/۱۰۰ | 22,890,000 |
| سکه پارسیان ۰/۲۰۰ | 42,290,000 |
| سکه پارسیان ۰/۳۰۰ | 61,690,000 |
| سکه پارسیان ۰/۴۰۰ | 81,090,000 |
| سکه پارسیان ۰/۵۰۰ | 100,460,000 |
| سکه پارسیان ۰/۶۰۰ | 119,860,000 |
| سکه پارسیان ۰/۷۰۰ | 139,260,000 |
| سکه پارسیان ۰/۸۰۰ | 158,660,000 |
| سکه پارسیان ۰/۹۰۰ | 178,060,000 |
| سکه پارسیان ۱/۰۰۰ | 198,950,000 |
| سکه پارسیان ۱/۱۰۰ | 218,350,000 |
| سکه پارسیان ۱/۲۰۰ | 237,700,000 |
| سکه پارسیان ۱/۳۰۰ | 257,100,000 |
| سکه پارسیان ۱/۴۰۰ | 274,500,000 |
| سکه پارسیان ۱/۵۰۰ | 295,900,000 |
ارز |
قیمت (ریال) |
| دلار | 1,867,000 |
| یورو | 2,157,900 |
| درهم امارات | 511,340 |
| پوند انگلیس | 2,519,300 |
| لیر ترکیه | 39,700 |
| فرانک سوئیس | 2,311,000 |
| یوان چین | 278,200 |
| ین ژاپن (100 ین) | 1,232,000 |
| وون کره جنوبی | 1,307 |
| دلار کانادا | 1,339,800 |
| دلار استرالیا | 1,319,900 |
| دلار نیوزیلند | 1,101,600 |
| دلار سنگاپور | 1,463,400 |
| روپیه هند | 19,700 |
| روپیه پاکستان | 6,730 |
| دینار عراق | 1,311 |
| پوند سوریه | 15,333 |
| افغانی | 27,210 |
| کرون دانمارک | 288,900 |
| کرون سوئد | 197,300 |
| کرون نروژ | 196,800 |
| ریال عربستان | 497,140 |
| ریال قطر | 511,900 |
| ریال عمان | 4,853,700 |
| دینار کویت | 6,050,100 |
| دینار بحرین | 4,955,200 |
| رینگیت مالزی | 456,600 |
| بات تایلند | 56,570 |
| دلار هنگ کنگ | 238,000 |
| روبل روسیه | 22,780 |
| منات آذربایجان | 1,099,900 |
| درام ارمنستان | 5,100 |
| لاری گرجستان | 715,300 |
| سوم قرقیزستان | 21,350 |
| سامانی تاجیکستان | 200,000 |
| منات ترکمنستان | 510,200 |
لینک کپی شد
گزارش خطا
0