۱۲:۵۸ ۱۴۰۵/۰۵/۲۵
آخرین قیمت طلا، سکه و دلار امروز ۲۵ مرداد ۱۴۰۵
آخرین قیمت طلا و سکه و دلار امروز ۲۵ مرداد ۱۴۰۵ را در ادامه خبر مشاهده کنید.
به گزارش اقتصاد معاصر؛ آخرین قیمت طلا و سکه و دلار امروز ۲۵ مرداد ۱۴۰۵ را در ادامه خبر مشاهده کنید. علاوه بر قیمت سکه امامی، بهار آزادی، گرمی، نیم سکه و ربع سکه میتوانید قیمت مثقال و انس جهانی طلا، طلای آبشده و دست دوم و قیمت سکه پارسیان را نیز مشاهده فرمایید. لازم به ذکر است که تمامی این نرخها قیمت بازار آزاد است.
عنوان نرخ |
قیمت (ریال) |
|
| طلا | طلای 18 عیار / 750 | 191,525,000 |
| طلای ۲۴ عیار | 255,365,000 | |
| طلای 18 عیار / 740 | 188,972,000 | |
| طلای دست دوم | 188,971,700 | |
| آبشده کمتر از کیلو | 830,650,000 | |
| مثقال طلا | 829,560,000 | |
| انس طلا | 4,375.50 | |
| سکه | سکه امامی تک فروشی | 1,905,100,000 |
| سکه بهار آزادی تک فروشی | 1,871,400,000 | |
| نیم سکه تک فروشی | 969,000,000 | |
| ربع سکه تک فروشی | 538,000,000 | |
| سکه گرمی تک فروشی | 282,000,000 | |
| تمام سکه (قبل 86) | 1,865,000,000 | |
| نیم سکه (قبل 86) | 930,000,000 | |
| ربع سکه (قبل 86) | 480,000,000 | |
| حباب | حباب سکه امامی | 31,150,000 |
| حباب سکه بهار آزادی | 60,800,000 | |
| حباب نیم سکه | 2,230,000 | |
| حباب ربع سکه | 53,590,000 | |
| حباب سکه گرمی | 43,210,000 | |
سکه پارسیان (سوت) |
قیمت (ریال) |
| سکه پارسیان ۰/۱۰۰ | 22,890,000 |
| سکه پارسیان ۰/۲۰۰ | 42,290,000 |
| سکه پارسیان ۰/۳۰۰ | 61,690,000 |
| سکه پارسیان ۰/۴۰۰ | 81,090,000 |
| سکه پارسیان ۰/۵۰۰ | 100,460,000 |
| سکه پارسیان ۰/۶۰۰ | 119,860,000 |
| سکه پارسیان ۰/۷۰۰ | 139,260,000 |
| سکه پارسیان ۰/۸۰۰ | 158,660,000 |
| سکه پارسیان ۰/۹۰۰ | 178,060,000 |
| سکه پارسیان ۱/۰۰۰ | 198,950,000 |
| سکه پارسیان ۱/۱۰۰ | 218,350,000 |
| سکه پارسیان ۱/۲۰۰ | 237,700,000 |
| سکه پارسیان ۱/۳۰۰ | 257,100,000 |
| سکه پارسیان ۱/۴۰۰ | 274,500,000 |
| سکه پارسیان ۱/۵۰۰ | 295,900,000 |
ارز |
قیمت (ریال) |
| دلار | 1,870,000 |
| یورو | 2,160,500 |
| درهم امارات | 509,330 |
| پوند انگلیس | 2,531,000 |
| لیر ترکیه | 39,700 |
| فرانک سوئیس | 2,297,300 |
| یوان چین | 278,800 |
| ین ژاپن (100 ین) | 1,175,000 |
| وون کره جنوبی | 1,296 |
| دلار کانادا | 1,346,100 |
| دلار استرالیا | 1,323,300 |
| دلار نیوزیلند | 1,102,400 |
| دلار سنگاپور | 1,461,500 |
| روپیه هند | 19,600 |
| روپیه پاکستان | 6,722 |
| دینار عراق | 1,313 |
| پوند سوریه | 15,363 |
| افغانی | 28,560 |
| کرون دانمارک | 289,600 |
| کرون سوئد | 196,700 |
| کرون نروژ | 198,200 |
| ریال عربستان | 502,120 |
| ریال قطر | 512,500 |
| ریال عمان | 4,855,400 |
| دینار کویت | 6,054,600 |
| دینار بحرین | 4,962,400 |
| رینگیت مالزی | 457,900 |
| بات تایلند | 56,470 |
| دلار هنگ کنگ | 238,200 |
| روبل روسیه | 22,380 |
| منات آذربایجان | 1,101,700 |
| درام ارمنستان | 5,110 |
| لاری گرجستان | 716,800 |
| سوم قرقیزستان | 21,380 |
| سامانی تاجیکستان | 200,200 |
| منات ترکمنستان | 510,900 |
لینک کپی شد
گزارش خطا
0