۱۲:۲۰ ۱۴۰۵/۰۵/۲۷
قیمت طلا، سکه و دلار امروز ۲۷ مرداد ۱۴۰۵
آخرین قیمت طلا و سکه و دلار امروز ۲۷ مرداد ۱۴۰۵ را در ادامه خبر مشاهده کنید.
به گزارش اقتصاد معاصر؛ آخرین قیمت طلا و سکه و دلار امروز ۲۷ مرداد ۱۴۰۵ را در ادامه خبر مشاهده کنید. علاوه بر قیمت سکه امامی، بهار آزادی، گرمی، نیم سکه و ربع سکه میتوانید قیمت مثقال و انس جهانی طلا، طلای آبشده و دست دوم و قیمت سکه پارسیان را نیز مشاهده فرمایید. لازم به ذکر است که تمامی این نرخها قیمت بازار آزاد است.
عنوان نرخ |
قیمت (ریال) |
|
| طلا |
طلای 18 عیار / 750
|
192,096,000 |
|
طلای ۲۴ عیار
|
256,125,000 | |
|
طلای 18 عیار / 740
|
189,534,000 | |
|
طلای دست دوم
|
189,534,300 | |
|
آبشده کمتر از کیلو
|
833,120,000 | |
|
مثقال طلا
|
832,080,000 | |
|
انس طلا
|
4,419.83 | |
| سکه |
سکه امامی تک فروشی
|
1,915,100,000 |
|
سکه بهار آزادی تک فروشی
|
1,877,300,000 | |
|
نیم سکه تک فروشی
|
969,000,000 | |
|
ربع سکه تک فروشی
|
538,000,000 | |
|
سکه گرمی تک فروشی
|
282,000,000 | |
|
تمام سکه (قبل 86)
|
1,865,000,000 | |
|
نیم سکه (قبل 86)
|
930,000,000 | |
|
ربع سکه (قبل 86)
|
475,000,000 | |
| حباب |
حباب سکه امامی
|
33,280,000 |
|
حباب سکه بهار آزادی
|
67,130,000 | |
|
حباب نیم سکه
|
3,860,000 | |
|
حباب ربع سکه
|
50,540,000 | |
|
حباب سکه گرمی
|
41,710,000 | |
سکه پارسیان (سوت) |
قیمت (ریال) |
| سکه پارسیان ۰/۱۰۰ | 22,890,000 |
| سکه پارسیان ۰/۲۰۰ | 42,290,000 |
| سکه پارسیان ۰/۳۰۰ | 61,960,000 |
| سکه پارسیان ۰/۴۰۰ | 81,090,000 |
| سکه پارسیان ۰/۵۰۰ | 100,460,000 |
| سکه پارسیان ۰/۶۰۰ | 119,860,000 |
| سکه پارسیان ۰/۷۰۰ | 139,260,000 |
| سکه پارسیان ۰/۸۰۰ | 158,660,000 |
| سکه پارسیان ۰/۹۰۰ | 178,060,000 |
| سکه پارسیان ۱/۰۰۰ | 198,950,000 |
| سکه پارسیان ۱/۱۰۰ | 218,350,000 |
| سکه پارسیان ۱/۲۰۰ | 237,700,000 |
| سکه پارسیان ۱/۳۰۰ | 257,100,000 |
| سکه پارسیان ۱/۴۰۰ | 274,500,000 |
| سکه پارسیان ۱/۵۰۰ | 295,900,000 |
ارز |
قیمت (ریال) |
| دلار | 1,862,900 |
| یورو | 2,157,800 |
| درهم امارات | 507,500 |
| پوند انگلیس | 2,529,400 |
| لیر ترکیه | 38,900 |
| فرانک سوئیس | 2,302,000 |
| یوان چین | 277,500 |
| ین ژاپن (100 ین) | 1,143,000 |
| وون کره جنوبی | 1,287 |
| دلار کانادا | 1,343,500 |
| دلار استرالیا | 1,324,700 |
| دلار نیوزیلند | 1,102,900 |
| دلار سنگاپور | 1,456,300 |
| روپیه هند | 19,000 |
| روپیه پاکستان | 6,678 |
| دینار عراق | 1,270 |
| پوند سوریه | 15,206 |
| افغانی | 27,160 |
| کرون دانمارک | 289,100 |
| کرون سوئد | 196,600 |
| کرون نروژ | 198,200 |
| ریال عربستان | 498,320 |
| ریال قطر | 497,200 |
| ریال عمان | 4,839,100 |
| دینار کویت | 6,032,700 |
| دینار بحرین | 4,942,800 |
| رینگیت مالزی | 459,100 |
| بات تایلند | 56,450 |
| دلار هنگ کنگ | 237,500 |
| روبل روسیه | 21,980 |
| منات آذربایجان | 1,097,700 |
| درام ارمنستان | 5,480 |
| لاری گرجستان | 707,000 |
| سوم قرقیزستان | 21,300 |
| سامانی تاجیکستان | 199,600 |
| منات ترکمنستان | 509,000 |
لینک کپی شد
گزارش خطا
0