قیمت خودروهای وارداتی امروز ۳۰ مرداد ۱۴۰۳
قیمت خودروهای وارداتی امروز ۳۰ مرداد ۱۴۰۳ را در ادامه مشاهده کنید.
به گزارش اقتصاد معاصر؛ قیمت خودروهای وارداتی امروز ۳۰ مرداد ۱۴۰۳ به قرار زیر است:
هیوندای - Hyundai |
||
نام خودرو | قیمت بازار (تومان) | قیمت نمایندگی (تومان) |
---|---|---|
النترا 2023 | ۲,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
اکسنت 2023 | ۲,۰۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۸۶۵,۰۰۰,۰۰۰ |
توسان 2023 | ۴,۳۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
کونا | ۳,۹۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۵۴۰,۰۰۰,۰۰۰ |
کرتا 2023 | ۲,۹۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۲۲۰,۰۰۰,۰۰۰ |
کیا موتورز - Kia Motors |
||
نام خودرو | قیمت بازار (تومان) | قیمت نمایندگی (تومان) |
اپتیما 2023 | ۴,۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۷۷۰,۰۰۰,۰۰۰ |
سلتوس 2023 | ۳,۱۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۶۲۵,۰۰۰,۰۰۰ |
سونت 2023 | ۲,۸۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | --- |
سونت 2024 | ۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
سراتو 2023 | ۳,۹۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
سوزوکی - Suzuki |
||
نام خودرو | قیمت بازار (تومان) | قیمت نمایندگی (تومان) |
سیاز 2023 | ۱,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۴۳۰,۰۰۰,۰۰۰ |
بالنو 2023 | ۲,۱۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۵۰۵,۰۰۰,۰۰۰ |
ویتارا | به زودی | ۲,۰۳۰,۰۰۰,۰۰۰ |
هوندا - Honda |
||
نام خودرو | قیمت بازار (تومان) | قیمت نمایندگی (تومان) |
وزل 2023 | ۴,۱۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۴۷۵,۰۰۰,۰۰۰ |
وزل 2024 | ۴,۵۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۴۷۵,۰۰۰,۰۰۰ |
سیتی | --- | --- |
HR-V | --- | --- |
تویوتا - Toyota |
||
نام خودرو | قیمت بازار (تومان) | قیمت نمایندگی (تومان) |
کرولا 1.2 2023 | ۲,۶۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | توقف فروش |
کرولا 1.2 2024 | ۲,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
لوین 1.2 بنزینی | ۲,۸۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۵۷۵,۰۰۰,۰۰۰ |
لوین 1.8 هیبرید | ۳,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۳۷۵,۰۰۰,۰۰۰ |
نیسان - Nissan |
||
نام خودرو | قیمت بازار (تومان) | قیمت نمایندگی (تومان) |
سانی | ۱,۵۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
سیلفی مکس ادیشن | ۳,۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
قشقایی | به زودی | ۲,۸۸۰,۰۰۰,۰۰۰ |
کیکس | به زودی | ۲,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
فولکسواگن - Volkswagen |
||
نام خودرو | قیمت بازار (تومان) | قیمت نمایندگی (تومان) |
جتا VS5 | ۲,۲۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۲۴۴,۰۰۰,۰۰۰ |
جتا VS7 | ۲,۴۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۷۲۰,۰۰۰,۰۰۰ |
جیلی - Geely |
||
نام خودرو | قیمت بازار (تومان) | قیمت نمایندگی (تومان) |
آزکارا | ۲,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۸۹۵,۰۰۰,۰۰۰ |
ونوسیا - Venucia |
||
نام خودرو | قیمت بازار (تومان) | قیمت نمایندگی (تومان) |
ونوسیا STAR | ۳,۶۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۵۸۷,۹۰۰,۰۰۰ |
ونوسیا V-Online | به زودی | ۲,۲۴۵,۳۰۰,۰۰۰ |
ونوسیا D60 Plus | ۲,۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۹۸۵,۷۰۰,۰۰۰ |
گک - GAC |
||
نام خودرو | قیمت بازار (تومان) | قیمت نمایندگی (تومان) |
GS3 | ۲,۳۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۹۹۲,۷۰۰,۰۰۰ |
Emkoo | ۳,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۳۸۵,۶۰۰,۰۰۰ |
Empow | ۲,۹۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۱۸۳,۵۰۰,۰۰۰ |
لینک کپی شد
گزارش خطا
0
ارسال نظرات