قیمت خودروهای وارداتی امروز ۱۷ مرداد ۱۴۰۳
قیمت خودروهای وارداتی امروز ۱۷ مرداد ۱۴۰۳ را در ادامه مشاهده کنید
اقتصاد معاصر؛ قیمت خودروهای وارداتی امروز ۱۷ مرداد ۱۴۰۳ به قرار زیر است:
هیوندای - Hyundai | |||
نام خودرو | قیمت بازار (تومان) | قیمت نمایندگی (تومان) | تغییر قیمت بازار |
---|---|---|---|
النترا 2023 | ۲,۸۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
اکسنت 2023 | ۲,۱۵۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۸۶۵,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
توسان 2023 | ۴,۴۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
کرتا 2023 | ۳,۰۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۲۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
کونا | ۳,۹۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۵۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
کیا موتورز - Kia Motors | |||
نام خودرو | قیمت بازار (تومان) | قیمت نمایندگی (تومان) | تغییر قیمت بازار |
---|---|---|---|
اپتیما 2023 | ۴,۳۰۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۷۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
سلتوس 2023 | ۳,۱۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۶۲۵,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
سونت 2023 | ۲,۸۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | --- | (۰.۰۰%)۰ |
سونت 2024 | ۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
سراتو 2023 | ۳,۹۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
سوزوکی - Suzuki | |||
نام خودرو | قیمت بازار (تومان) | قیمت نمایندگی (تومان) | تغییر قیمت بازار |
---|---|---|---|
سیاز 2023 | ۱,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۴۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
بالنو 2023 | ۱,۹۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۵۰۵,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
ویتارا | به زودی | ۲,۰۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
هوندا - Honda | |||
نام خودرو | قیمت بازار (تومان) | قیمت نمایندگی (تومان) | تغییر قیمت بازار |
---|---|---|---|
وزل 2023 | ۴,۴۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۴۷۵,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
وزل 2024 | ۴,۷۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۴۷۵,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
تویوتا - Toyota | |||
نام خودرو | قیمت بازار (تومان) | قیمت نمایندگی (تومان) | تغییر قیمت بازار |
---|---|---|---|
کرولا 1.5 2022 | ۲,۷۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | توقف فروش | (۰.۰۰%)۰ |
کرولا 1.2 2024 | ۲,۹۷۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
لوین 1.2 بنزینی | ۲,۹۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۵۷۵,۰۰۰,۰۰۰ | (-۱.۶۶%)-۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
لوین 1.8 هیبرید | ۳,۲۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۳۷۵,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
نیسان - Nissan | |||
نام خودرو | قیمت بازار (تومان) | قیمت نمایندگی (تومان) | تغییر قیمت بازار |
---|---|---|---|
سانی | ۱,۵۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
سیلفی مکس ادیشن | ۳,۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
قشقایی | به زودی | ۲,۸۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
کیکس | به زودی | ۲,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
فولکسواگن - Volkswagen | |||
نام خودرو | قیمت بازار (تومان) | قیمت نمایندگی (تومان) | تغییر قیمت بازار |
---|---|---|---|
جتا VS5 | ۲,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
جتا VS7 | ۲,۴۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۵۳۵,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
جیلی - Geely | |||
نام خودرو | قیمت بازار (تومان) | قیمت نمایندگی (تومان) | تغییر قیمت بازار |
آزکارا | ۲,۲۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۸۹۵,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
ونوسیا - Venucia | |||
نام خودرو | قیمت بازار (تومان) | قیمت نمایندگی (تومان) | تغییر قیمت بازار |
ونوسیا STAR | ۳,۶۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۵۸۷,۹۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
ونوسیا V-Online | به زودی | ۲,۲۴۵,۳۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
ونوسیا D60 Plus | ۲,۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۹۸۵,۷۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
گک - GAC | |||
نام خودرو | قیمت بازار (تومان) | قیمت نمایندگی (تومان) | تغییر قیمت بازار |
GS3 | ۲,۳۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۹۹۲,۷۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
Emkoo | ۳,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۳۸۵,۶۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
Empow | ۲,۹۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۱۸۳,۵۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
لینک کپی شد
گزارش خطا
0
ارسال نظرات